COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.74 | 11.80 | 11.70 | 5029 | 11.80 | 0.51% | +43,90% |
CELLCOM | 1.99 | 2.06 | 1.99 | 2219 | 2.06 | 3.52% | -11,97% |
CITY CARS | 20.90 | 21.16 | 20.90 | 1491 | 20.99 | 0.43% | +65,28% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16.80 | 17.00 | 16.80 | 4902 | 16.89 | 0.54% | +59,19% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.44 | 6.31 | 356 | 6.40 | 0.00% | +8,84% |
MONOPRIX | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 2000 | 6.22 | 0.16% | +75,21% |
SAH | 12.40 | 12.65 | 12.31 | 40799 | 12.60 | 1.61% | +23,29% |
SMART TUNISIE | 16.00 | 16.17 | 15.80 | 1175 | 16.17 | 1.06% | +18,46% |
SOTUMAG | 8.70 | 8.78 | 8.70 | 1780 | 8.70 | 0.00% | +39,20% |
STA | 34.60 | 34.79 | 32.61 | 1101 | 34.79 | 0.55% | +65,67% |
UADH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 6518 | 0.60 | 0.00% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse