COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.57 | 9.57 | 9.53 | 54 | 9.53 | -0.42% | +16,71% |
CELLCOM | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 6250 | 1.92 | -2.04% | -17,95% |
CITY CARS | 16.00 | 16.09 | 16.00 | 265 | 16.09 | 0.56% | +26,69% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.91 | 11.91 | 11.44 | 63 | 11.45 | -3.86% | +7,92% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.80 | 6.77 | 280 | 6.80 | 0.00% | -2,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 25 | 6.50 | 0.00% | +10,54% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 564 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.75 | 12.75 | 12.70 | 453 | 12.70 | -0.39% | +24,27% |
SMART TUNISIE | 14.10 | 14.45 | 14.10 | 2701 | 14.45 | 2.48% | +3,30% |
SOTUMAG | 7.02 | 7.02 | 7.01 | 10 | 7.01 | -0.14% | +12,16% |
STA | 25.70 | 25.90 | 25.50 | 277 | 25.69 | -0.04% | +22,33% |
UADH | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 23000 | 0.54 | 1.89% | -3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse