| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | 10.00 | 0.00% | -13,04% |
| CELLCOM | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 151 | 1.69 | 1.20% | -46,86% |
| CITY CARS | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 190 | 18.45 | 0.27% | -6,35% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.51 | 17.99 | 17.51 | 11 | 17.51 | -0.51% | +16,11% |
| MAGASIN GENERAL | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 34 | 12.40 | -4.47% | +25,89% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 320 | 5.98 | -0.17% | +27,23% |
| MONOPRIX | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 656 | 10.82 | -0.28% | +77,67% |
| SAH | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 1134 | 12.75 | 0.00% | -8,27% |
| SMART TUNISIE | 31.99 | 31.99 | 31.70 | 526 | 31.99 | 0.00% | +64,05% |
| SOTUMAG | 21.90 | 21.90 | 21.85 | 850 | 21.90 | 0.00% | +146,07% |
| STA | 112.80 | 113.10 | 111.00 | 691 | 113.10 | 0.27% | +202,08% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse