| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 168 | 10.80 | 0.00% | -6,09% |
| CELLCOM | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 2421 | 1.94 | 2.11% | -38,99% |
| CITY CARS | 21.35 | 21.40 | 21.35 | 1720 | 21.35 | -0.70% | +8,38% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.00 | 18.00 | 17.98 | 1871 | 18.00 | 0.00% | +19,36% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 300 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.13 | 6.15 | 6.00 | 13104 | 6.13 | 1.49% | +30,43% |
| MONOPRIX | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 6872 | 11.50 | 0.79% | +88,83% |
| SAH | 13.25 | 13.30 | 13.24 | 41265 | 13.25 | -0.38% | -4,68% |
| SMART TUNISIE | 33.76 | 33.80 | 33.00 | 2094 | 33.76 | -0.41% | +73,13% |
| SOTUMAG | 20.00 | 20.00 | 19.61 | 7622 | 20.00 | 0.00% | +124,72% |
| STA | 107.70 | 107.90 | 106.00 | 582 | 107.70 | 1.60% | +187,66% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse