COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.10 | 11.10 | 11.09 | 2 | 11.09 | -0.09% | +35,24% |
CELLCOM | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 8851 | 1.95 | 1.56% | -16,67% |
CITY CARS | 15.85 | 16.00 | 15.70 | 425 | 16.00 | 0.95% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 1 | 11.60 | 0.00% | +9,33% |
MAGASIN GENERAL | 6.96 | 6.96 | 6.79 | 360 | 6.79 | -6.73% | -2,86% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.43 | 6.43 | 6.30 | 2569 | 6.40 | -0.47% | +8,84% |
MONOPRIX | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 470 | 4.40 | 2.33% | +23,94% |
SAH | 12.12 | 12.15 | 11.92 | 32920 | 12.15 | 0.25% | +18,88% |
SMART TUNISIE | 13.29 | 13.29 | 13.14 | 463 | 13.25 | -0.30% | -2,93% |
SOTUMAG | 6.57 | 6.60 | 6.57 | 595 | 6.60 | 0.46% | +5,60% |
STA | 24.40 | 24.40 | 23.60 | 47 | 24.27 | -0.53% | +15,57% |
UADH | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 12030 | 0.53 | 8.16% | -5,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse