COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 7.95 | 7.99 | 7.90 | 2191 | 7.93 | -0.25% | +22,00% |
CELLCOM | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 7356 | 2.30 | 0.00% | +44,65% |
CITY CARS | 12.88 | 12.89 | 12.61 | 5067 | 12.89 | 0.08% | +3,29% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 200 | 10.89 | -1.00% | -12,88% |
MAGASIN GENERAL | 6.99 | 7.01 | 6.99 | 353 | 7.01 | 0.29% | -12,27% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.94 | 5.94 | 5.80 | 11439 | 5.92 | -0.34% | +34,55% |
MONOPRIX | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 180 | 3.65 | 0.00% | -28,99% |
SAH | 10.05 | 10.08 | 10.00 | 17922 | 10.06 | 0.10% | +25,75% |
SMART TUNISIE | 13.90 | 13.90 | 13.80 | 117 | 13.80 | -0.72% | -2,60% |
SOTUMAG | 6.59 | 6.59 | 6.57 | 750 | 6.59 | 0.00% | +29,72% |
STA | 19.25 | 19.25 | 19.00 | 4601 | 19.20 | -0.26% | -1,54% |
UADH | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 2107 | 0.41 | -2.38% | -46,75% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse