COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 10,69 | 10,31 | 3,20% |
1 mois | 10,69 | 10,15 | 3,10% |
1er janvier | 10,98 | 8,01 | 29,76% |
1 an | 10,98 | 5,85 | 58,81% |
3 ans | 10,98 | 4,90 | 49,44% |
5 ans | 10,98 | 3,80 | 118,48% |
10 ans | 10,98 | 3,80 | 54,20% |
Hausse court terme..
Excellent Résultat +excellent t1/2025