COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,85 | 12,40 | -1,87% |
1 mois | 12,95 | 11,91 | 3,28% |
1er janvier | 12,99 | 9,85 | 23,29% |
1 an | 12,99 | 8,24 | 51,99% |
3 ans | 12,99 | 6,66 | 84,30% |
5 ans | 12,99 | 6,66 | 48,62% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 39,56% |
Objectif court terme
cout terme