COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 10,06 | 9,95 | -0,50% |
1 mois | 10,24 | 9,93 | -0,99% |
1er janvier | 10,24 | 9,93 | -2,15% |
1 an | 10,40 | 7,76 | 25,00% |
3 ans | 10,40 | 6,66 | 13,98% |
5 ans | 10,73 | 6,63 | 10,36% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 38,48% |
10/01/2025 10:58
bon 2024 1er objectif