COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,23 | 11,92 | -0,33% |
1 mois | 12,23 | 11,50 | 1,17% |
1er janvier | 12,23 | 9,85 | 18,40% |
1 an | 12,23 | 8,00 | 43,03% |
3 ans | 12,23 | 6,66 | 69,10% |
5 ans | 12,23 | 6,66 | 69,84% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 43,60% |
Avec la publication des resultats conso 2024
Prochain niveau