Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,55 | 8,35 | -1,75% |
1 mois | 8,73 | 8,35 | -1,18% |
1er janvier | 10,01 | 8,07 | -5,05% |
1 an | 10,01 | 8,07 | -8,67% |
3 ans | 10,46 | 6,66 | -19,40% |
5 ans | 10,73 | 6,63 | -7,93% |
10 ans | 13,46 | 5,30 | 58,60% |
7777777777777777777
SAH Lilas,Champion national des produits d'hygiène,en croissance continue sur tous les
Plans,son cours actuel est sous-estimé.
Une excellente opportunité à ne pas rater avec un cours cible de 12 DT Minimum