COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,70 | 12,25 | 2,27% |
1 mois | 12,95 | 12,05 | 3,61% |
1er janvier | 12,99 | 9,85 | 23,58% |
1 an | 12,99 | 8,61 | 42,55% |
3 ans | 12,99 | 6,77 | 84,53% |
5 ans | 12,99 | 6,66 | 46,43% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 42,44% |
Objectif court terme
cout terme