COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,84 | 12,22 | 1,90% |
1 mois | 12,95 | 11,91 | 3,46% |
1er janvier | 12,99 | 9,85 | 25,64% |
1 an | 12,99 | 8,44 | 50,35% |
3 ans | 12,99 | 6,66 | 90,19% |
5 ans | 12,99 | 6,66 | 48,73% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 47,40% |
Objectif court terme
cout terme