COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,35 | 2,20 | -5,35% |
1 mois | 2,48 | 2,01 | 10,05% |
1er janvier | 2,48 | 1,31 | 44,65% |
1 an | 2,48 | 1,05 | 85,48% |
3 ans | 4,79 | 1,05 | -51,88% |
5 ans | 5,60 | 1,05 | -38,34% |
10 ans | 9,40 | 1,05 | -71,21% |
02/12/2024 13:23
CELLCOM HAUSSE
21/11/2024 11:20
hausse ct.....