COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,96 | 1,89 | -3,08% |
1 mois | 1,98 | 1,85 | 2,16% |
1er janvier | 2,59 | 1,71 | -19,23% |
1 an | 2,59 | 1,68 | -% |
3 ans | 4,50 | 1,05 | -58,00% |
5 ans | 5,60 | 1,05 | -47,50% |
10 ans | 9,40 | 1,05 | -77,01% |
Hausse
T2 exceptionnel ☺️☺️☺️
Ef 2024 👍👍👍👍
حذاري يا ناس الخير