COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,02 | 1,78 | 5,62% |
1 mois | 2,12 | 1,71 | -10,05% |
1er janvier | 2,59 | 1,71 | -19,66% |
1 an | 2,59 | 1,58 | 20,51% |
3 ans | 4,63 | 1,05 | -59,04% |
5 ans | 5,60 | 1,05 | -34,27% |
10 ans | 9,40 | 1,05 | -76,79% |
حذاري يا ناس الخير