COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 5,92 | 5,75 | -2,03% |
1 mois | 6,20 | 5,75 | -4,92% |
1er janvier | 6,41 | 4,32 | 31,82% |
1 an | 6,41 | 3,63 | 53,44% |
3 ans | 6,41 | 2,55 | 87,10% |
5 ans | 6,41 | 2,51 | 57,18% |
10 ans | - | - | -% |
16/08/2024 11:52
Hausse court terme
02/08/2024 19:18
Croissance continue à 2 chiffres