COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,51 | 0,48 | 2,00% |
1 mois | 0,57 | 0,48 | 4,08% |
1er janvier | 0,59 | 0,39 | -8,93% |
1 an | 0,59 | 0,39 | 34,21% |
3 ans | 0,77 | 0,21 | -1,92% |
5 ans | 3,28 | 0,21 | -25,00% |
10 ans | 7,70 | 0,21 | -92,74% |
Après régularisation de la situation juridique de la société