COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 17,49 | 17,00 | 1,76% |
1 mois | 17,49 | 16,08 | 7,52% |
1er janvier | 17,49 | 12,60 | 36,22% |
1 an | 17,49 | 12,13 | 39,18% |
3 ans | 17,49 | 10,20 | 57,27% |
5 ans | 17,49 | 6,89 | 124,68% |
10 ans | 17,49 | 6,87 | 73,43% |
Hausse ct….