ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 7h3min

SOTUMAG - Données historiques

ISIN : TN0006580013 - Ticker : MGR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
03/06/2026 12,35 11,66 12,35 12,35 1 426 17 611 5,92%
02/06/2026 11,66 11,00 11,66 11,66 810 9 445 6,00%
01/06/2026 11,00 10,93 11,00 11,00 1 528 16 808 0,64%
29/05/2026 10,93 10,54 10,93 10,93 26 284 -0,09%
26/05/2026 10,94 10,75 10,94 10,94 137 1 499 1,77%
25/05/2026 10,75 10,52 10,75 10,75 449 4 827 2,38%
22/05/2026 10,50 10,50 10,70 10,50 1 166 12 243 0,00%
21/05/2026 10,50 10,50 10,99 10,50 1 140 11 970 -2,60%
20/05/2026 10,78 10,50 10,79 10,78 4 176 45 017 2,67%
19/05/2026 10,50 10,50 10,60 10,50 2 849 29 915 -0,94%
18/05/2026 10,60 10,60 10,90 10,60 164 1 738 -1,94%
15/05/2026 10,81 10,50 10,81 10,81 1 309 14 150 0,00%
14/05/2026 10,81 10,50 10,81 10,81 640 6 918 1,98%
13/05/2026 10,60 10,50 10,60 10,60 6 159 65 285 0,95%
12/05/2026 10,50 10,50 10,54 10,50 1 652 17 346 -0,38%
11/05/2026 10,54 10,30 10,54 10,54 977 10 298 -0,09%
08/05/2026 10,55 10,55 10,59 10,55 1 018 10 740 -0,38%
06/05/2026 10,59 10,59 10,59 10,59 2 21 0,00%
05/05/2026 10,59 10,59 10,59 10,59 12 127 0,00%
04/05/2026 10,59 10,48 10,59 10,48 12 127 2,82%
30/04/2026 10,30 10,30 10,48 10,48 12 124 -1,72%
29/04/2026 10,48 10,29 10,48 10,30 1 038 10 878 1,75%
28/04/2026 10,30 10,04 10,30 10,30 461 4 748 0,00%
27/04/2026 10,30 10,04 10,35 10,35 451 4 645 -0,48%
24/04/2026 10,35 10,28 10,50 10,30 544 5 630 0,49%
23/04/2026 10,30 10,28 10,35 10,30 1 890 19 467 0,00%
22/04/2026 10,30 10,28 10,30 10,28 1 651 17 005 0,19%
21/04/2026 10,28 10,01 10,30 10,30 77 792 -0,19%
20/04/2026 10,30 10,29 10,41 10,30 7 774 80 072 0,00%
16/04/2026 10,30 10,13 10,30 10,13 1 179 12 144 1,68%
15/04/2026 10,13 10,00 10,14 10,14 492 4 984 -0,10%
14/04/2026 10,14 10,00 10,20 10,20 2 630 26 668 -0,59%
13/04/2026 10,20 10,20 10,20 10,20 6 61 0,00%
10/04/2026 10,20 10,01 10,20 10,20 32 326 0,00%
08/04/2026 10,20 10,01 10,22 10,22 695 7 089 -0,20%
07/04/2026 10,22 10,01 10,22 10,22 224 2 289 0,00%
06/04/2026 10,22 9,81 10,22 10,00 3 351 34 247 2,20%
03/04/2026 10,00 9,80 10,00 10,00 1 319 13 190 0,00%
02/04/2026 10,00 10,00 10,00 10,00 109 1 090 0,00%
01/04/2026 10,00 9,80 10,00 10,00 4 763 47 630 0,00%
31/03/2026 10,00 9,94 10,22 10,22 2 538 25 380 -2,15%
30/03/2026 10,22 9,98 10,22 9,98 1 029 10 516 2,40%
27/03/2026 9,98 9,90 9,98 9,93 1 364 13 613 0,50%
26/03/2026 9,93 9,93 9,94 9,93 146 1 450 0,00%
25/03/2026 9,93 9,50 9,93 9,50 4 328 42 977 4,53%
24/03/2026 9,50 9,50 9,79 9,79 207 1 967 -2,96%
23/03/2026 9,79 9,79 9,88 9,88 502 4 915 -0,91%
19/03/2026 9,88 9,87 9,88 9,88 517 5 108 0,00%
16/03/2026 9,88 9,50 9,88 9,65 297 2 934 2,38%
13/03/2026 9,65 9,65 9,75 9,75 582 5 616 -1,03%
12/03/2026 9,75 9,75 9,75 9,75 6 59 0,00%
11/03/2026 9,75 9,65 9,75 9,65 1 179 11 495 1,04%
10/03/2026 9,65 9,65 9,75 9,75 28 270 -1,03%
09/03/2026 9,75 9,50 9,75 9,50 11 107 2,63%
Plus haut: 12,35 DT
Plus bas: 9,5 DT
Moyenne: 10,32 DT
Variation: 30,00%
MGR 2