COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 24,40 | 21,85 | 6,06% |
1 mois | 24,40 | 21,60 | 5,78% |
1er janvier | 24,40 | 20,80 | 14,10% |
1 an | 24,40 | 18,00 | 26,11% |
3 ans | 27,00 | 17,70 | 32,38% |
5 ans | - | - | -% |
10 ans | - | - | -% |
Hausse court et moyen terme après l'achat par le groupe Kilani
Hausse court terme