ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7067 0.7067 0.7065 0.7067 0.41%
BITCOIN 64 996.4300 64 996.4300 64 996.4300 64 996.4300 0.38%
BRL-USD 0.1968 0.1968 0.1968 0.1968 0.53%
BWP-USD 0.0746 0.0749 0.0746 0.0747 0.27%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.37%
CNY-EUR 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 -0.19%
CNY-USD 0.1483 0.1483 0.1483 0.1483 0.05%
EGP-USD 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201 -0.17%
EUR-ARS 1 732.4681 1 732.4681 1 732.4681 1 732.4681 0.20%
EUR-AUD 1.6353 1.6353 1.6353 1.6353 -0.15%
EUR-CAD 1.6111 1.6111 1.6111 1.6111 -0.30%
EUR-CHF 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 -0.06%
EUR-CZK 24.2500 24.2500 24.2500 24.2500 -0.04%
EUR-DKK 7.4759 7.4759 7.4759 7.4759 0.01%
EUR-DZD 153.6339 153.6339 153.6339 153.6339 0.29%
EUR-GBP 0.8566 0.8566 0.8566 0.8566 -0.09%
EUR-GHS 13.5801 13.5801 13.5801 13.5801 0.34%
EUR-HKD 9.0671 9.0671 9.0671 9.0671 0.25%
EUR-HUF 362.9600 362.9600 362.9600 362.9600 -0.93%
EUR-IDR 20 573.7600 20 573.7600 20 573.7600 20 573.7600 -0.18%
EUR-ILS 3.4634 3.4634 3.4634 3.4634 -0.04%
EUR-JPY 182.3800 182.3800 182.3800 182.3800 -0.11%
EUR-KES 148.9500 149.7300 148.7700 149.3900 0.21%
EUR-KRW 1 626.2700 1 626.2700 1 626.2700 1 626.2700 -0.42%
EUR-LYD 7.3564 7.3564 7.3564 7.3564 0.17%
EUR-MAD 10.7536 10.7536 10.7536 10.7536 0.08%
EUR-MXM 19.8049 19.8049 19.8049 19.8049 0.07%
EUR-NGN 1 573.0000 1 580.6000 1 571.9000 1 574.4200 -0.31%
EUR-NOK 10.9864 10.9864 10.9864 10.9864 0.05%
EUR-NZD 1.9613 1.9613 1.9613 1.9613 -0.06%
EUR-PHP 70.1679 70.1679 70.1679 70.1679 -0.08%
EUR-PKR 321.0674 321.0674 321.0674 321.0674 0.18%
EUR-PLN 4.2985 4.2985 4.2985 4.2985 -0.07%
EUR-QAR 4.2120 4.2120 4.2120 4.2120 -0.03%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 10.9532 10.9532 10.9532 10.9532 0.09%
EUR-SGD 1.4772 1.4772 1.4772 1.4772 -0.01%
EUR-THB 38.1814 38.1814 38.1814 38.1814 0.21%
EUR-TND 3.3644 3.3644 3.3644 3.3644 -0.37%
EUR-TRY 54.8643 55.2366 54.3797 55.1244 0.46%
EUR-TWD 37.2729 37.2729 37.2729 37.2729 0.19%
EUR-USD 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.25%
EUR-XOF 636.8340 636.8340 636.8340 636.8340 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.6548 18.6636 18.6548 18.6548 -0.64%
GBP-USD 1.3491 1.3491 1.3491 1.3491 0.34%
INR-EUR 0.0091 0.0091 0.0091 0.0091 -0.16%
INR-USD 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.12%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0218 0.0219 0.0216 0.0218 0.46%
MXN-USD 0.0584 0.0584 0.0584 0.0584 0.18%
MYR-USD 0.2445 0.2445 0.2445 0.2445 0.02%
NZD-USD 0.5891 0.5891 0.5890 0.5890 0.27%
PHP-USD 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.33%
SAR-USD 0.2663 0.2663 0.2663 0.2663 -0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.04%
TWD-USD 0.0310 0.0310 0.0310 0.0310 0.06%
USD-AED 3.6729 3.6729 3.6729 3.6729 0.01%
USD-ARS 1 498.9990 1 498.9990 1 498.9990 1 498.9990 -0.05%
USD-BIF 2 992.1100 2 992.1100 2 990.4800 2 992.1100 0.08%
USD-BOB 11.9441 11.9441 11.7105 11.9190 -0.39%
USD-CAD 1.3943 1.3943 1.3943 1.3943 -0.53%
USD-CHF 0.8078 0.8078 0.8078 0.8078 -0.35%
USD-COP 3 157.1500 3 157.1500 3 157.1500 3 157.1500 -0.10%
USD-CZK 21.0290 21.0590 20.9280 20.9795 -0.27%
USD-DKK 6.4684 6.4684 6.4684 6.4684 -0.24%
USD-DZD 132.9300 132.9300 132.9300 132.9300 0.04%
USD-ETB 161.4902 161.4902 161.1481 161.1481 0.97%
USD-GHS 11.7500 11.7500 11.7300 11.7500 0.09%
USD-GMD 73.0000 73.0000 72.0000 72.0000 -1.37%
USD-HKD 7.8448 7.8448 7.8448 7.8448 -0.00%
USD-HUF 314.1100 314.1100 314.1100 314.1100 -1.15%
USD-IDR 17 801.2200 17 801.2200 17 801.2200 17 801.2200 -0.43%
USD-ILS 2.9967 2.9967 2.9967 2.9967 -0.29%
USD-ISK 123.2800 123.3800 123.2800 123.3800 -0.15%
USD-JPY 157.7900 157.7900 157.7900 157.7900 -0.37%
USD-KES 128.3700 128.4500 128.3500 128.3600 -0.01%
USD-KRW 1 407.1400 1 407.1400 1 407.1400 1 407.1400 -0.77%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3650 6.3700 6.3650 6.3650 -0.08%
USD-MAD 9.3044 9.3044 9.3044 9.3044 -0.17%
USD-NAD 15.8554 16.3300 15.7583 16.3300 0.12%
USD-NGN 1 361.0800 1 365.0200 1 359.6800 1 362.1900 -0.10%
USD-NOK 9.5078 9.5078 9.5078 9.5078 -0.18%
USD-PKR 277.8000 277.8000 277.5900 277.8000 -0.07%
USD-PLN 3.7190 3.7190 3.7190 3.7190 -0.32%
USD-QAR 3.6444 3.6444 3.6444 3.6444 -0.28%
USD-RUB 81.9099 81.9099 81.9099 81.9099 -0.43%
USD-RWF 1 458.7500 1 458.7500 1 455.6670 1 455.6670 -0.37%
USD-SEK 9.4748 9.4748 9.4748 9.4748 -0.18%
USD-SGD 1.2781 1.2785 1.2781 1.2785 -0.22%
USD-SLL 22 763.3000 22 763.3000 22 732.3000 22 732.3000 -0.14%
USD-SOS 537.8729 537.8729 536.7360 536.7360 -10.24%
USD-TND 2.9110 2.9370 2.9110 2.9110 -0.61%
USD-TRY 47.6248 47.8990 47.4003 47.7006 0.05%
USD-TZS 2 652.9930 2 654.9830 2 639.9730 2 654.9830 0.19%
USD-XOF 552.8337 552.8337 551.6675 551.6675 -2.70%
USD-ZAR 16.1455 16.1455 16.1455 16.1455 -0.85%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.