La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6618 | 0.6618 | 0.6587 | 0.6617 | 0.95% |
BITCOIN | 113 192.7100 | 113 192.7100 | 111 132.6900 | 112 895.0000 | 1.01% |
BRL-USD | 0.1845 | 0.1846 | 0.1845 | 0.1845 | -0.14% |
BWP-USD | 0.0753 | 0.0755 | 0.0753 | 0.0753 | 7.42% |
CLP-USD | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | -0.59% |
CNY-EUR | 0.1192 | 0.1194 | 0.1191 | 0.1192 | -0.35% |
CNY-USD | 0.1404 | 0.1404 | 0.1403 | 0.1404 | 0.13% |
EGP-USD | 0.0208 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0208 | 1.18% |
EUR-ARS | 1 674.2651 | 1 674.2651 | 1 674.2651 | 1 674.2651 | 4.65% |
EUR-AUD | 1.7776 | 1.7858 | 1.7776 | 1.7780 | -0.51% |
EUR-CAD | 1.6228 | 1.6258 | 1.6216 | 1.6232 | 0.17% |
EUR-CHF | 0.9325 | 0.9335 | 0.9314 | 0.9328 | -0.26% |
EUR-CZK | 24.3120 | 24.3490 | 24.3120 | 24.3140 | -0.33% |
EUR-DKK | 7.4671 | 7.4676 | 7.4658 | 7.4672 | 0.02% |
EUR-DZD | 152.4259 | 152.4259 | 152.4259 | 152.4259 | 0.18% |
EUR-GBP | 0.8660 | 0.8684 | 0.8660 | 0.8662 | -0.15% |
EUR-GHS | 14.2131 | 14.2131 | 14.2131 | 14.2131 | 0.30% |
EUR-HKD | 9.1645 | 9.1775 | 9.1493 | 9.1654 | 0.29% |
EUR-HUF | 394.0200 | 394.0200 | 393.0000 | 393.6400 | 0.15% |
EUR-IDR | 19 370.2836 | 19 370.2836 | 19 370.2836 | 19 370.2836 | 0.89% |
EUR-ILS | 3.9243 | 3.9243 | 3.9243 | 3.9243 | 0.47% |
EUR-JPY | 172.2330 | 173.5470 | 172.2330 | 172.3110 | -0.25% |
EUR-KES | 151.1500 | 151.9300 | 150.9300 | 151.9300 | 0.52% |
EUR-KRW | 1 633.7300 | 1 633.7300 | 1 629.4700 | 1 631.7800 | 0.40% |
EUR-LYD | 6.3653 | 6.3653 | 6.3653 | 6.3653 | 0.20% |
EUR-MAD | 10.6081 | 10.6081 | 10.6081 | 10.6081 | -0.46% |
EUR-MXM | 21.8738 | 21.8738 | 21.8738 | 21.8738 | -0.26% |
EUR-NGN | 1 776.7000 | 1 777.2000 | 1 757.1000 | 1 768.1000 | -1.11% |
EUR-NOK | 11.7194 | 11.7676 | 11.7194 | 11.7318 | -0.30% |
EUR-NZD | 1.9755 | 1.9821 | 1.9755 | 1.9757 | -0.63% |
EUR-PHP | 67.0086 | 67.0086 | 67.0086 | 67.0086 | 0.88% |
EUR-PKR | 332.4192 | 332.4192 | 332.4192 | 332.4192 | -0.03% |
EUR-PLN | 4.2568 | 4.2568 | 4.2469 | 4.2532 | 0.10% |
EUR-QAR | 4.2838 | 4.2838 | 4.2838 | 4.2838 | 0.39% |
EUR-RUB | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 0.00% |
EUR-SEK | 11.0087 | 11.0140 | 10.9958 | 11.0075 | 0.05% |
EUR-SGD | 1.5058 | 1.5099 | 1.5058 | 1.5060 | 0.01% |
EUR-THB | 37.2446 | 37.2446 | 37.2446 | 37.2446 | -0.91% |
EUR-TND | 3.4121 | 3.4121 | 3.4121 | 3.4121 | 0.04% |
EUR-TRY | 48.3558 | 48.5430 | 48.3323 | 48.3525 | 0.49% |
EUR-TWD | 35.6504 | 35.6504 | 35.6504 | 35.6504 | -0.24% |
EUR-USD | 1.1771 | 1.1780 | 1.1744 | 1.1767 | 0.40% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.5438 | 20.5915 | 20.5438 | 20.5567 | -0.34% |
GBP-USD | 1.3583 | 1.3583 | 1.3544 | 1.3582 | 0.56% |
INR-EUR | 0.0096 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0096 | -0.30% |
INR-USD | 0.0114 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0114 | 0.12% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0222 | 0.0223 | 0.0222 | 0.0222 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0538 | 0.0538 | 0.0536 | 0.0538 | 0.65% |
MYR-USD | 0.2377 | 0.2377 | 0.2370 | 0.2377 | 0.41% |
NZD-USD | 0.5956 | 0.5956 | 0.5937 | 0.5955 | 1.05% |
PHP-USD | 0.0176 | 0.0177 | 0.0175 | 0.0176 | -0.49% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2666 | 0.2665 | 0.2666 | 0.02% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0316 | 0.0317 | 0.0315 | 0.0316 | 1.31% |
TWD-USD | 0.0330 | 0.0330 | 0.0329 | 0.0330 | 0.63% |
USD-AED | 3.6725 | 3.6725 | 3.6724 | 3.6725 | -0.01% |
USD-ARS | 1 422.9900 | 1 423.1380 | 1 422.7540 | 1 422.9930 | 4.25% |
USD-BIF | 2 983.9900 | 2 983.9900 | 2 982.3100 | 2 983.9900 | 0.01% |
USD-BOB | 6.7617 | 6.7617 | 6.7213 | 6.7213 | -0.32% |
USD-CAD | 1.3793 | 1.3813 | 1.3793 | 1.3795 | -0.22% |
USD-CHF | 0.7924 | 0.7944 | 0.7915 | 0.7928 | -0.66% |
USD-COP | 3 941.0000 | 3 941.6400 | 3 936.5300 | 3 940.0000 | -0.46% |
USD-CZK | 20.7970 | 20.8270 | 20.6760 | 20.6905 | -0.51% |
USD-DKK | 6.3453 | 6.3584 | 6.3387 | 6.3465 | -0.37% |
USD-DZD | 129.5800 | 129.5800 | 129.4600 | 129.5500 | -0.21% |
USD-ETB | 142.5518 | 142.5518 | 142.3757 | 142.4569 | -0.29% |
USD-GHS | 12.0800 | 12.0800 | 12.0800 | 12.0800 | -0.08% |
USD-GMD | 71.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 0.00% |
USD-HKD | 7.7866 | 7.7938 | 7.7862 | 7.7897 | -0.09% |
USD-HUF | 334.7800 | 335.4800 | 333.7700 | 334.5700 | -0.23% |
USD-IDR | 16 494.4300 | 16 494.4300 | 16 294.8900 | 16 463.2100 | 0.50% |
USD-ILS | 3.3359 | 3.3359 | 3.3112 | 3.3350 | 0.08% |
USD-ISK | 121.9800 | 121.9800 | 121.7600 | 121.9500 | -0.06% |
USD-JPY | 146.3600 | 147.5500 | 146.3600 | 146.4400 | -0.64% |
USD-KES | 128.1300 | 128.2000 | 127.8633 | 128.1300 | -0.29% |
USD-KRW | 1 384.5400 | 1 389.6700 | 1 384.0200 | 1 384.9500 | -0.14% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.4100 | 5.4100 | 5.4100 | 5.4100 | -0.18% |
USD-MAD | 9.0173 | 9.0173 | 9.0046 | 9.0160 | -0.89% |
USD-NAD | 17.4467 | 17.4467 | 17.3602 | 17.4353 | -0.86% |
USD-NGN | 1 516.5100 | 1 525.5600 | 1 498.7900 | 1 506.4900 | -1.27% |
USD-NOK | 9.9616 | 9.9943 | 9.9616 | 9.9707 | -0.71% |
USD-PKR | 282.5300 | 282.5300 | 282.5300 | 282.5300 | -0.42% |
USD-PLN | 3.6191 | 3.6231 | 3.6064 | 3.6150 | -0.28% |
USD-QAR | 3.6409 | 3.6434 | 3.6409 | 3.6409 | 0.00% |
USD-RUB | 84.1337 | 84.1337 | 83.2323 | 83.7794 | 2.58% |
USD-RWF | 1 432.7970 | 1 435.6290 | 1 431.8620 | 1 431.8620 | -0.29% |
USD-SEK | 9.3563 | 9.3698 | 9.3409 | 9.3554 | -0.37% |
USD-SGD | 1.2797 | 1.2835 | 1.2797 | 1.2799 | -0.40% |
USD-SLL | 22 626.3000 | 22 626.3000 | 22 626.3000 | 22 626.3000 | 0.00% |
USD-SOS | 536.2493 | 537.1353 | 535.8925 | 535.8925 | -0.27% |
USD-TND | 2.9000 | 2.9030 | 2.9000 | 2.9000 | -0.34% |
USD-TRY | 41.2556 | 41.2652 | 41.2273 | 41.2556 | 0.04% |
USD-TZS | 2 501.7070 | 2 514.9850 | 2 499.9850 | 2 501.7070 | -0.15% |
USD-XOF | 559.9340 | 559.9340 | 559.1965 | 559.5709 | -0.62% |
USD-ZAR | 17.4601 | 17.5153 | 17.4601 | 17.4717 | -0.70% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.