La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.7171 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% |
| BITCOIN | 77 527.3600 | 77 527.3600 | 77 527.3600 | 77 527.3600 | -0.76% |
| BRL-USD | 0.1946 | 0.1946 | 0.1946 | 0.1946 | 1.04% |
| BWP-USD | 0.0752 | 0.0754 | 0.0752 | 0.0752 | 0.53% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.85% |
| CNY-EUR | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.25% |
| CNY-USD | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | -0.03% |
| EGP-USD | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | -0.01% |
| EUR-ARS | 1 750.9395 | 1 750.9395 | 1 750.9395 | 1 750.9395 | -0.13% |
| EUR-AUD | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | -0.37% |
| EUR-CAD | 1.6073 | 1.6073 | 1.6073 | 1.6073 | -0.14% |
| EUR-CHF | 0.9357 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9357 | 0.04% |
| EUR-CZK | 24.1060 | 24.1060 | 24.1060 | 24.1060 | -0.04% |
| EUR-DKK | 7.4754 | 7.4754 | 7.4754 | 7.4754 | -0.00% |
| EUR-DZD | 155.1276 | 155.1276 | 155.1276 | 155.1276 | -0.26% |
| EUR-GBP | 0.8558 | 0.8560 | 0.8558 | 0.8560 | -0.05% |
| EUR-GHS | 12.9497 | 12.9497 | 12.9497 | 12.9497 | -0.64% |
| EUR-HKD | 9.1544 | 9.1544 | 9.1544 | 9.1544 | -0.30% |
| EUR-HUF | 362.5300 | 362.5300 | 362.5300 | 362.5300 | -0.18% |
| EUR-IDR | 20 627.9912 | 20 627.9912 | 20 627.9912 | 20 627.9912 | -0.35% |
| EUR-ILS | 3.4898 | 3.4898 | 3.4898 | 3.4898 | -0.28% |
| EUR-JPY | 185.6350 | 185.6350 | 185.6350 | 185.6350 | 0.06% |
| EUR-KES | 150.9800 | 151.5400 | 150.6900 | 150.8500 | -0.18% |
| EUR-KRW | 1 618.3400 | 1 618.3400 | 1 618.3400 | 1 618.3400 | -0.05% |
| EUR-LYD | 7.4207 | 7.4207 | 7.4207 | 7.4207 | -0.05% |
| EUR-MAD | 10.7926 | 10.7926 | 10.7926 | 10.7926 | -0.28% |
| EUR-MXM | 19.7562 | 19.7562 | 19.7562 | 19.7562 | -0.11% |
| EUR-NGN | 1 567.0000 | 1 570.8700 | 1 567.0000 | 1 570.8700 | 0.25% |
| EUR-NOK | 10.8602 | 10.8602 | 10.8602 | 10.8602 | -0.24% |
| EUR-NZD | 1.9534 | 1.9534 | 1.9534 | 1.9534 | -0.18% |
| EUR-PHP | 72.1189 | 72.1189 | 72.1189 | 72.1189 | -0.21% |
| EUR-PKR | 324.1157 | 324.1157 | 324.1157 | 324.1157 | -0.28% |
| EUR-PLN | 4.3122 | 4.3122 | 4.3122 | 4.3122 | 0.03% |
| EUR-QAR | 4.2562 | 4.2562 | 4.2562 | 4.2562 | -0.28% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 11.0653 | 11.0653 | 11.0653 | 11.0653 | -0.08% |
| EUR-SGD | 1.4821 | 1.4824 | 1.4821 | 1.4824 | -0.19% |
| EUR-THB | 38.1414 | 38.1414 | 38.1414 | 38.1414 | -0.25% |
| EUR-TND | 3.3816 | 3.3816 | 3.3816 | 3.3816 | -0.28% |
| EUR-TRY | 55.6652 | 56.2855 | 55.6604 | 56.1044 | 0.07% |
| EUR-TWD | 37.1676 | 37.1676 | 37.1676 | 37.1676 | -0.15% |
| EUR-USD | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | -0.28% |
| EUR-XOF | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.7001 | 18.7001 | 18.7001 | 18.7001 | -0.27% |
| GBP-USD | 1.3643 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3643 | -0.21% |
| INR-EUR | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.30% |
| INR-USD | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0104 | 0.03% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0219 | 0.0220 | 0.0218 | 0.0220 | 0.46% |
| MXN-USD | 0.0591 | 0.0591 | 0.0591 | 0.0591 | -0.17% |
| MYR-USD | 0.2476 | 0.2476 | 0.2476 | 0.2476 | -0.01% |
| NZD-USD | 0.5979 | 0.5979 | 0.5977 | 0.5977 | -0.10% |
| PHP-USD | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | -0.07% |
| SAR-USD | 0.2663 | 0.2663 | 0.2663 | 0.2663 | 0.00% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | -0.02% |
| TWD-USD | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | -0.13% |
| USD-AED | 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 0.01% |
| USD-ARS | 1 499.4900 | 1 499.4900 | 1 499.4900 | 1 499.4900 | 0.15% |
| USD-BIF | 2 991.1700 | 2 991.1700 | 2 978.1000 | 2 991.1700 | 0.44% |
| USD-BOB | 11.3777 | 11.3777 | 11.3719 | 11.3719 | -0.10% |
| USD-CAD | 1.3767 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3767 | 0.16% |
| USD-CHF | 0.8013 | 0.8013 | 0.8011 | 0.8011 | 0.29% |
| USD-COP | 3 051.8800 | 3 051.8800 | 3 051.8800 | 3 051.8800 | -0.79% |
| USD-CZK | 20.6540 | 20.6660 | 20.5780 | 20.6445 | -0.27% |
| USD-DKK | 6.4023 | 6.4023 | 6.4023 | 6.4023 | 0.28% |
| USD-DZD | 132.8500 | 132.8900 | 132.8500 | 132.8500 | 0.02% |
| USD-ETB | 163.3222 | 163.3222 | 160.7000 | 163.2356 | 1.55% |
| USD-GHS | 11.0900 | 11.1300 | 11.0900 | 11.0900 | -0.36% |
| USD-GMD | 72.0000 | 72.0000 | 71.0000 | 71.0000 | -2.74% |
| USD-HKD | 7.8398 | 7.8398 | 7.8398 | 7.8398 | -0.02% |
| USD-HUF | 310.4700 | 310.4700 | 310.4700 | 310.4700 | 0.10% |
| USD-IDR | 17 665.6400 | 17 665.6400 | 17 665.6400 | 17 665.6400 | -0.07% |
| USD-ILS | 2.9886 | 2.9886 | 2.9886 | 2.9886 | 0.00% |
| USD-ISK | 121.2600 | 121.2600 | 121.2600 | 121.2600 | -0.14% |
| USD-JPY | 158.9600 | 158.9600 | 158.9600 | 158.9600 | 0.34% |
| USD-KES | 128.4500 | 128.5100 | 128.2100 | 128.4200 | -0.02% |
| USD-KRW | 1 385.9200 | 1 386.3600 | 1 385.9200 | 1 385.9200 | 0.20% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.3406 | 6.3550 | 6.3406 | 6.3550 | 0.23% |
| USD-MAD | 9.2427 | 9.2427 | 9.2427 | 9.2427 | 0.00% |
| USD-NAD | 15.6747 | 16.1300 | 15.5526 | 16.1300 | 0.25% |
| USD-NGN | 1 348.6200 | 1 348.7100 | 1 343.3700 | 1 344.9200 | -0.31% |
| USD-NOK | 9.3029 | 9.3029 | 9.3029 | 9.3029 | 0.06% |
| USD-PKR | 277.5700 | 277.5700 | 277.3900 | 277.5700 | 0.00% |
| USD-PLN | 3.6930 | 3.6930 | 3.6930 | 3.6930 | 0.32% |
| USD-QAR | 3.6423 | 3.6450 | 3.6396 | 3.6450 | 0.00% |
| USD-RUB | 83.1432 | 83.7074 | 83.1432 | 83.1432 | 0.21% |
| USD-RWF | 1 458.8530 | 1 464.0000 | 1 458.0860 | 1 458.0860 | -0.27% |
| USD-SEK | 9.4768 | 9.4768 | 9.4768 | 9.4768 | 0.21% |
| USD-SGD | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | 0.10% |
| USD-SLL | 22 763.7000 | 22 763.7000 | 22 763.7000 | 22 763.7000 | -0.11% |
| USD-SOS | 537.9542 | 568.0000 | 537.1971 | 537.6643 | -5.34% |
| USD-TND | 2.8960 | 2.8960 | 2.8960 | 2.8960 | 0.00% |
| USD-TRY | 48.0500 | 48.3343 | 47.8479 | 48.0396 | -0.04% |
| USD-TZS | 2 645.4880 | 2 649.9830 | 2 639.9880 | 2 645.4880 | -0.08% |
| USD-XOF | 545.0782 | 558.0000 | 544.0491 | 544.8055 | -3.23% |
| USD-ZAR | 16.0163 | 16.0163 | 16.0163 | 16.0163 | 0.02% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.