La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.6964 | 0.6984 | 0.6964 | 0.6971 | 0.03% |
| BITCOIN | 83 896.1200 | 85 731.3600 | 83 896.1200 | 84 059.2100 | -2.15% |
| BRL-USD | 0.2008 | 0.2009 | 0.2007 | 0.2008 | 0.33% |
| BWP-USD | 0.0749 | 0.0751 | 0.0749 | 0.0749 | 0.21% |
| CLP-USD | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.01% |
| CNY-EUR | 0.1332 | 0.1334 | 0.1325 | 0.1332 | 0.31% |
| CNY-USD | 0.1491 | 0.1492 | 0.1491 | 0.1491 | -0.07% |
| EGP-USD | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.02% |
| EUR-ARS | 1 702.1809 | 1 702.1809 | 1 702.1809 | 1 702.1809 | -0.35% |
| EUR-AUD | 1.6047 | 1.6132 | 1.6047 | 1.6057 | -0.40% |
| EUR-CAD | 1.5906 | 1.6000 | 1.5906 | 1.5918 | -0.75% |
| EUR-CHF | 0.9310 | 0.9368 | 0.9310 | 0.9332 | -0.14% |
| EUR-CZK | 24.4280 | 24.4280 | 24.3980 | 24.4150 | -0.04% |
| EUR-DKK | 7.4745 | 7.4750 | 7.4745 | 7.4747 | 0.01% |
| EUR-DZD | 150.7384 | 150.7384 | 150.7384 | 150.7384 | -0.20% |
| EUR-GBP | 0.8447 | 0.8487 | 0.8447 | 0.8456 | -0.39% |
| EUR-GHS | 13.1306 | 13.1306 | 13.1306 | 13.1306 | -0.37% |
| EUR-HKD | 8.7733 | 8.8387 | 8.7733 | 8.7849 | -0.37% |
| EUR-HUF | 366.8600 | 366.8600 | 364.9600 | 366.8200 | 0.34% |
| EUR-IDR | 20 021.4658 | 20 021.4658 | 20 021.4658 | 20 021.4658 | -0.41% |
| EUR-ILS | 3.4257 | 3.4257 | 3.4257 | 3.4257 | -0.14% |
| EUR-JPY | 176.5450 | 178.3060 | 176.5450 | 177.1430 | -0.34% |
| EUR-KES | 145.3400 | 146.2800 | 145.0100 | 146.1500 | 0.44% |
| EUR-KRW | 1 498.3900 | 1 507.1800 | 1 498.3900 | 1 498.5900 | -0.39% |
| EUR-LYD | 7.1868 | 7.1868 | 7.1868 | 7.1868 | -0.13% |
| EUR-MAD | 11.1749 | 11.1749 | 11.1749 | 11.1749 | -0.34% |
| EUR-MXM | 20.2115 | 20.2115 | 20.2115 | 20.2115 | -0.27% |
| EUR-NGN | 1 528.1500 | 1 528.1500 | 1 528.1500 | 1 528.1500 | 0.00% |
| EUR-NOK | 10.6927 | 10.7606 | 10.6927 | 10.7025 | -0.71% |
| EUR-NZD | 1.9945 | 2.0041 | 1.9945 | 1.9966 | -0.46% |
| EUR-PHP | 70.2758 | 70.2758 | 70.2758 | 70.2758 | -0.31% |
| EUR-PKR | 309.8668 | 309.8668 | 309.8668 | 309.8668 | -0.32% |
| EUR-PLN | 4.3810 | 4.3810 | 4.3706 | 4.3806 | 0.24% |
| EUR-QAR | 4.0784 | 4.0784 | 4.0784 | 4.0784 | -0.48% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 11.2274 | 11.2644 | 11.2186 | 11.2379 | -0.17% |
| EUR-SGD | 1.4305 | 1.4391 | 1.4305 | 1.4323 | -0.31% |
| EUR-THB | 37.7115 | 37.7115 | 37.7115 | 37.7115 | -0.17% |
| EUR-TND | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | -0.40% |
| EUR-TRY | 55.1344 | 55.4503 | 54.8588 | 55.3707 | 0.40% |
| EUR-TWD | 35.6865 | 35.6865 | 35.6865 | 35.6865 | -0.06% |
| EUR-USD | 1.1179 | 1.1263 | 1.1179 | 1.1194 | -0.37% |
| EUR-XOF | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.6227 | 18.6378 | 18.5875 | 18.6225 | -0.01% |
| GBP-USD | 1.3230 | 1.3276 | 1.3230 | 1.3237 | 0.02% |
| INR-EUR | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | -0.16% |
| INR-USD | 0.0103 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | -0.52% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0215 | 0.0216 | 0.0215 | 0.0215 | 1.29% |
| MXN-USD | 0.0554 | 0.0557 | 0.0553 | 0.0554 | -0.10% |
| MYR-USD | 0.2446 | 0.2448 | 0.2446 | 0.2446 | -0.05% |
| NZD-USD | 0.5601 | 0.5626 | 0.5601 | 0.5606 | 0.09% |
| PHP-USD | 0.0159 | 0.0160 | 0.0159 | 0.0159 | -0.07% |
| SAR-USD | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | -0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0297 | 0.0298 | 0.0297 | 0.0297 | -0.20% |
| TWD-USD | 0.0314 | 0.0315 | 0.0314 | 0.0314 | -0.31% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 520.6180 | 1 520.9910 | 1 520.3580 | 1 520.6190 | 0.03% |
| USD-BIF | 2 998.2700 | 2 998.2700 | 2 997.1400 | 2 998.2700 | 0.02% |
| USD-BOB | 11.6208 | 11.6519 | 11.6203 | 11.6203 | -0.10% |
| USD-CAD | 1.4232 | 1.4232 | 1.4206 | 1.4220 | -0.39% |
| USD-CHF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8313 | 0.8337 | 0.23% |
| USD-COP | 3 241.7200 | 3 241.7200 | 3 240.2600 | 3 241.7200 | 1.13% |
| USD-CZK | 21.7820 | 21.8300 | 21.6280 | 21.6685 | -0.54% |
| USD-DKK | 6.6862 | 6.6862 | 6.6364 | 6.6774 | 0.38% |
| USD-DZD | 134.6700 | 134.6700 | 134.4800 | 134.6600 | 0.17% |
| USD-ETB | 157.9078 | 160.7200 | 156.4461 | 160.7200 | 1.78% |
| USD-GHS | 11.7300 | 11.7300 | 11.7300 | 11.7300 | 0.00% |
| USD-GMD | 73.0000 | 73.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 0.00% |
| USD-HKD | 7.8479 | 7.8481 | 7.8470 | 7.8479 | 0.00% |
| USD-HUF | 328.0100 | 328.0100 | 324.2600 | 327.6900 | 0.70% |
| USD-IDR | 17 893.2800 | 17 893.2800 | 17 856.4300 | 17 886.2100 | -0.04% |
| USD-ILS | 3.0605 | 3.0605 | 3.0304 | 3.0603 | 0.23% |
| USD-ISK | 122.5500 | 122.5500 | 121.8400 | 122.5300 | 0.36% |
| USD-JPY | 158.3800 | 158.5100 | 157.8500 | 158.2400 | 0.04% |
| USD-KES | 128.7600 | 128.9600 | 128.6600 | 128.7400 | 0.49% |
| USD-KRW | 1 337.6200 | 1 340.3300 | 1 336.1300 | 1 337.7700 | -0.05% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.4203 | 6.4203 | 6.4203 | 6.4203 | 0.24% |
| USD-MAD | 9.9829 | 9.9829 | 9.9635 | 9.9829 | 0.03% |
| USD-NAD | 16.1217 | 16.6200 | 16.0463 | 16.6200 | 2.68% |
| USD-NGN | 1 317.6700 | 1 329.0000 | 1 317.6700 | 1 327.6850 | 0.20% |
| USD-NOK | 9.5674 | 9.5745 | 9.5401 | 9.5604 | -0.35% |
| USD-PKR | 276.7900 | 276.9100 | 276.7900 | 276.8200 | 0.05% |
| USD-PLN | 3.9156 | 3.9156 | 3.8808 | 3.9131 | 0.61% |
| USD-QAR | 3.6433 | 3.6436 | 3.6433 | 3.6434 | -0.11% |
| USD-RUB | 85.6959 | 85.6959 | 85.3200 | 85.6959 | -0.44% |
| USD-RWF | 1 427.9410 | 1 469.0000 | 1 427.9410 | 1 469.0000 | 2.58% |
| USD-SEK | 10.0421 | 10.0421 | 9.9852 | 10.0390 | 0.20% |
| USD-SGD | 1.2799 | 1.2799 | 1.2763 | 1.2796 | 0.07% |
| USD-SLL | 22 941.0000 | 22 941.0000 | 22 919.4000 | 22 919.4000 | -0.09% |
| USD-SOS | 534.6984 | 568.0000 | 534.6984 | 568.0000 | 6.21% |
| USD-TND | 2.9810 | 2.9860 | 2.9810 | 2.9810 | -0.03% |
| USD-TRY | 49.1401 | 49.2655 | 49.0009 | 49.1982 | 0.09% |
| USD-TZS | 2 640.7090 | 2 643.8730 | 2 629.6490 | 2 639.6490 | 0.39% |
| USD-XOF | 567.4390 | 567.5098 | 565.7780 | 567.5098 | 0.33% |
| USD-ZAR | 16.6382 | 16.6382 | 16.5254 | 16.6362 | 0.37% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.