La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.7062 | 0.7070 | 0.7034 | 0.7053 | 0.07% |
| BITCOIN | 62 495.6100 | 63 906.1600 | 62 495.6100 | 62 856.0200 | 1.81% |
| BRL-USD | 0.1926 | 0.1926 | 0.1922 | 0.1926 | -0.47% |
| BWP-USD | 0.0745 | 0.0752 | 0.0745 | 0.0752 | 0.00% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.98% |
| CNY-EUR | 0.1278 | 0.1280 | 0.1277 | 0.1278 | 0.01% |
| CNY-USD | 0.1477 | 0.1477 | 0.1474 | 0.1477 | 0.30% |
| EGP-USD | 0.0193 | 0.0193 | 0.0192 | 0.0193 | 0.06% |
| EUR-ARS | 1 671.7038 | 1 671.7038 | 1 671.7038 | 1 671.7038 | 0.68% |
| EUR-AUD | 1.6388 | 1.6388 | 1.6338 | 1.6383 | 0.15% |
| EUR-CAD | 1.6104 | 1.6104 | 1.6081 | 1.6104 | 0.27% |
| EUR-CHF | 0.9202 | 0.9205 | 0.9192 | 0.9201 | 0.28% |
| EUR-CZK | 24.1740 | 24.2090 | 24.1740 | 24.1760 | -0.12% |
| EUR-DKK | 7.4741 | 7.4742 | 7.4738 | 7.4741 | -0.00% |
| EUR-DZD | 154.5029 | 154.5029 | 154.5029 | 154.5029 | 0.41% |
| EUR-GBP | 0.8627 | 0.8649 | 0.8627 | 0.8632 | -0.05% |
| EUR-GHS | 13.6486 | 13.6486 | 13.6486 | 13.6486 | 0.29% |
| EUR-HKD | 9.0564 | 9.0564 | 9.0331 | 9.0563 | 0.32% |
| EUR-HUF | 354.6700 | 356.0100 | 354.6700 | 355.1200 | -0.12% |
| EUR-IDR | 20 783.1482 | 20 783.1482 | 20 783.1482 | 20 783.1482 | -0.31% |
| EUR-ILS | 3.3980 | 3.3980 | 3.3980 | 3.3980 | 0.06% |
| EUR-JPY | 185.1010 | 185.1010 | 184.6040 | 185.0870 | 0.20% |
| EUR-KES | 148.8700 | 149.3400 | 148.3500 | 149.3150 | 0.29% |
| EUR-KRW | 1 746.9500 | 1 761.1800 | 1 746.9500 | 1 751.6400 | -2.53% |
| EUR-LYD | 7.3444 | 7.3444 | 7.3444 | 7.3444 | 0.29% |
| EUR-MAD | 10.6940 | 10.6940 | 10.6940 | 10.6940 | 0.20% |
| EUR-MXM | 20.1007 | 20.1007 | 20.1007 | 20.1007 | -0.18% |
| EUR-NGN | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 0.00% |
| EUR-NOK | 10.9528 | 10.9528 | 10.9154 | 10.9442 | 0.31% |
| EUR-NZD | 1.9775 | 1.9878 | 1.9754 | 1.9812 | -0.36% |
| EUR-PHP | 71.0766 | 71.0766 | 71.0766 | 71.0766 | -0.18% |
| EUR-PKR | 321.8569 | 321.8569 | 321.8569 | 321.8569 | 0.29% |
| EUR-PLN | 4.2340 | 4.2426 | 4.2340 | 4.2346 | -0.23% |
| EUR-QAR | 4.2037 | 4.2037 | 4.2037 | 4.2037 | 0.29% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 10.8924 | 10.8924 | 10.8570 | 10.8881 | -0.19% |
| EUR-SGD | 1.4861 | 1.4869 | 1.4837 | 1.4859 | -0.07% |
| EUR-THB | 37.9529 | 37.9529 | 37.9529 | 37.9529 | 0.52% |
| EUR-TND | 3.3677 | 3.3677 | 3.3677 | 3.3677 | 0.19% |
| EUR-TRY | 53.1326 | 53.2960 | 53.0545 | 53.1367 | -0.70% |
| EUR-TWD | 36.4848 | 36.4848 | 36.4848 | 36.4848 | 0.22% |
| EUR-USD | 1.1557 | 1.1557 | 1.1527 | 1.1556 | 0.28% |
| EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.9920 | 19.0685 | 18.9762 | 19.0214 | -0.27% |
| GBP-USD | 1.3387 | 1.3387 | 1.3330 | 1.3386 | 0.34% |
| INR-EUR | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | -0.23% |
| INR-USD | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.05% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0215 | 0.0215 | 0.0213 | 0.0215 | -0.46% |
| MXN-USD | 0.0575 | 0.0575 | 0.0572 | 0.0575 | 0.47% |
| MYR-USD | 0.2460 | 0.2482 | 0.2455 | 0.2460 | -0.88% |
| NZD-USD | 0.5848 | 0.5848 | 0.5798 | 0.5833 | 0.63% |
| PHP-USD | 0.0163 | 0.0163 | 0.0162 | 0.0163 | 0.47% |
| SAR-USD | 0.2664 | 0.2664 | 0.2663 | 0.2664 | 0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0305 | 0.0305 | 0.0304 | 0.0305 | -0.23% |
| TWD-USD | 0.0317 | 0.0318 | 0.0316 | 0.0317 | 0.06% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6731 | 3.6724 | 3.6725 | -0.01% |
| USD-ARS | 1 446.4880 | 1 446.6030 | 1 446.1820 | 1 446.5110 | 0.39% |
| USD-BIF | 2 982.2700 | 2 982.2700 | 2 981.0500 | 2 981.9800 | 0.06% |
| USD-BOB | 6.7554 | 6.7554 | 6.7396 | 6.7396 | -0.12% |
| USD-CAD | 1.3930 | 1.3959 | 1.3930 | 1.3935 | -0.04% |
| USD-CHF | 0.7958 | 0.7984 | 0.7958 | 0.7962 | 0.01% |
| USD-COP | 3 591.5300 | 3 594.9800 | 3 591.5300 | 3 591.5300 | -0.33% |
| USD-CZK | 20.9720 | 21.0740 | 20.9440 | 20.9870 | -0.08% |
| USD-DKK | 6.4673 | 6.4838 | 6.4673 | 6.4675 | -0.29% |
| USD-DZD | 133.6700 | 133.8000 | 133.6700 | 133.6900 | 0.12% |
| USD-ETB | 160.8651 | 160.8651 | 158.4000 | 158.4000 | -1.55% |
| USD-GHS | 11.8100 | 11.8100 | 11.8100 | 11.8100 | 0.00% |
| USD-GMD | 71.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 70.0000 | -1.41% |
| USD-HKD | 7.8358 | 7.8371 | 7.8352 | 7.8364 | 0.03% |
| USD-HUF | 307.0800 | 308.7800 | 307.0800 | 307.2900 | -0.41% |
| USD-IDR | 17 981.4100 | 18 214.7200 | 17 981.4100 | 17 983.4800 | -0.60% |
| USD-ILS | 2.9373 | 2.9432 | 2.9242 | 2.9402 | -0.22% |
| USD-ISK | 124.1700 | 124.3700 | 124.1700 | 124.1700 | -0.36% |
| USD-JPY | 160.1500 | 160.2800 | 160.0500 | 160.1600 | -0.09% |
| USD-KES | 128.3400 | 128.4600 | 128.2400 | 128.3500 | -0.01% |
| USD-KRW | 1 512.5600 | 1 532.9000 | 1 509.3600 | 1 519.7000 | -2.57% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.3550 | 6.3550 | 6.3550 | 6.3550 | 0.00% |
| USD-MAD | 9.2534 | 9.2538 | 9.2411 | 9.2534 | -0.08% |
| USD-NAD | 16.3089 | 16.5400 | 16.3089 | 16.5400 | 1.47% |
| USD-NGN | 1 360.0000 | 1 362.3400 | 1 357.4500 | 1 362.2800 | 0.24% |
| USD-NOK | 9.4619 | 9.4932 | 9.4501 | 9.4688 | 0.06% |
| USD-PKR | 278.5000 | 278.5000 | 278.5000 | 278.5000 | 0.00% |
| USD-PLN | 3.6641 | 3.6801 | 3.6641 | 3.6641 | -0.52% |
| USD-QAR | 3.6374 | 3.6450 | 3.6374 | 3.6374 | -0.00% |
| USD-RUB | 71.4387 | 73.0669 | 71.4387 | 71.4387 | -3.19% |
| USD-RWF | 1 454.2460 | 1 457.0000 | 1 454.2460 | 1 457.0000 | 0.48% |
| USD-SEK | 9.4089 | 9.4457 | 9.3980 | 9.4215 | -0.49% |
| USD-SGD | 1.2847 | 1.2891 | 1.2847 | 1.2858 | -0.36% |
| USD-SLL | 22 684.8000 | 22 698.7000 | 22 684.8000 | 22 698.7000 | 0.06% |
| USD-SOS | 536.3041 | 567.0000 | 536.3041 | 567.0000 | 5.64% |
| USD-TND | 2.9140 | 2.9140 | 2.9140 | 2.9140 | -0.10% |
| USD-TRY | 46.0898 | 46.1257 | 45.9963 | 46.0911 | 0.06% |
| USD-TZS | 2 627.3900 | 2 629.9830 | 2 624.2350 | 2 627.4830 | 0.86% |
| USD-XOF | 568.7036 | 568.7036 | 562.0000 | 562.0000 | -0.28% |
| USD-ZAR | 16.4311 | 16.5412 | 16.4311 | 16.4593 | -0.55% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.