ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.02%
BITCOIN 105 473.4000 105 473.4000 105 473.4000 105 473.4000 0.81%
BRL-USD 0.1804 0.1804 0.1804 0.1804 0.23%
BWP-USD 0.0755 0.0757 0.0751 0.0757 0.26%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.79%
CNY-EUR 0.1206 0.1206 0.1206 0.1206 -0.27%
CNY-USD 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.04%
EGP-USD 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201 0.04%
EUR-ARS 1 365.1837 1 365.1837 1 365.1837 1 365.1837 -0.03%
EUR-AUD 1.7782 1.7782 1.7782 1.7782 0.02%
EUR-CAD 1.5686 1.5686 1.5686 1.5686 -0.15%
EUR-CHF 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 -0.04%
EUR-CZK 24.8290 24.8290 24.8290 24.8290 0.05%
EUR-DKK 7.4583 7.4583 7.4583 7.4583 -0.01%
EUR-DZD 150.6772 150.6772 150.6772 150.6772 -0.40%
EUR-GBP 0.8507 0.8510 0.8507 0.8507 0.00%
EUR-GHS 11.8837 11.8837 11.8837 11.8837 0.37%
EUR-HKD 9.0644 9.0644 9.0644 9.0644 0.16%
EUR-HUF 402.9200 402.9200 402.9200 402.9200 0.04%
EUR-IDR 18 811.1358 18 811.1358 18 811.1358 18 811.1358 0.12%
EUR-ILS 4.1758 4.1758 4.1758 4.1758 0.93%
EUR-JPY 166.4880 166.4880 166.4880 166.4880 0.37%
EUR-KES 149.3400 149.7600 148.2000 149.0200 -0.44%
EUR-KRW 1 577.8100 1 577.8100 1 577.8100 1 577.8100 0.06%
EUR-LYD 6.2883 6.2883 6.2883 6.2883 -0.46%
EUR-MAD 10.5295 10.5295 10.5295 10.5295 -0.13%
EUR-MXM 21.8573 21.8573 21.8573 21.8573 -0.27%
EUR-NGN 1 771.9000 1 798.3000 1 761.2000 1 782.2300 0.06%
EUR-NOK 11.4358 11.4358 11.4358 11.4358 -0.32%
EUR-NZD 1.9176 1.9176 1.9176 1.9176 0.03%
EUR-PHP 64.7276 64.7276 64.7276 64.7276 -0.07%
EUR-PKR 326.7618 326.7618 326.7618 326.7618 0.23%
EUR-PLN 4.2726 4.2726 4.2726 4.2726 -0.02%
EUR-QAR 4.2043 4.2043 4.2043 4.2043 0.17%
EUR-RUB 92.2530 92.2530 89.4920 92.2530 3.09%
EUR-SEK 10.9593 10.9593 10.9593 10.9593 0.05%
EUR-SGD 1.4806 1.4811 1.4806 1.4806 0.14%
EUR-THB 37.4019 37.4019 37.4019 37.4019 -0.15%
EUR-TND 3.3884 3.3884 3.3884 3.3884 -0.24%
EUR-TRY 45.7243 45.7388 45.3684 45.6931 1.20%
EUR-TWD 34.1152 34.1152 34.1152 34.1152 -0.37%
EUR-USD 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.16%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 20.6906 20.6906 20.6854 20.6854 -0.05%
GBP-USD 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.15%
INR-EUR 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 -0.13%
INR-USD 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 -0.00%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0226 0.0227 0.0225 0.0226 0.44%
MXN-USD 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.44%
MYR-USD 0.2356 0.2356 0.2356 0.2356 0.00%
NZD-USD 0.6016 0.6019 0.6016 0.6016 0.04%
PHP-USD 0.0178 0.0178 0.0178 0.0178 0.24%
SAR-USD 0.2664 0.2664 0.2664 0.2664 0.02%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.32%
TWD-USD 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.54%
USD-AED 3.6729 3.6729 3.6729 3.6729 0.01%
USD-ARS 1 182.1000 1 182.1000 1 182.1000 1 182.1000 -0.20%
USD-BIF 2 974.7700 2 977.4700 2 974.7700 2 974.7700 -0.09%
USD-BOB 6.7574 6.7574 6.7362 6.7362 -0.02%
USD-CAD 1.3585 1.3585 1.3585 1.3585 -0.31%
USD-CHF 0.8114 0.8114 0.8114 0.8114 -0.47%
USD-COP 4 129.4400 4 132.5000 4 129.4400 4 129.4400 -0.51%
USD-CZK 21.3710 21.5990 21.3240 21.5010 0.52%
USD-DKK 6.4584 6.4584 6.4584 6.4584 -0.50%
USD-DZD 130.4700 130.4700 130.4700 130.4700 -0.57%
USD-ETB 137.2989 137.2989 134.5000 134.5000 0.00%
USD-GHS 10.2900 10.2900 10.2800 10.2900 0.19%
USD-GMD 69.0000 69.0000 69.0000 69.0000 0.00%
USD-HKD 7.8495 7.8495 7.8495 7.8495 0.00%
USD-HUF 348.3400 348.3400 348.3400 348.3400 -0.34%
USD-IDR 16 288.3900 16 288.3900 16 288.3900 16 288.3900 -0.05%
USD-ILS 3.6196 3.6196 3.6158 3.6158 0.77%
USD-ISK 124.7600 124.7600 124.7200 124.7200 0.02%
USD-JPY 144.0900 144.0900 144.0900 144.0900 0.16%
USD-KES 128.5000 128.5800 128.1500 128.5000 0.00%
USD-KRW 1 367.0600 1 367.0600 1 367.0600 1 367.0600 -0.10%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 5.4450 5.4795 5.4450 5.4450 -0.63%
USD-MAD 9.1174 9.1174 9.1174 9.1174 -0.30%
USD-NAD 17.6519 17.9300 17.6519 17.6900 0.00%
USD-NGN 1 540.1600 1 555.0000 1 536.9000 1 542.7900 0.16%
USD-NOK 9.9002 9.9002 9.9002 9.9002 -0.44%
USD-PKR 282.9400 282.9400 282.6400 282.9400 0.06%
USD-PLN 3.6954 3.6954 3.6954 3.6954 -0.50%
USD-QAR 3.6405 3.6457 3.6405 3.6405 -0.00%
USD-RUB 79.8055 79.8055 79.8055 79.8055 0.56%
USD-RWF 1 414.3280 1 432.1570 1 410.0000 1 411.0000 0.00%
USD-SEK 9.4892 9.4892 9.4892 9.4892 -0.07%
USD-SGD 1.2817 1.2817 1.2817 1.2817 -0.22%
USD-SLL 22 683.0000 22 789.0000 22 683.0000 22 789.0000 0.47%
USD-SOS 538.5157 568.0000 537.1784 568.0000 0.00%
USD-TND 2.9340 2.9340 2.9300 2.9340 -0.41%
USD-TRY 39.3956 39.5197 39.3356 39.3956 0.68%
USD-TZS 2 584.9850 2 604.9850 2 584.9850 2 584.9850 -1.15%
USD-XOF 567.4589 572.0000 567.0000 572.0000 0.00%
USD-ZAR 17.9485 17.9485 17.9051 17.9051 -0.24%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.