La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6361 | 0.6367 | 0.6335 | 0.6361 | 0.08% |
BITCOIN | 95 320.2900 | 96 499.2100 | 95 123.9000 | 95 656.5500 | -1.59% |
BRL-USD | 0.1750 | 0.1751 | 0.1750 | 0.1750 | -0.23% |
BWP-USD | 0.0736 | 0.0736 | 0.0733 | 0.0735 | 0.96% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.59% |
CNY-EUR | 0.1316 | 0.1319 | 0.1315 | 0.1316 | 0.19% |
CNY-USD | 0.1377 | 0.1379 | 0.1374 | 0.1377 | 0.15% |
EGP-USD | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.03% |
EUR-ARS | 1 108.2835 | 1 108.2835 | 1 108.2835 | 1 108.2835 | 0.01% |
EUR-AUD | 1.6440 | 1.6520 | 1.6440 | 1.6446 | -0.36% |
EUR-CAD | 1.4837 | 1.4880 | 1.4837 | 1.4845 | -0.15% |
EUR-CHF | 0.9414 | 0.9446 | 0.9414 | 0.9425 | -0.15% |
EUR-CZK | 25.0910 | 25.0910 | 25.0400 | 25.0850 | 0.24% |
EUR-DKK | 7.4591 | 7.4602 | 7.4580 | 7.4590 | -0.02% |
EUR-DZD | 141.5704 | 141.5704 | 141.5704 | 141.5704 | -0.30% |
EUR-GBP | 0.8304 | 0.8309 | 0.8290 | 0.8303 | -0.38% |
EUR-GHS | 16.1323 | 16.1323 | 16.1323 | 16.1323 | -0.42% |
EUR-HKD | 8.1300 | 8.1589 | 8.1300 | 8.1350 | -0.37% |
EUR-HUF | 401.8600 | 402.1500 | 401.2100 | 401.6800 | -0.11% |
EUR-IDR | 17 044.1613 | 17 044.1613 | 17 044.1613 | 17 044.1613 | 0.39% |
EUR-ILS | 3.7329 | 3.7329 | 3.7329 | 3.7329 | 0.26% |
EUR-JPY | 158.8720 | 159.1960 | 158.5450 | 158.8000 | -0.64% |
EUR-KES | 135.3900 | 135.6300 | 134.8000 | 135.4000 | -0.03% |
EUR-KRW | 1 506.6100 | 1 512.4300 | 1 506.6100 | 1 507.4300 | -0.31% |
EUR-LYD | 5.1179 | 5.1179 | 5.1179 | 5.1179 | -0.65% |
EUR-MAD | 10.4219 | 10.4219 | 10.4219 | 10.4219 | -0.29% |
EUR-MXM | 21.1701 | 21.1701 | 21.1701 | 21.1701 | -0.57% |
EUR-NGN | 1 576.0000 | 1 583.0500 | 1 570.3000 | 1 583.0500 | 0.26% |
EUR-NOK | 11.6526 | 11.6526 | 11.6277 | 11.6478 | -0.15% |
EUR-NZD | 1.8337 | 1.8337 | 1.8266 | 1.8327 | 0.17% |
EUR-PHP | 60.8426 | 60.8426 | 60.8426 | 60.8426 | 0.33% |
EUR-PKR | 292.5168 | 292.5168 | 292.5168 | 292.5168 | -0.16% |
EUR-PLN | 4.1594 | 4.1633 | 4.1558 | 4.1587 | -0.02% |
EUR-QAR | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | -0.19% |
EUR-RUB | 95.1280 | 95.9310 | 95.1280 | 95.3880 | -0.25% |
EUR-SEK | 11.2191 | 11.2191 | 11.2061 | 11.2184 | -0.03% |
EUR-SGD | 1.4032 | 1.4070 | 1.4032 | 1.4040 | -0.12% |
EUR-THB | 35.2514 | 35.2514 | 35.2514 | 35.2514 | -0.42% |
EUR-TND | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 0.09% |
EUR-TRY | 37.9549 | 38.0288 | 37.8001 | 37.9642 | 0.28% |
EUR-TWD | 34.2627 | 34.2627 | 34.2627 | 34.2627 | -0.20% |
EUR-USD | 1.0452 | 1.0487 | 1.0452 | 1.0462 | -0.28% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 19.2300 | 19.3470 | 19.2300 | 19.2375 | -0.17% |
GBP-USD | 1.2593 | 1.2628 | 1.2593 | 1.2599 | 0.10% |
INR-EUR | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | -0.01% |
INR-USD | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.25% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0220 | 0.0222 | 0.0220 | 0.0221 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0494 | 0.0494 | 0.0492 | 0.0494 | 0.28% |
MYR-USD | 0.2248 | 0.2256 | 0.2246 | 0.2248 | -0.28% |
NZD-USD | 0.5703 | 0.5740 | 0.5703 | 0.5708 | -0.46% |
PHP-USD | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | -0.61% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2669 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0297 | 0.0297 | 0.0296 | 0.0297 | 0.14% |
TWD-USD | 0.0305 | 0.0306 | 0.0305 | 0.0305 | -0.09% |
USD-AED | 3.6730 | 3.6733 | 3.6727 | 3.6730 | 0.00% |
USD-ARS | 1 059.3460 | 1 059.4630 | 1 059.0940 | 1 059.3520 | 0.29% |
USD-BIF | 2 965.3000 | 2 965.3000 | 2 961.1300 | 2 965.3000 | 1.33% |
USD-BOB | 6.6947 | 6.7443 | 6.6947 | 6.6991 | -0.44% |
USD-CAD | 1.4196 | 1.4208 | 1.4179 | 1.4189 | 0.13% |
USD-CHF | 0.9012 | 0.9034 | 0.8995 | 0.9010 | 0.14% |
USD-COP | 4 136.0000 | 4 136.0000 | 4 132.2700 | 4 136.0000 | 0.45% |
USD-CZK | 23.8350 | 23.9350 | 23.8140 | 23.8970 | 0.23% |
USD-DKK | 7.1364 | 7.1364 | 7.1133 | 7.1295 | 0.26% |
USD-DZD | 135.3500 | 135.3500 | 134.7600 | 135.3200 | -0.01% |
USD-ETB | 127.3908 | 128.1302 | 127.3908 | 127.4763 | 1.53% |
USD-GHS | 15.4200 | 15.4200 | 15.4200 | 15.4200 | -0.13% |
USD-GMD | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 0.00% |
USD-HKD | 7.7754 | 7.7828 | 7.7754 | 7.7759 | -0.08% |
USD-HUF | 384.6300 | 384.6300 | 382.8200 | 383.8700 | 0.16% |
USD-IDR | 16 291.8100 | 16 291.8100 | 16 205.1400 | 16 291.6500 | 0.68% |
USD-ILS | 3.5661 | 3.5740 | 3.5558 | 3.5632 | 0.41% |
USD-ISK | 140.3500 | 140.3500 | 139.9000 | 140.2100 | 0.01% |
USD-JPY | 152.1600 | 152.2200 | 151.2300 | 151.7800 | -0.36% |
USD-KES | 127.9700 | 128.4800 | 127.4589 | 127.5420 | -0.36% |
USD-KRW | 1 439.6400 | 1 445.9700 | 1 439.6400 | 1 439.8900 | -0.04% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 4.8921 | 4.8921 | 4.8921 | 4.8921 | -0.36% |
USD-MAD | 9.9651 | 9.9800 | 9.9494 | 9.9618 | -0.01% |
USD-NAD | 18.0908 | 18.2145 | 18.0908 | 18.1026 | -2.15% |
USD-NGN | 1 509.0000 | 1 511.0000 | 1 500.0000 | 1 511.0000 | 0.40% |
USD-NOK | 11.1411 | 11.1411 | 11.0978 | 11.1341 | 0.15% |
USD-PKR | 279.6100 | 279.6100 | 279.2100 | 279.6100 | 0.13% |
USD-PLN | 3.9836 | 3.9838 | 3.9629 | 3.9750 | 0.27% |
USD-QAR | 3.6450 | 3.6450 | 3.6326 | 3.6450 | 0.10% |
USD-RUB | 90.9337 | 91.5124 | 90.9337 | 91.1826 | 0.06% |
USD-RWF | 1 383.7450 | 1 398.7570 | 1 383.7450 | 1 384.6740 | -0.02% |
USD-SEK | 10.7327 | 10.7327 | 10.6902 | 10.7236 | 0.26% |
USD-SGD | 1.3426 | 1.3445 | 1.3409 | 1.3418 | 0.16% |
USD-SLL | 22 693.7000 | 22 693.7000 | 22 656.9000 | 22 656.9000 | -0.16% |
USD-SOS | 531.3382 | 533.3232 | 531.3382 | 531.6950 | -6.39% |
USD-TND | 3.1700 | 3.1700 | 3.1700 | 3.1700 | 0.38% |
USD-TRY | 36.2036 | 36.2431 | 36.0436 | 36.2036 | -0.03% |
USD-TZS | 2 592.4510 | 2 605.0440 | 2 544.8400 | 2 544.8400 | -2.51% |
USD-XOF | 624.3909 | 625.8266 | 624.3909 | 624.8102 | -0.51% |
USD-ZAR | 18.3783 | 18.4842 | 18.3783 | 18.3885 | 0.12% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.