La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6577 | 0.6577 | 0.6577 | 0.6577 | 0.02% |
BITCOIN | 117 751.1200 | 117 751.1200 | 117 751.1200 | 117 751.1200 | -0.28% |
BRL-USD | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 | -0.48% |
BWP-USD | 0.0757 | 0.0758 | 0.0757 | 0.0758 | 0.26% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.00% |
CNY-EUR | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.03% |
CNY-USD | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | 0.02% |
EGP-USD | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.02% |
EUR-ARS | 1 473.2044 | 1 473.2044 | 1 473.2044 | 1 473.2044 | 0.37% |
EUR-AUD | 1.7774 | 1.7774 | 1.7774 | 1.7774 | 0.01% |
EUR-CAD | 1.6031 | 1.6031 | 1.5966 | 1.6012 | -0.14% |
EUR-CHF | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | -0.02% |
EUR-CZK | 24.6770 | 24.6770 | 24.6680 | 24.6680 | 0.06% |
EUR-DKK | 7.4617 | 7.4617 | 7.4617 | 7.4617 | 0.00% |
EUR-DZD | 152.6233 | 152.6233 | 152.6233 | 152.6233 | -0.00% |
EUR-GBP | 0.8665 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8665 | 0.42% |
EUR-GHS | 12.1098 | 12.1098 | 12.1098 | 12.1098 | -0.28% |
EUR-HKD | 9.1746 | 9.1746 | 9.1746 | 9.1746 | -0.00% |
EUR-HUF | 399.7600 | 399.7600 | 399.7600 | 399.7600 | 0.03% |
EUR-IDR | 18 956.1799 | 18 956.1799 | 18 956.1799 | 18 956.1799 | -0.01% |
EUR-ILS | 3.8938 | 3.8938 | 3.8938 | 3.8938 | 0.03% |
EUR-JPY | 172.3120 | 172.3120 | 172.3120 | 172.3120 | 0.29% |
EUR-KES | 150.5800 | 151.1000 | 150.1000 | 150.7900 | -0.25% |
EUR-KRW | 1 611.7800 | 1 611.7800 | 1 611.0200 | 1 611.7800 | 0.31% |
EUR-LYD | 6.3062 | 6.3062 | 6.3062 | 6.3062 | -0.08% |
EUR-MAD | 10.5269 | 10.5269 | 10.5269 | 10.5269 | 0.01% |
EUR-MXM | 21.7883 | 21.7883 | 21.7883 | 21.7883 | -0.23% |
EUR-NGN | 1 788.4000 | 1 788.4000 | 1 782.8300 | 1 782.8300 | -0.31% |
EUR-NOK | 11.8464 | 11.8464 | 11.8464 | 11.8464 | 0.09% |
EUR-NZD | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 0.13% |
EUR-PHP | 66.0265 | 66.0265 | 66.0265 | 66.0265 | 0.02% |
EUR-PKR | 332.3533 | 332.3533 | 332.3533 | 332.3533 | -0.07% |
EUR-PLN | 4.2647 | 4.2647 | 4.2647 | 4.2647 | 0.18% |
EUR-QAR | 4.2554 | 4.2554 | 4.2554 | 4.2554 | 0.01% |
EUR-RUB | 91.1640 | 91.1640 | 91.1640 | 91.1640 | 0.20% |
EUR-SEK | 11.1760 | 11.1760 | 11.1760 | 11.1760 | 0.33% |
EUR-SGD | 1.4971 | 1.4971 | 1.4971 | 1.4971 | 0.04% |
EUR-THB | 37.9331 | 37.9331 | 37.9331 | 37.9331 | -0.18% |
EUR-TND | 3.3859 | 3.3859 | 3.3859 | 3.3859 | -0.46% |
EUR-TRY | 47.0610 | 47.1367 | 46.8438 | 47.0566 | -0.00% |
EUR-TWD | 34.2254 | 34.2254 | 34.2254 | 34.2254 | 0.05% |
EUR-USD | 1.1689 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.9800 | 20.9800 | 20.9800 | 20.9800 | 0.59% |
GBP-USD | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | -0.36% |
INR-EUR | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.05% |
INR-USD | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.07% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0227 | 0.0227 | 0.0225 | 0.0227 | 0.44% |
MXN-USD | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.24% |
MYR-USD | 0.2352 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2352 | 0.04% |
NZD-USD | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | -0.12% |
PHP-USD | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | -0.03% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.19% |
TWD-USD | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | -0.03% |
USD-AED | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 0.01% |
USD-ARS | 1 260.3340 | 1 260.3340 | 1 260.3340 | 1 260.3340 | 0.36% |
USD-BIF | 2 940.9500 | 2 948.5400 | 2 940.9500 | 2 940.9500 | -1.28% |
USD-BOB | 6.7523 | 6.7691 | 6.7523 | 6.7691 | 0.46% |
USD-CAD | 1.3690 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3690 | -0.07% |
USD-CHF | 0.7965 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7965 | -0.04% |
USD-COP | 3 999.4600 | 3 999.4600 | 3 999.4600 | 3 999.4600 | -0.40% |
USD-CZK | 21.0400 | 21.1430 | 21.0140 | 21.0980 | 0.21% |
USD-DKK | 6.3829 | 6.3829 | 6.3829 | 6.3829 | -0.02% |
USD-DZD | 130.5700 | 130.6300 | 130.5700 | 130.5700 | -0.02% |
USD-ETB | 137.5273 | 137.5273 | 135.2500 | 135.2500 | -0.41% |
USD-GHS | 10.3600 | 10.3600 | 10.3600 | 10.3600 | -0.29% |
USD-GMD | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 0.00% |
USD-HKD | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 | -0.00% |
USD-HUF | 341.8100 | 341.8100 | 341.8100 | 341.8100 | -0.03% |
USD-IDR | 16 217.1100 | 16 217.1100 | 16 217.1100 | 16 217.1100 | -0.02% |
USD-ILS | 3.3312 | 3.3312 | 3.3312 | 3.3312 | 0.02% |
USD-ISK | 121.8700 | 122.1100 | 121.8700 | 121.8700 | -0.21% |
USD-JPY | 147.4200 | 147.4200 | 147.4200 | 147.4200 | 0.29% |
USD-KES | 129.0000 | 129.1000 | 129.0000 | 129.0000 | 0.39% |
USD-KRW | 1 379.4400 | 1 379.4400 | 1 379.4400 | 1 379.4400 | 0.30% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.3950 | 5.4000 | 5.3950 | 5.3950 | -0.09% |
USD-MAD | 9.0075 | 9.0092 | 9.0058 | 9.0058 | -0.01% |
USD-NAD | 17.6311 | 17.7200 | 17.6311 | 17.7200 | -0.34% |
USD-NGN | 1 524.7700 | 1 529.6000 | 1 523.0900 | 1 525.2200 | -0.34% |
USD-NOK | 10.1353 | 10.1353 | 10.1283 | 10.1283 | 0.02% |
USD-PKR | 284.3300 | 284.5200 | 284.3300 | 284.3300 | -0.08% |
USD-PLN | 3.6473 | 3.6473 | 3.6473 | 3.6473 | 0.13% |
USD-QAR | 3.6405 | 3.6405 | 3.6405 | 3.6405 | -0.00% |
USD-RUB | 78.0035 | 78.0035 | 78.0035 | 78.0035 | 0.20% |
USD-RWF | 1 431.8390 | 1 431.8390 | 1 429.0000 | 1 429.0000 | 0.07% |
USD-SEK | 9.5614 | 9.5614 | 9.5614 | 9.5614 | 0.32% |
USD-SGD | 1.2803 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2803 | -0.01% |
USD-SLL | 22 646.2000 | 22 672.2000 | 22 646.2000 | 22 672.2000 | 0.11% |
USD-SOS | 537.1365 | 568.0000 | 537.1365 | 568.0000 | 0.00% |
USD-TND | 2.8890 | 2.9180 | 2.8780 | 2.8970 | -0.10% |
USD-TRY | 40.0790 | 40.4245 | 39.9882 | 40.1815 | 0.34% |
USD-TZS | 2 629.9850 | 2 629.9850 | 2 592.4850 | 2 629.9850 | 0.10% |
USD-XOF | 560.8699 | 560.8699 | 556.0000 | 556.0000 | -0.18% |
USD-ZAR | 17.9438 | 17.9438 | 17.9438 | 17.9438 | 0.55% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.