ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6891 0.6923 0.6891 0.6894 -0.82%
BITCOIN 63 103.3000 63 103.3000 62 458.6300 62 784.7200 0.56%
BRL-USD 0.1929 0.1931 0.1929 0.1929 -0.80%
BWP-USD 0.0743 0.0744 0.0742 0.0744 0.13%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.90%
CNY-EUR 0.1294 0.1296 0.1292 0.1294 0.16%
CNY-USD 0.1468 0.1473 0.1468 0.1468 -0.36%
EGP-USD 0.0201 0.0202 0.0201 0.0201 0.37%
EUR-ARS 1 669.8496 1 669.8496 1 669.8496 1 669.8496 0.15%
EUR-AUD 1.6467 1.6467 1.6425 1.6465 0.34%
EUR-CAD 1.6142 1.6179 1.6142 1.6154 -0.15%
EUR-CHF 0.9211 0.9222 0.9208 0.9213 -0.30%
EUR-CZK 24.2410 24.2410 24.2060 24.2350 0.14%
EUR-DKK 7.4753 7.4753 7.4748 7.4753 0.01%
EUR-DZD 151.8417 151.8417 151.8417 151.8417 -0.36%
EUR-GBP 0.8602 0.8624 0.8602 0.8605 -0.30%
EUR-GHS 12.7372 12.7372 12.7372 12.7372 -0.50%
EUR-HKD 8.8887 8.9259 8.8887 8.8998 -0.50%
EUR-HUF 355.2300 356.4200 355.2300 355.3700 0.42%
EUR-IDR 20 391.0487 20 391.0487 20 391.0487 20 391.0487 0.04%
EUR-ILS 3.3906 3.3906 3.3906 3.3906 -0.69%
EUR-JPY 183.3940 183.9420 183.3930 183.6420 -0.27%
EUR-KES 147.7500 147.8400 147.0700 147.2850 -0.41%
EUR-KRW 1 754.1500 1 754.1500 1 741.8500 1 753.7500 -0.08%
EUR-LYD 7.2966 7.2966 7.2966 7.2966 -0.50%
EUR-MAD 10.6655 10.6655 10.6655 10.6655 -0.05%
EUR-MXM 19.9742 19.9742 19.9742 19.9742 0.27%
EUR-NGN 1 557.5000 1 559.0000 1 550.2000 1 557.3500 -0.42%
EUR-NOK 11.1704 11.1704 11.1377 11.1665 0.34%
EUR-NZD 2.0113 2.0113 2.0061 2.0108 0.29%
EUR-PHP 69.7638 69.7638 69.7638 69.7638 -0.12%
EUR-PKR 316.0453 316.0453 316.0453 316.0453 -0.40%
EUR-PLN 4.2877 4.2881 4.2795 4.2858 0.06%
EUR-QAR 4.1464 4.1464 4.1464 4.1464 -0.32%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 11.0855 11.0966 11.0680 11.0851 0.40%
EUR-SGD 1.4716 1.4761 1.4716 1.4733 -0.30%
EUR-THB 37.9116 37.9116 37.9116 37.9116 0.28%
EUR-TND 3.3647 3.3647 3.3647 3.3647 1.31%
EUR-TRY 53.0824 53.1611 52.6772 52.8936 -0.40%
EUR-TWD 36.0193 36.0193 36.0193 36.0193 -0.22%
EUR-USD 1.1338 1.1385 1.1338 1.1352 -0.50%
EUR-XOF 636.8340 636.8340 636.8340 636.8340 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.8758 18.8872 18.7874 18.8549 0.31%
GBP-USD 1.3179 1.3208 1.3171 1.3191 -0.20%
INR-EUR 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.57%
INR-USD 0.0106 0.0106 0.0105 0.0106 0.07%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0214 0.0214 0.0212 0.0214 -0.47%
MXN-USD 0.0568 0.0570 0.0568 0.0568 -0.77%
MYR-USD 0.2418 0.2419 0.2410 0.2418 0.22%
NZD-USD 0.5640 0.5676 0.5640 0.5645 -0.78%
PHP-USD 0.0163 0.0163 0.0162 0.0163 -0.38%
SAR-USD 0.2664 0.2664 0.2664 0.2664 0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0299 0.0301 0.0299 0.0299 -0.78%
TWD-USD 0.0315 0.0316 0.0315 0.0315 -0.28%
USD-AED 3.6724 3.6729 3.6724 3.6725 0.00%
USD-ARS 1 470.9320 1 471.1900 1 470.7960 1 470.9480 0.65%
USD-BIF 2 982.5800 2 984.3100 2 982.5800 2 982.7300 0.01%
USD-BOB 6.7501 6.7628 6.7377 6.7377 0.11%
USD-CAD 1.4238 1.4238 1.4205 1.4231 0.36%
USD-CHF 0.8123 0.8123 0.8093 0.8115 0.20%
USD-COP 3 432.1000 3 432.7300 3 428.1800 3 430.8000 -0.27%
USD-CZK 21.1510 21.2960 21.1350 21.2795 0.53%
USD-DKK 6.5931 6.5931 6.5659 6.5849 0.51%
USD-DZD 133.7600 133.7600 133.5900 133.7600 0.14%
USD-ETB 161.4075 161.4075 158.7000 161.0657 1.90%
USD-GHS 11.2200 11.2200 11.2200 11.2200 0.00%
USD-GMD 71.0000 72.0000 71.0000 72.0000 2.86%
USD-HKD 7.8392 7.8414 7.8392 7.8397 -0.00%
USD-HUF 313.5900 314.3000 312.1200 313.0400 0.92%
USD-IDR 17 996.2300 17 996.2300 17 888.3800 17 962.2000 0.54%
USD-ILS 2.9849 2.9986 2.9849 2.9868 -0.18%
USD-ISK 126.8600 126.8600 126.5000 126.8500 0.49%
USD-JPY 161.7800 161.7800 161.5000 161.7600 0.24%
USD-KES 128.4300 129.3000 128.2500 128.4200 -0.03%
USD-KRW 1 547.8200 1 547.8200 1 532.6300 1 547.5700 0.61%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.4275 6.4275 6.4275 6.4275 0.00%
USD-MAD 9.3954 9.3954 9.3830 9.3954 0.45%
USD-NAD 15.9820 16.0304 15.9479 15.9479 -0.33%
USD-NGN 1 366.2300 1 369.0200 1 363.0700 1 367.2800 -0.01%
USD-NOK 9.8441 9.8441 9.7825 9.8365 0.86%
USD-PKR 278.4000 278.4000 278.4000 278.4000 0.09%
USD-PLN 3.7810 3.7810 3.7602 3.7754 0.56%
USD-QAR 3.6525 3.6525 3.6456 3.6525 0.18%
USD-RUB 74.8553 74.8553 74.6350 74.7849 -0.11%
USD-RWF 1 455.1870 1 460.0000 1 452.0730 1 452.0730 0.02%
USD-SEK 9.7868 9.7868 9.7302 9.7650 0.91%
USD-SGD 1.2980 1.2980 1.2961 1.2978 0.19%
USD-SLL 22 720.3000 22 720.3000 22 720.3000 22 720.3000 0.08%
USD-SOS 537.9177 537.9177 536.5006 536.7668 0.03%
USD-TND 2.9640 2.9640 2.9640 2.9640 1.82%
USD-TRY 46.4659 46.4817 46.4255 46.4666 0.03%
USD-TZS 2 628.2170 2 632.4850 2 623.9640 2 628.2170 0.11%
USD-XOF 557.2820 570.0000 557.2820 570.0000 2.60%
USD-ZAR 16.6408 16.6408 16.5117 16.6093 0.81%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.