La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.7070 | 0.7080 | 0.6920 | 0.6920 | -2.26% |
BITCOIN | 23 469.4120 | 23 678.1040 | 23 279.9550 | 23 449.3220 | -0.10% |
CNY-EUR | 0.1360 | 0.1370 | 0.1360 | 0.1370 | 2.24% |
EUR-ARS | 204.6520 | 205.5720 | 202.9450 | 202.9660 | -1.57% |
EUR-AUD | 1.5420 | 1.5640 | 1.5400 | 1.5640 | 1.43% |
EUR-CAD | 1.4520 | 1.4620 | 1.4440 | 1.4470 | -0.34% |
EUR-CHF | 0.9960 | 1.0040 | 0.9950 | 1.0040 | 0.80% |
EUR-CZK | 23.7190 | 23.7710 | 23.7100 | 23.7460 | 0.07% |
EUR-DKK | 7.4410 | 7.4450 | 7.4400 | 7.4440 | 0.09% |
EUR-DZD | 148.5100 | 149.0720 | 147.0190 | 147.0420 | -1.14% |
EUR-GBP | 0.8920 | 0.8980 | 0.8880 | 0.8950 | 0.22% |
EUR-GHS | 13.0800 | 13.0800 | 12.8470 | 12.8480 | -3.93% |
EUR-HKD | 8.5540 | 8.5820 | 8.4650 | 8.4710 | -1.83% |
EUR-HUF | 384.9330 | 388.8800 | 384.3180 | 388.1620 | 0.84% |
EUR-IDR | 16 232.6000 | 16 293.1000 | 16 070.8000 | 16 070.8000 | -0.97% |
EUR-ILS | 3.6790 | 3.7270 | 3.6730 | 3.7030 | -1.59% |
EUR-JPY | 140.4080 | 142.3430 | 139.9200 | 141.6200 | 0.86% |
EUR-KES | 135.7670 | 136.4870 | 134.6860 | 134.6880 | 0.43% |
EUR-KRW | 1 334.4000 | 1 349.4000 | 1 333.6000 | 1 345.9000 | 0.11% |
EUR-LYD | 5.1480 | 5.1480 | 5.0990 | 5.0990 | -1.16% |
EUR-MAD | 11.0830 | 11.1010 | 11.0270 | 11.0390 | 2.76% |
EUR-MXM | 20.3580 | 20.5260 | 20.3120 | 20.4740 | -0.01% |
EUR-NGN | 501.8000 | 501.8000 | 497.0000 | 497.0100 | -0.32% |
EUR-NOK | 10.9590 | 11.0570 | 10.9370 | 11.0200 | 0.50% |
EUR-NZD | 1.6840 | 1.7080 | 1.6800 | 1.7050 | 1.25% |
EUR-PHP | 58.6950 | 58.7610 | 58.0810 | 58.1420 | -2.79% |
EUR-PKR | 295.0670 | 302.5840 | 294.5090 | 297.1860 | 2.17% |
EUR-PLN | 4.6800 | 4.7270 | 4.6540 | 4.7270 | 0.96% |
EUR-QAR | 3.9670 | 3.9670 | 3.9290 | 3.9290 | 2.32% |
EUR-RUB | 76.4040 | 78.1530 | 75.1590 | 76.2480 | -0.27% |
EUR-SEK | 11.3190 | 11.4010 | 11.3030 | 11.3740 | 0.29% |
EUR-SGD | 1.4290 | 1.4340 | 1.4220 | 1.4280 | -0.63% |
EUR-THB | 35.9720 | 36.2110 | 35.8290 | 36.0110 | -0.06% |
EUR-TND | 3.3100 | 3.3260 | 3.3010 | 3.3020 | -1.46% |
EUR-TRY | 20.5080 | 20.5870 | 20.2320 | 20.3190 | -0.92% |
EUR-TWD | 32.4520 | 32.5550 | 32.3260 | 32.3870 | -0.40% |
EUR-USD | 1.0910 | 1.0940 | 1.0790 | 1.0790 | -1.10% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.3300 | 119.3300 | 119.3300 | 119.3300 | 0.06% |
EUR-ZAR | 18.6150 | 18.9450 | 18.5770 | 18.8670 | 0.80% |
GBP-USD | 1.2220 | 1.2270 | 1.2050 | 1.2050 | -1.39% |
INR-EUR | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0540 | 0.0540 | 0.0530 | 0.0530 | -1.85% |
USD-AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6720 | 3.6730 | 0.03% |
USD-CHF | 0.9140 | 0.9270 | 0.9120 | 0.9260 | 1.42% |
USD-DZD | 135.1280 | 135.4050 | 134.7100 | 135.2250 | 0.15% |
USD-GHS | 12.0000 | 12.0000 | 11.9000 | 11.9000 | -0.83% |
USD-JPY | 128.7670 | 131.2100 | 128.3200 | 131.1900 | 1.89% |
USD-KES | 124.4300 | 124.6800 | 124.1800 | 124.6300 | 0.83% |
USD-MAD | 10.2370 | 10.2370 | 10.2350 | 10.2350 | 0.63% |
USD-NGN | 460.0400 | 460.0400 | 460.0300 | 460.0400 | -0.11% |
USD-TND | 3.0370 | 3.0590 | 3.0370 | 3.0590 | 0.46% |
USD-XOF | 600.7200 | 607.2400 | 599.1400 | 607.1500 | 1.19% |
USD-ZAR | 17.0510 | 17.4840 | 17.0380 | 17.4670 | 2.77% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.