La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6409 | 0.6417 | 0.6378 | 0.6396 | -0.28% |
BITCOIN | 94 635.1200 | 95 220.5100 | 94 046.2800 | 94 754.2300 | -0.31% |
BRL-USD | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.56% |
BWP-USD | 0.0737 | 0.0737 | 0.0730 | 0.0731 | -0.68% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.04% |
CNY-EUR | 0.1210 | 0.1211 | 0.1207 | 0.1210 | 0.58% |
CNY-USD | 0.1377 | 0.1377 | 0.1374 | 0.1377 | 0.09% |
EGP-USD | 0.0197 | 0.0197 | 0.0196 | 0.0197 | -0.00% |
EUR-ARS | 1 325.0699 | 1 325.0699 | 1 325.0699 | 1 325.0699 | -1.25% |
EUR-AUD | 1.7724 | 1.7848 | 1.7723 | 1.7780 | 0.14% |
EUR-CAD | 1.5724 | 1.5759 | 1.5710 | 1.5736 | -0.14% |
EUR-CHF | 0.9392 | 0.9394 | 0.9360 | 0.9386 | -0.13% |
EUR-CZK | 24.9120 | 25.0380 | 24.9030 | 24.9190 | 0.03% |
EUR-DKK | 7.4661 | 7.4661 | 7.4631 | 7.4651 | 0.00% |
EUR-DZD | 151.0354 | 151.0354 | 151.0354 | 151.0354 | -0.27% |
EUR-GBP | 0.8509 | 0.8509 | 0.8482 | 0.8507 | 0.15% |
EUR-GHS | 16.5378 | 16.5378 | 16.5378 | 16.5378 | 0.89% |
EUR-HKD | 8.8111 | 8.8421 | 8.8111 | 8.8216 | -0.18% |
EUR-HUF | 404.6600 | 404.7500 | 403.6200 | 404.5200 | 0.15% |
EUR-IDR | 18 885.6398 | 18 885.6398 | 18 885.6398 | 18 885.6398 | -1.08% |
EUR-ILS | 4.1301 | 4.1301 | 4.1301 | 4.1301 | -0.03% |
EUR-JPY | 162.5190 | 162.5190 | 161.7210 | 162.5090 | 0.01% |
EUR-KES | 140.0300 | 143.7600 | 139.3700 | 142.8500 | 1.81% |
EUR-KRW | 1 615.3900 | 1 631.5100 | 1 615.3900 | 1 615.7500 | -1.08% |
EUR-LYD | 6.2102 | 6.2102 | 6.2102 | 6.2102 | -0.24% |
EUR-MAD | 10.5200 | 10.5200 | 10.5200 | 10.5200 | -0.34% |
EUR-MXM | 22.2282 | 22.2282 | 22.2282 | 22.2282 | -0.59% |
EUR-NGN | 1 653.2000 | 1 714.6000 | 1 645.6000 | 1 706.0000 | 2.95% |
EUR-NOK | 11.7646 | 11.8225 | 11.7646 | 11.7751 | -0.30% |
EUR-NZD | 1.9201 | 1.9217 | 1.9132 | 1.9200 | 0.51% |
EUR-PHP | 63.4828 | 63.4828 | 63.4828 | 63.4828 | -0.79% |
EUR-PKR | 319.4047 | 319.4047 | 319.4047 | 319.4047 | -0.05% |
EUR-PLN | 4.2822 | 4.2822 | 4.2660 | 4.2750 | 0.29% |
EUR-QAR | 4.1417 | 4.1417 | 4.1417 | 4.1417 | 0.19% |
EUR-RUB | 92.2810 | 93.4280 | 92.2810 | 92.2880 | -0.69% |
EUR-SEK | 10.9736 | 10.9944 | 10.9389 | 10.9717 | 0.35% |
EUR-SGD | 1.4841 | 1.4908 | 1.4841 | 1.4849 | -0.41% |
EUR-THB | 37.9903 | 37.9903 | 37.9903 | 37.9903 | -0.08% |
EUR-TND | 3.3997 | 3.3997 | 3.3997 | 3.3997 | 0.53% |
EUR-TRY | 41.3597 | 42.2258 | 41.2468 | 41.3720 | 1.30% |
EUR-TWD | 36.3968 | 36.3968 | 36.3968 | 36.3968 | -1.11% |
EUR-USD | 1.1364 | 1.1399 | 1.1355 | 1.1375 | -0.15% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 21.2016 | 21.2016 | 21.0746 | 21.1979 | 0.20% |
GBP-USD | 1.3363 | 1.3414 | 1.3363 | 1.3370 | -0.30% |
INR-EUR | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0104 | 0.80% |
INR-USD | 0.0118 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0118 | 0.65% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0223 | 0.0226 | 0.0223 | 0.0225 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0512 | 0.0512 | 0.0511 | 0.0512 | 0.45% |
MYR-USD | 0.2318 | 0.2323 | 0.2311 | 0.2318 | 0.27% |
NZD-USD | 0.5917 | 0.5950 | 0.5917 | 0.5923 | -0.66% |
PHP-USD | 0.0179 | 0.0179 | 0.0178 | 0.0179 | 0.65% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | -0.01% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0299 | 0.0300 | 0.0299 | 0.0299 | -0.07% |
TWD-USD | 0.0313 | 0.0313 | 0.0309 | 0.0313 | 0.97% |
USD-AED | 3.6732 | 3.6732 | 3.6727 | 3.6731 | 0.00% |
USD-ARS | 1 165.0120 | 1 165.3180 | 1 164.5870 | 1 164.9990 | -1.10% |
USD-BIF | 2 973.1100 | 2 973.2700 | 2 973.1100 | 2 973.1100 | 0.40% |
USD-BOB | 6.6656 | 6.7284 | 6.6656 | 6.7224 | -0.09% |
USD-CAD | 1.3840 | 1.3846 | 1.3817 | 1.3836 | 0.01% |
USD-CHF | 0.8263 | 0.8263 | 0.8226 | 0.8252 | 0.01% |
USD-COP | 4 197.0000 | 4 197.0000 | 4 193.5000 | 4 197.0000 | -0.47% |
USD-CZK | 22.9260 | 23.0530 | 22.3920 | 22.6910 | -1.20% |
USD-DKK | 6.5706 | 6.5737 | 6.5488 | 6.5634 | 0.15% |
USD-DZD | 132.7500 | 133.1500 | 132.4700 | 132.7900 | -0.12% |
USD-ETB | 130.9938 | 131.4035 | 129.1000 | 129.1000 | -0.54% |
USD-GHS | 14.5500 | 15.3000 | 14.5400 | 14.5400 | 1.04% |
USD-GMD | 70.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 71.0000 | 1.43% |
USD-HKD | 7.7550 | 7.7597 | 7.7550 | 7.7557 | -0.03% |
USD-HUF | 356.1300 | 356.1300 | 354.3200 | 355.5800 | 0.29% |
USD-IDR | 16 584.3900 | 16 748.2900 | 16 584.3900 | 16 604.2200 | -0.94% |
USD-ILS | 3.6390 | 3.6390 | 3.6183 | 3.6326 | 0.18% |
USD-ISK | 128.5600 | 128.6100 | 128.1800 | 128.4400 | 0.16% |
USD-JPY | 142.9700 | 142.9700 | 142.1700 | 142.9200 | 0.19% |
USD-KES | 128.5000 | 129.0000 | 128.1500 | 129.0000 | 0.39% |
USD-KRW | 1 419.0700 | 1 433.6200 | 1 419.0700 | 1 421.5300 | -0.86% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | -0.09% |
USD-MAD | 9.2492 | 9.2806 | 9.2492 | 9.2492 | -0.19% |
USD-NAD | 18.3113 | 18.6391 | 18.3113 | 18.4700 | 0.00% |
USD-NGN | 1 533.4000 | 1 540.0000 | 1 527.1100 | 1 534.0000 | -0.19% |
USD-NOK | 10.3454 | 10.4002 | 10.3454 | 10.3531 | -0.14% |
USD-PKR | 280.8200 | 280.9700 | 280.8200 | 280.8200 | 0.10% |
USD-PLN | 3.7690 | 3.7690 | 3.7442 | 3.7587 | 0.45% |
USD-QAR | 3.6418 | 3.6444 | 3.6410 | 3.6414 | 0.33% |
USD-RUB | 81.4235 | 82.0676 | 81.4235 | 81.4717 | -0.30% |
USD-RWF | 1 392.6730 | 1 413.0720 | 1 392.6730 | 1 400.0000 | -0.07% |
USD-SEK | 9.6596 | 9.6722 | 9.6095 | 9.6462 | 0.50% |
USD-SGD | 1.3048 | 1.3088 | 1.3048 | 1.3055 | -0.26% |
USD-SLL | 22 683.4000 | 22 688.4000 | 22 683.4000 | 22 688.4000 | 0.02% |
USD-SOS | 529.7642 | 568.0000 | 529.7642 | 568.0000 | 0.00% |
USD-TND | 2.9890 | 2.9890 | 2.9760 | 2.9890 | 0.67% |
USD-TRY | 37.9446 | 37.9662 | 37.8428 | 37.9446 | -0.04% |
USD-TZS | 2 639.9430 | 2 664.9430 | 2 639.9430 | 2 639.9430 | -0.19% |
USD-XOF | 602.3508 | 605.0000 | 593.5000 | 605.0000 | 0.33% |
USD-ZAR | 18.6441 | 18.6441 | 18.5136 | 18.6352 | 0.33% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.