La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.7010 | 0.7036 | 0.7007 | 0.7019 | -0.11% |
| BITCOIN | 81 745.2500 | 84 871.7000 | 81 745.2500 | 81 745.2500 | -2.04% |
| BRL-USD | 0.1989 | 0.1991 | 0.1989 | 0.1989 | -0.06% |
| BWP-USD | 0.0753 | 0.0753 | 0.0752 | 0.0752 | -0.18% |
| CLP-USD | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | -0.63% |
| CNY-EUR | 0.1334 | 0.1335 | 0.1331 | 0.1334 | -0.06% |
| CNY-USD | 0.1499 | 0.1499 | 0.1498 | 0.1499 | 0.06% |
| EGP-USD | 0.0183 | 0.0184 | 0.0183 | 0.0183 | -0.41% |
| EUR-ARS | 1 713.7905 | 1 713.7905 | 1 713.7905 | 1 713.7905 | 0.18% |
| EUR-AUD | 1.6021 | 1.6051 | 1.5966 | 1.6001 | 0.23% |
| EUR-CAD | 1.5741 | 1.5791 | 1.5741 | 1.5743 | -0.13% |
| EUR-CHF | 0.9204 | 0.9264 | 0.9204 | 0.9211 | -0.43% |
| EUR-CZK | 24.2860 | 24.2890 | 24.2590 | 24.2750 | -0.05% |
| EUR-DKK | 7.4748 | 7.4754 | 7.4748 | 7.4748 | 0.01% |
| EUR-DZD | 151.2834 | 151.2834 | 151.2834 | 151.2834 | 0.23% |
| EUR-GBP | 0.8376 | 0.8395 | 0.8376 | 0.8377 | 0.04% |
| EUR-GHS | 13.0862 | 13.0862 | 13.0862 | 13.0862 | -0.14% |
| EUR-HKD | 8.8043 | 8.8310 | 8.8043 | 8.8069 | 0.03% |
| EUR-HUF | 366.7700 | 366.7700 | 365.0800 | 366.1400 | 0.26% |
| EUR-IDR | 20 290.8064 | 20 290.8064 | 20 290.8064 | 20 290.8064 | 0.44% |
| EUR-ILS | 3.4817 | 3.4817 | 3.4817 | 3.4817 | 0.37% |
| EUR-JPY | 176.2230 | 177.7630 | 176.2230 | 176.2520 | -0.64% |
| EUR-KES | 145.8300 | 145.8700 | 145.2600 | 145.8550 | -0.08% |
| EUR-KRW | 1 485.0800 | 1 491.1200 | 1 485.0800 | 1 485.0800 | -0.07% |
| EUR-LYD | 7.2079 | 7.2079 | 7.2079 | 7.2079 | 0.07% |
| EUR-MAD | 10.9914 | 10.9914 | 10.9914 | 10.9914 | 0.05% |
| EUR-MXM | 21.0907 | 21.0907 | 21.0907 | 21.0907 | 1.56% |
| EUR-NGN | 1 490.8000 | 1 496.8000 | 1 487.7000 | 1 496.8000 | -0.04% |
| EUR-NOK | 10.5126 | 10.5435 | 10.4995 | 10.5157 | -0.04% |
| EUR-NZD | 1.9775 | 1.9787 | 1.9673 | 1.9740 | 0.05% |
| EUR-PHP | 71.3002 | 71.3002 | 71.3002 | 71.3002 | 0.09% |
| EUR-PKR | 310.9127 | 310.9127 | 310.9127 | 310.9127 | 0.13% |
| EUR-PLN | 4.3693 | 4.3693 | 4.3565 | 4.3676 | 0.09% |
| EUR-QAR | 4.0955 | 4.0955 | 4.0955 | 4.0955 | 0.61% |
| EUR-RUB | 95.6100 | 95.6100 | 95.6100 | 95.6100 | 0.77% |
| EUR-SEK | 11.1225 | 11.1225 | 11.0990 | 11.1150 | 0.04% |
| EUR-SGD | 1.4338 | 1.4370 | 1.4338 | 1.4340 | 0.01% |
| EUR-THB | 37.8343 | 37.8343 | 37.8343 | 37.8343 | 0.26% |
| EUR-TND | 3.3451 | 3.3451 | 3.3451 | 3.3451 | 0.12% |
| EUR-TRY | 55.6882 | 55.7448 | 55.3703 | 55.6681 | -0.07% |
| EUR-TWD | 36.5628 | 36.5628 | 36.5628 | 36.5628 | 0.61% |
| EUR-USD | 1.1232 | 1.1256 | 1.1227 | 1.1233 | 0.11% |
| EUR-XOF | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.5342 | 18.5342 | 18.3874 | 18.4979 | 0.40% |
| GBP-USD | 1.3418 | 1.3418 | 1.3383 | 1.3407 | 0.08% |
| INR-EUR | 0.0093 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0093 | -0.35% |
| INR-USD | 0.0105 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0105 | -0.24% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0216 | 0.0217 | 0.0215 | 0.0217 | 0.52% |
| MXN-USD | 0.0533 | 0.0536 | 0.0532 | 0.0533 | -1.41% |
| MYR-USD | 0.2450 | 0.2452 | 0.2447 | 0.2450 | -0.05% |
| NZD-USD | 0.5680 | 0.5710 | 0.5679 | 0.5690 | 0.07% |
| PHP-USD | 0.0158 | 0.0158 | 0.0157 | 0.0158 | 0.03% |
| SAR-USD | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0297 | 0.0298 | 0.0297 | 0.0297 | -0.15% |
| TWD-USD | 0.0307 | 0.0309 | 0.0307 | 0.0307 | -0.49% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 525.6510 | 1 525.8140 | 1 525.5060 | 1 525.7020 | 0.06% |
| USD-BIF | 2 999.5400 | 2 999.5700 | 2 999.5200 | 2 999.5300 | -0.00% |
| USD-BOB | 11.3144 | 11.3719 | 11.3144 | 11.3317 | 0.14% |
| USD-CAD | 1.4013 | 1.4049 | 1.4013 | 1.4020 | -0.22% |
| USD-CHF | 0.8191 | 0.8247 | 0.8191 | 0.8200 | -0.56% |
| USD-COP | 3 198.5300 | 3 198.5300 | 3 194.8600 | 3 198.4400 | 0.58% |
| USD-CZK | 21.6190 | 21.6630 | 21.5690 | 21.5995 | -0.11% |
| USD-DKK | 6.6542 | 6.6584 | 6.6413 | 6.6546 | -0.11% |
| USD-DZD | 134.6800 | 134.6800 | 134.5500 | 134.6800 | 0.11% |
| USD-ETB | 157.9513 | 160.9000 | 157.9513 | 160.9000 | 1.76% |
| USD-GHS | 11.6500 | 11.6500 | 11.6400 | 11.6500 | -0.26% |
| USD-GMD | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 0.00% |
| USD-HKD | 7.8391 | 7.8474 | 7.8391 | 7.8406 | -0.08% |
| USD-HUF | 326.4100 | 326.4100 | 324.5200 | 325.9500 | 0.16% |
| USD-IDR | 18 068.9800 | 18 068.9800 | 17 998.0300 | 18 063.8900 | 0.32% |
| USD-ILS | 3.1062 | 3.1062 | 3.0855 | 3.0995 | 0.25% |
| USD-ISK | 121.2000 | 121.2900 | 121.1100 | 121.2200 | -0.12% |
| USD-JPY | 156.8200 | 158.2500 | 156.8200 | 156.9000 | -0.76% |
| USD-KES | 128.8600 | 128.9500 | 128.7400 | 128.8600 | 0.05% |
| USD-KRW | 1 319.6300 | 1 327.0700 | 1 319.6300 | 1 320.6200 | -0.22% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.4168 | 6.4193 | 6.4168 | 6.4168 | -0.05% |
| USD-MAD | 9.7824 | 9.7907 | 9.7809 | 9.7851 | -0.06% |
| USD-NAD | 15.9439 | 16.3800 | 15.9133 | 16.3800 | 2.85% |
| USD-NGN | 1 329.9900 | 1 333.9400 | 1 328.5600 | 1 333.5700 | 0.19% |
| USD-NOK | 9.3599 | 9.3878 | 9.3364 | 9.3622 | -0.14% |
| USD-PKR | 276.7900 | 276.8900 | 276.7900 | 276.7900 | 0.01% |
| USD-PLN | 3.8894 | 3.8894 | 3.8714 | 3.8882 | -0.03% |
| USD-QAR | 3.6448 | 3.6472 | 3.6282 | 3.6460 | 0.49% |
| USD-RUB | 81.2468 | 81.9231 | 81.2468 | 81.2468 | -0.89% |
| USD-RWF | 1 427.8400 | 1 471.0000 | 1 427.8400 | 1 471.0000 | 2.81% |
| USD-SEK | 9.9041 | 9.9060 | 9.8745 | 9.8953 | -0.07% |
| USD-SGD | 1.2762 | 1.2779 | 1.2762 | 1.2767 | -0.10% |
| USD-SLL | 22 838.7000 | 22 838.7000 | 22 816.6000 | 22 816.6000 | -0.10% |
| USD-SOS | 534.8165 | 568.0000 | 534.8165 | 568.0000 | 6.08% |
| USD-TND | 2.9780 | 2.9780 | 2.9780 | 2.9780 | 0.00% |
| USD-TRY | 49.5858 | 49.6024 | 49.5500 | 49.5843 | 0.04% |
| USD-TZS | 2 644.5900 | 2 649.8280 | 2 640.3180 | 2 644.9780 | -0.19% |
| USD-XOF | 567.1763 | 582.0000 | 567.1510 | 582.0000 | 2.60% |
| USD-ZAR | 16.4948 | 16.4948 | 16.3685 | 16.4677 | 0.29% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.