ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6580 0.6580 0.6550 0.6560 -0.30%
BITCOIN 71 387.8750 72 357.1330 65 630.6950 69 403.7730 -2.79%
BRL-USD 0.2000 0.2010 0.2000 0.2000 0.00%
BWP-USD 0.0740 0.0750 0.0740 0.0750 0.00%
CLP-USD 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.00%
CNY-EUR 0.1280 0.1280 0.1270 0.1280 0.00%
CNY-USD 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.00%
EGP-USD 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 0.00%
EUR-ARS 925.3310 929.6740 924.4980 925.3350 -0.58%
EUR-AUD 1.6530 1.6610 1.6520 1.6590 0.36%
EUR-CAD 1.4720 1.4750 1.4700 1.4740 0.07%
EUR-CHF 0.9620 0.9630 0.9600 0.9620 0.00%
EUR-CZK 25.1880 25.1930 25.1060 25.1880 -0.21%
EUR-DKK 7.4550 7.4600 7.4530 7.4550 -0.01%
EUR-DZD 145.9440 146.2290 144.6100 145.7390 -0.61%
EUR-GBP 0.8530 0.8550 0.8530 0.8540 0.12%
EUR-GHS 13.9820 14.0330 13.9810 13.9900 -0.35%
EUR-HKD 8.5120 8.5260 8.5030 8.5130 -0.62%
EUR-HUF 395.3400 395.8400 392.1700 392.2800 -0.86%
EUR-IDR 16 955.6990 17 014.0000 16 943.3010 16 972.8010 0.15%
EUR-ILS 3.9660 4.0070 3.9520 3.9970 0.48%
EUR-JPY 161.3770 162.3840 161.0730 161.3770 -0.19%
EUR-KES 145.8100 146.9300 145.1900 145.8900 -0.33%
EUR-KRW 1 440.1600 1 448.9600 1 439.0000 1 439.0800 0.11%
EUR-LYD 5.2360 5.2360 5.2000 5.2360 0.10%
EUR-MAD 10.9400 10.9560 10.9240 10.9360 -0.09%
EUR-MXM 18.1770 18.2140 18.1520 18.1760 -0.44%
EUR-NGN 1 665.6000 1 752.5200 1 663.8000 1 752.5200 5.18%
EUR-NOK 11.4740 11.5710 11.4300 11.5500 0.56%
EUR-NZD 1.7750 1.7900 1.7740 1.7890 0.68%
EUR-PHP 60.1970 60.3720 60.1200 60.1200 -0.61%
EUR-PKR 303.5310 303.5310 302.7710 303.3040 -0.55%
EUR-PLN 4.2890 4.3030 4.2840 4.2950 0.07%
EUR-QAR 3.8400 3.8400 3.8230 3.8400 -0.03%
EUR-RUB 99.5840 100.9450 99.2660 100.7270 1.12%
EUR-SEK 11.2460 11.3000 11.2250 11.2700 0.12%
EUR-SGD 1.4540 1.4570 1.4530 1.4560 0.14%
EUR-THB 38.9480 39.0650 38.8860 38.9180 -0.16%
EUR-TND 3.3260 3.3260 3.3200 3.3260 0.03%
EUR-TRY 35.0380 35.5000 34.9960 35.0380 -0.40%
EUR-TWD 34.3790 34.5060 34.3040 34.4100 0.22%
EUR-USD 1.0880 1.0900 1.0870 1.0890 0.09%
EUR-XOF 656.0000 656.0000 656.0000 656.0000 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 20.3840 20.4320 20.3100 20.3840 0.25%
GBP-USD 1.2750 1.2760 1.2730 1.2750 -0.39%
INR-EUR 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.00%
INR-USD 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
LRD-USD 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.00%
MUR-USD 0.0230 0.0230 0.0220 0.0230 4.55%
MXN-USD 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.00%
MYR-USD 0.2130 0.2130 0.2010 0.2130 0.00%
NZD-USD 0.6130 0.6130 0.6090 0.6130 -0.65%
PHP-USD 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.00%
SAR-USD 0.2670 0.2670 0.2670 0.2670 0.00%
SCR-USD 0.0810 0.0820 0.0770 0.0810 0.00%
THB-USD 0.0280 0.0280 0.0280 0.0280 0.00%
TWD-USD 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320 0.00%
USD-AED 3.6720 3.6730 3.6720 3.6720 0.00%
USD-ARS 850.5000 850.5000 849.7400 850.5000 0.03%
USD-BIF 2 867.1600 2 870.0600 2 844.0000 2 844.0000 0.37%
USD-BOB 6.7670 6.7680 6.7270 6.7290 -0.33%
USD-CAD 1.3530 1.3550 1.3510 1.3540 0.07%
USD-CHF 0.8840 0.8850 0.8820 0.8840 0.68%
USD-COP 3 895.2000 3 909.4600 3 889.5000 3 895.2000 -0.16%
USD-CZK 23.1250 23.1800 23.0510 23.0750 -0.35%
USD-DKK 6.8510 6.8570 6.8410 6.8480 -0.04%
USD-DZD 134.1100 134.3300 132.7510 133.9140 0.02%
USD-ETB 56.8830 56.8880 56.3190 56.5000 -0.08%
USD-GHS 12.9530 12.9540 12.8500 12.8500 0.00%
USD-GMD 67.9000 67.9000 67.9000 67.9000 0.00%
USD-HKD 7.8230 7.8230 7.8200 7.8210 -0.03%
USD-HUF 363.3300 363.8400 360.2100 360.3200 -0.90%
USD-IDR 15 620.0000 15 638.0000 15 572.2100 15 572.2100 -0.05%
USD-ILS 3.6450 3.6810 3.6320 3.6710 0.44%
USD-ISK 136.1500 136.6900 135.9400 136.1500 1.02%
USD-JPY 148.3400 149.1700 148.0200 149.0200 0.47%
USD-KES 134.0000 134.5000 133.0000 134.0000 -2.19%
USD-KRW 1 323.4300 1 332.8300 1 321.7200 1 330.6300 0.45%
USD-LSL 18.7600 18.7600 18.7500 18.7600 1.02%
USD-LYD 4.8090 4.8090 4.7700 4.7800 0.00%
USD-MAD 10.0470 10.0470 10.0450 10.0450 -0.13%
USD-NAD 18.7600 18.7600 18.5700 18.5700 0.00%
USD-NGN 1 590.5000 1 609.7400 1 570.0000 1 609.7400 1.15%
USD-NOK 10.5450 10.6320 10.5030 10.6090 0.52%
USD-PKR 279.0320 279.0560 277.9470 278.5000 0.00%
USD-PLN 3.9430 3.9520 3.9350 3.9430 0.03%
USD-QAR 3.6390 3.6390 3.6380 3.6390 0.00%
USD-RUB 91.6200 92.7200 91.2710 92.5210 1.09%
USD-RWF 1 279.2790 1 279.3910 1 268.6700 1 274.0000 0.00%
USD-SEK 10.3330 10.3820 10.3140 10.3520 0.13%
USD-SGD 1.3360 1.3380 1.3360 1.3370 0.07%
USD-SLL 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 0.00%
USD-SOS 568.0000 568.0000 568.0000 568.0000 0.00%
USD-TND 3.0900 3.0900 3.0900 3.0900 0.00%
USD-TRY 32.1930 32.5760 32.0850 32.1930 0.23%
USD-TZS 2 549.9850 2 556.4850 2 549.9850 2 550.9850 0.00%
USD-XOF 603.0130 603.0650 597.0000 597.0000 -0.39%
USD-ZAR 18.7260 18.7840 18.6360 18.7360 0.02%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.