ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6700 0.6720 0.6650 0.6660 -0.75%
BITCOIN 69 002.0000 69 462.7340 66 829.8520 67 367.8520 -1.54%
BRL-USD 0.1760 0.1760 0.1740 0.1760 0.00%
BWP-USD 0.0760 0.0760 0.0760 0.0760 1.33%
CLP-USD 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.00%
CNY-EUR 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.00%
CNY-USD 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 -0.71%
EGP-USD 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 0.00%
EUR-ARS 1 063.5430 1 067.7270 1 063.5430 1 063.5430 0.14%
EUR-AUD 1.6190 1.6260 1.6160 1.6190 0.19%
EUR-CAD 1.4990 1.5010 1.4950 1.4960 -0.27%
EUR-CHF 0.9400 0.9400 0.9370 0.9400 0.00%
EUR-CZK 25.2290 25.2710 25.2120 25.2280 0.03%
EUR-DKK 7.4530 7.4600 7.4510 7.4570 0.00%
EUR-DZD 144.6210 144.6210 142.7910 144.6210 0.23%
EUR-GBP 0.8320 0.8340 0.8320 0.8330 0.12%
EUR-GHS 17.2670 17.4270 17.2160 17.4130 0.79%
EUR-HKD 8.4440 8.4450 8.4100 8.4440 0.31%
EUR-HUF 399.6500 402.0600 399.5200 401.4400 0.39%
EUR-IDR 16 789.5610 16 826.0200 16 744.6890 16 752.4390 -0.28%
EUR-ILS 4.0320 4.1040 4.0230 4.0890 1.39%
EUR-JPY 162.5850 162.8940 162.0020 162.5850 0.07%
EUR-KES 139.5500 139.7100 138.9100 139.5200 -0.08%
EUR-KRW 1 456.2500 1 494.7600 1 456.2500 1 456.2500 -1.96%
EUR-LYD 5.2360 5.2360 5.2000 5.2360 0.10%
EUR-MAD 10.7800 10.7930 10.6980 10.7180 -0.63%
EUR-MXM 21.5930 21.7750 21.5910 21.5930 0.62%
EUR-NGN 1 757.9000 1 781.7000 1 751.2000 1 781.7000 -0.73%
EUR-NOK 11.8510 11.8990 11.8160 11.8450 -0.19%
EUR-NZD 1.7880 1.7950 1.7850 1.7880 -0.06%
EUR-PHP 61.0300 62.4160 61.0300 61.0300 -2.16%
EUR-PKR 299.4570 299.5770 299.4570 299.4570 -0.75%
EUR-PLN 4.3030 4.3210 4.2970 4.3210 0.47%
EUR-QAR 3.8050 3.8060 3.8050 3.8050 -0.16%
EUR-RUB 105.0160 105.9250 103.8650 104.6940 -0.36%
EUR-SEK 11.4200 11.4510 11.3970 11.4240 0.03%
EUR-SGD 1.4230 1.4260 1.4210 1.4240 0.00%
EUR-THB 35.9910 36.2760 35.1850 35.1850 -2.10%
EUR-TND 3.3260 3.3260 3.3200 3.3260 0.03%
EUR-TRY 37.2050 37.2430 37.0660 37.2120 0.58%
EUR-TWD 34.8170 34.8560 34.6570 34.7380 -0.23%
EUR-USD 1.0860 1.0870 1.0810 1.0820 -0.46%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.1170 19.1580 19.0630 19.1170 -0.02%
GBP-USD 1.3040 1.3060 1.2970 1.2980 -0.54%
INR-EUR 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.00%
INR-USD 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
LRD-USD 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.00%
MUR-USD 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 0.00%
MXN-USD 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.00%
MYR-USD 0.2330 0.2330 0.2320 0.2330 0.43%
NZD-USD 0.6080 0.6090 0.6030 0.6080 0.33%
PHP-USD 0.0170 0.0180 0.0170 0.0170 0.00%
SAR-USD 0.2670 0.2670 0.2660 0.2670 0.00%
SCR-USD 0.0810 0.0820 0.0770 0.0810 0.00%
THB-USD 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.00%
TWD-USD 0.0310 0.0310 0.0310 0.0310 0.00%
USD-AED 3.6730 3.6730 3.6720 3.6730 0.03%
USD-ARS 982.5000 983.4900 982.5000 983.2500 0.28%
USD-BIF 2 876.8650 2 876.8650 2 873.8110 2 873.8110 -0.08%
USD-BOB 6.7130 6.7400 6.7060 6.7060 -0.27%
USD-CAD 1.3800 1.3850 1.3800 1.3830 0.22%
USD-CHF 0.8640 0.8660 0.8630 0.8660 0.12%
USD-COP 4 236.1000 4 295.6700 4 236.1000 4 236.1000 -0.35%
USD-CZK 23.1980 23.3720 23.1890 23.3700 0.82%
USD-DKK 6.8660 6.8970 6.8600 6.8950 0.47%
USD-DZD 133.1080 133.2660 131.6110 132.9670 -0.23%
USD-ETB 119.4970 119.9720 119.3700 119.3700 1.16%
USD-GHS 15.9970 15.9970 15.9640 15.9800 0.50%
USD-GMD 69.0000 69.0000 69.0000 69.0000 -1.43%
USD-HKD 7.7700 7.7740 7.7680 7.7730 0.04%
USD-HUF 368.5400 371.3800 367.6500 371.1750 0.86%
USD-IDR 15 440.0000 15 500.0000 15 420.0000 15 495.0000 0.19%
USD-ILS 3.7070 3.7830 3.7050 3.7800 1.86%
USD-ISK 137.0700 137.5000 137.0700 137.0900 -0.19%
USD-JPY 149.4700 150.8800 149.0700 150.8400 0.88%
USD-KES 128.1300 128.2700 127.8900 128.1300 0.10%
USD-KRW 1 368.6900 1 381.2600 1 366.1900 1 379.7650 0.83%
USD-LSL 17.7200 17.7870 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 4.7750 4.7840 4.7700 4.7700 -0.21%
USD-MAD 9.9100 9.9100 9.9100 9.9100 -0.17%
USD-NAD 17.3160 17.4100 17.2980 17.2980 -2.16%
USD-NGN 1 651.7300 1 651.7300 1 610.0000 1 643.2600 -0.51%
USD-NOK 10.9080 10.9690 10.8830 10.9520 0.28%
USD-PKR 277.7500 277.7500 277.7500 277.7500 0.03%
USD-PLN 3.9600 3.9910 3.9570 3.9600 -0.43%
USD-QAR 3.4990 3.5090 3.4990 3.4990 -3.82%
USD-RUB 96.3000 97.5460 95.7450 96.8000 0.10%
USD-RWF 1 341.7520 1 341.7520 1 338.8640 1 340.3210 0.02%
USD-SEK 10.5110 10.5640 10.4950 10.5630 0.50%
USD-SGD 1.3090 1.3170 1.3090 1.3160 0.46%
USD-SLL 22 556.9000 22 679.6000 22 556.9000 22 599.1990 -0.35%
USD-SOS 533.6450 534.4950 533.0760 533.0760 -6.15%
USD-TND 3.0740 3.0780 3.0700 3.0700 -0.52%
USD-TRY 34.2760 34.2830 34.2160 34.2760 0.86%
USD-TZS 2 724.0000 2 724.0000 2 724.0000 2 724.0000 0.33%
USD-XOF 603.7400 604.6660 603.0960 603.0960 0.35%
USD-ZAR 17.5800 17.6600 17.5420 17.6180 0.13%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.