ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6513 0.6513 0.6468 0.6497 -0.57%
BITCOIN 105 597.0300 105 597.0300 104 215.6800 105 055.7500 -1.35%
BRL-USD 0.1820 0.1820 0.1818 0.1820 -0.06%
BWP-USD 0.0756 0.0757 0.0756 0.0757 0.26%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -1.01%
CNY-EUR 0.1210 0.1213 0.1208 0.1210 0.36%
CNY-USD 0.1392 0.1392 0.1391 0.1392 -0.03%
EGP-USD 0.0198 0.0200 0.0198 0.0198 -0.35%
EUR-ARS 1 337.4331 1 337.4331 1 337.4331 1 337.4331 -2.11%
EUR-AUD 1.7685 1.7743 1.7679 1.7706 0.10%
EUR-CAD 1.5737 1.5737 1.5689 1.5726 0.30%
EUR-CHF 0.9413 0.9413 0.9364 0.9406 0.13%
EUR-CZK 24.8190 24.8440 24.7930 24.8190 0.07%
EUR-DKK 7.4588 7.4599 7.4574 7.4584 -0.00%
EUR-DZD 150.4726 150.4726 150.4726 150.4726 -0.34%
EUR-GBP 0.8549 0.8559 0.8544 0.8549 0.29%
EUR-GHS 11.8501 11.8501 11.8501 11.8501 -0.16%
EUR-HKD 9.0456 9.0456 9.0075 9.0312 -0.45%
EUR-HUF 403.4800 404.1100 403.2900 403.7600 0.18%
EUR-IDR 18 753.5853 18 753.5853 18 753.5853 18 753.5853 -0.39%
EUR-ILS 4.0253 4.0253 4.0253 4.0253 -0.70%
EUR-JPY 166.8490 167.0580 166.7130 166.8150 -0.38%
EUR-KES 149.2000 149.3400 148.0100 148.3300 -0.78%
EUR-KRW 1 577.2300 1 587.0400 1 575.6000 1 581.9700 0.41%
EUR-LYD 6.2401 6.2401 6.2401 6.2401 -0.84%
EUR-MAD 10.5131 10.5131 10.5131 10.5131 -0.23%
EUR-MXM 21.8478 21.8478 21.8478 21.8478 -0.24%
EUR-NGN 1 784.6000 1 787.4000 1 767.0000 1 772.0000 -0.90%
EUR-NOK 11.4484 11.4484 11.4027 11.4478 0.03%
EUR-NZD 1.9083 1.9108 1.9045 1.9088 0.23%
EUR-PHP 65.7505 65.7505 65.7505 65.7505 0.27%
EUR-PKR 325.8993 325.8993 325.8993 325.8993 -0.40%
EUR-PLN 4.2708 4.2805 4.2694 4.2738 -0.07%
EUR-QAR 4.1884 4.1884 4.1884 4.1884 -0.46%
EUR-RUB 90.5010 90.5010 90.0840 90.3290 -0.44%
EUR-SEK 11.0173 11.0173 10.9580 11.0121 0.36%
EUR-SGD 1.4792 1.4792 1.4766 1.4783 -0.22%
EUR-THB 37.5186 37.5186 37.5186 37.5186 -0.36%
EUR-TND 3.3836 3.3836 3.3836 3.3836 0.20%
EUR-TRY 45.4686 45.6882 45.4333 45.4817 0.35%
EUR-TWD 34.0430 34.0430 34.0430 34.0430 -0.35%
EUR-USD 1.1523 1.1523 1.1475 1.1507 -0.43%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 20.7804 20.7804 20.6189 20.7764 0.85%
GBP-USD 1.3476 1.3476 1.3420 1.3458 -0.73%
INR-EUR 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.18%
INR-USD 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 -0.28%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0226 0.0227 0.0221 0.0221 -2.21%
MXN-USD 0.0527 0.0527 0.0525 0.0527 -0.22%
MYR-USD 0.2353 0.2357 0.2352 0.2353 -0.15%
NZD-USD 0.6040 0.6040 0.6009 0.6028 -0.68%
PHP-USD 0.0175 0.0176 0.0175 0.0175 -0.72%
SAR-USD 0.2665 0.2666 0.2665 0.2665 0.00%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0307 0.0307 0.0306 0.0307 -0.09%
TWD-USD 0.0338 0.0341 0.0337 0.0338 -0.10%
USD-AED 3.6724 3.6729 3.6724 3.6724 -0.01%
USD-ARS 1 162.4930 1 162.8430 1 162.3380 1 162.4900 -1.67%
USD-BIF 2 977.8700 2 977.8700 2 977.1900 2 977.8700 0.01%
USD-BOB 6.7598 6.7598 6.7491 6.7491 0.63%
USD-CAD 1.3655 1.3691 1.3651 1.3667 0.73%
USD-CHF 0.8179 0.8179 0.8147 0.8175 0.58%
USD-COP 4 101.7700 4 102.0000 4 098.4800 4 099.0000 -0.04%
USD-CZK 21.4250 21.6340 21.4050 21.6195 0.76%
USD-DKK 6.4722 6.4999 6.4722 6.4828 0.45%
USD-DZD 130.9000 130.9700 130.2900 130.7900 0.11%
USD-ETB 134.0199 134.2000 134.0199 134.2000 0.07%
USD-GHS 10.3000 10.3000 10.3000 10.3000 0.29%
USD-GMD 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 1.45%
USD-HKD 7.8501 7.8501 7.8494 7.8499 0.00%
USD-HUF 350.2400 352.0600 350.2400 350.9600 0.65%
USD-IDR 16 270.1000 16 359.8700 16 270.1000 16 300.5200 0.06%
USD-ILS 3.4935 3.5160 3.4931 3.5018 -0.10%
USD-ISK 124.7100 125.1100 124.7100 124.7100 0.35%
USD-JPY 144.8500 145.4400 144.8500 144.9600 0.05%
USD-KES 128.5000 129.0000 128.0500 129.0000 1.31%
USD-KRW 1 368.8800 1 382.1000 1 368.8800 1 374.3300 0.59%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 5.4239 5.4239 5.4239 5.4239 -0.39%
USD-MAD 9.1511 9.1606 9.1253 9.1379 0.22%
USD-NAD 17.6325 17.8100 17.6325 17.8100 0.52%
USD-NGN 1 541.7100 1 545.7600 1 540.0000 1 545.1500 0.11%
USD-NOK 9.9561 9.9577 9.9116 9.9488 0.47%
USD-PKR 283.2700 283.4500 283.1400 283.2700 0.06%
USD-PLN 3.7070 3.7262 3.7070 3.7143 0.38%
USD-QAR 3.6405 3.6405 3.6404 3.6405 0.00%
USD-RUB 78.6386 78.6536 78.3333 78.5715 0.23%
USD-RWF 1 430.5030 1 430.5030 1 410.0000 1 410.0000 -1.03%
USD-SEK 9.5794 9.5794 9.5172 9.5696 0.81%
USD-SGD 1.2834 1.2870 1.2830 1.2849 0.24%
USD-SLL 22 637.0000 22 660.1000 22 637.0000 22 660.1000 0.10%
USD-SOS 536.6871 568.0000 536.6871 568.0000 6.29%
USD-TND 2.9410 2.9410 2.9410 2.9410 0.65%
USD-TRY 39.3876 39.4764 39.3211 39.3876 0.05%
USD-TZS 2 579.4170 2 601.6670 2 579.4170 2 579.4170 1.94%
USD-XOF 566.8117 566.8117 563.0000 563.0000 -0.82%
USD-ZAR 18.0625 18.0625 17.9215 18.0585 1.30%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.