La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6920 | 0.6970 | 0.6900 | 0.6910 | -0.14% |
BITCOIN | 20 731.5450 | 21 164.4240 | 20 228.8130 | 20 280.6350 | -2.19% |
CNY-EUR | 0.1410 | 0.1420 | 0.1400 | 0.1410 | 0.00% |
EUR-ARS | 131.9410 | 132.2150 | 131.1890 | 131.8910 | 0.56% |
EUR-AUD | 1.5290 | 1.5300 | 1.5160 | 1.5220 | -0.39% |
EUR-CAD | 1.3620 | 1.3620 | 1.3510 | 1.3550 | -0.51% |
EUR-CHF | 1.0120 | 1.0140 | 1.0060 | 1.0070 | -0.49% |
EUR-CZK | 24.7150 | 24.7580 | 24.6980 | 24.7190 | 0.04% |
EUR-DKK | 7.4400 | 7.4410 | 7.4380 | 7.4400 | -0.01% |
EUR-DZD | 153.5910 | 154.0020 | 152.4480 | 153.7630 | 0.25% |
EUR-GBP | 0.8630 | 0.8650 | 0.8610 | 0.8630 | 0.00% |
EUR-GHS | 8.3950 | 8.3950 | 8.3900 | 8.3950 | 0.44% |
EUR-HKD | 8.3020 | 8.3210 | 8.2440 | 8.3010 | 0.10% |
EUR-HUF | 402.3790 | 402.5900 | 395.1380 | 396.8520 | -1.37% |
EUR-IDR | 15 438.1500 | 15 675.0000 | 15 438.1500 | 15 675.0000 | 0.10% |
EUR-ILS | 3.6230 | 3.6370 | 3.3970 | 3.6230 | 0.81% |
EUR-JPY | 143.2940 | 144.2080 | 142.8800 | 143.2940 | 0.42% |
EUR-KES | 123.1360 | 123.1360 | 123.1120 | 123.1360 | 0.45% |
EUR-KRW | 1 359.0100 | 1 361.4800 | 1 352.9400 | 1 359.0100 | -0.03% |
EUR-LYD | 5.0640 | 5.0640 | 5.0600 | 5.0640 | 0.40% |
EUR-MAD | 10.2490 | 10.2740 | 10.2490 | 10.2490 | 0.26% |
EUR-MXM | 21.0660 | 21.1260 | 20.9790 | 21.0700 | 0.25% |
EUR-NGN | 441.3000 | 441.3000 | 436.0000 | 441.3000 | 0.45% |
EUR-NOK | 10.3570 | 10.3700 | 10.1270 | 10.3160 | -0.25% |
EUR-NZD | 1.6810 | 1.6880 | 1.6760 | 1.6870 | 0.36% |
EUR-PHP | 57.8080 | 57.9120 | 57.3990 | 57.7970 | -0.01% |
EUR-PKR | 217.9820 | 218.7310 | 216.0480 | 218.7310 | -0.32% |
EUR-PLN | 4.6830 | 4.7060 | 4.6770 | 4.6930 | 0.30% |
EUR-QAR | 3.7200 | 3.7200 | 3.7160 | 3.7200 | 0.54% |
EUR-RUB | 55.1000 | 55.8620 | 55.1000 | 55.1000 | -1.90% |
EUR-SEK | 10.6460 | 10.6930 | 10.5480 | 10.6820 | 0.12% |
EUR-SGD | 1.4660 | 1.4680 | 1.4580 | 1.4660 | 0.14% |
EUR-THB | 37.3640 | 37.3890 | 36.8830 | 37.3890 | 0.07% |
EUR-TND | 3.2280 | 3.2280 | 3.2110 | 3.2280 | -0.92% |
EUR-TRY | 17.4740 | 17.6330 | 17.2780 | 17.4350 | -0.22% |
EUR-TWD | 31.3240 | 31.4590 | 31.1390 | 31.1390 | -0.76% |
EUR-USD | 1.0580 | 1.0610 | 1.0500 | 1.0520 | -0.57% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 16.7720 | 16.9310 | 16.7240 | 16.7460 | 0.53% |
GBP-USD | 1.2270 | 1.2290 | 1.2180 | 1.2180 | -0.65% |
INR-EUR | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.00% |
USD-AED | 3.6720 | 3.6730 | 3.6720 | 3.6720 | -0.03% |
USD-CHF | 0.9560 | 0.9590 | 0.9530 | 0.9570 | 0.10% |
USD-DZD | 145.1160 | 145.6730 | 144.1380 | 145.3070 | -0.01% |
USD-GHS | 7.9380 | 7.9380 | 7.8000 | 7.8000 | 0.00% |
USD-JPY | 135.4600 | 136.4000 | 135.1100 | 136.1200 | 0.51% |
USD-KES | 116.8000 | 116.8500 | 116.6100 | 116.8000 | 0.04% |
USD-MAD | 10.0450 | 10.0450 | 9.6900 | 10.0450 | 0.25% |
USD-NGN | 414.5000 | 414.6400 | 414.5000 | 414.5000 | 0.00% |
USD-TND | 3.0950 | 3.0950 | 3.0480 | 3.0950 | 0.00% |
USD-XOF | 620.2170 | 620.2170 | 617.0000 | 617.0000 | -0.48% |
USD-ZAR | 15.8560 | 16.1010 | 15.8090 | 16.0880 | 1.46% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.