COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 13,77 | 13,30 | -0,22% |
1 mois | 13,77 | 13,01 | 1,65% |
1er janvier | 13,99 | 13,00 | -0,81% |
1 an | 14,70 | 12,00 | -0,65% |
3 ans | 16,21 | 11,91 | -14,14% |
5 ans | - | - | -% |
10 ans | - | - | -% |
Faiblesse graphique sous effet nouveaux chèques? donc baisse des ventes sur le T1/2025 ne serait pas étonnante.