COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,70 | 3,35 | 2,53% |
1 mois | 3,90 | 3,35 | -6,41% |
1er janvier | 5,30 | 3,35 | -28,99% |
1 an | 5,30 | 3,35 | -29,81% |
3 ans | 6,30 | 3,35 | -23,48% |
5 ans | 8,10 | 3,35 | -53,50% |
10 ans | 22,35 | 3,35 | -82,45% |
13/10/2024 19:19
Hausse probable mais spéculative avec risque donc, sur la base d'un rebond sur support Mensuel.