COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.30 | 41.30 | 41.10 | 2166 | 41.10 | -0.48% | +11,38% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 9323 | 3.47 | 0.29% | +23,93% |
ATTIJARI BANK | 58.90 | 58.98 | 58.88 | 943 | 58.88 | -0.03% | +14,33% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.29 | 5.30 | 5.25 | 12660 | 5.30 | 0.19% | +2,12% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.15 | 8.15 | 8.11 | 906 | 8.15 | 0.00% | -0,37% |
BH BANK | 9.79 | 9.79 | 9.30 | 58 | 9.70 | -0.92% | -23,62% |
BIAT | 94.00 | 95.00 | 94.00 | 879 | 94.98 | 1.04% | +1,23% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 927 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.80 | 2.83 | 2.78 | 25696 | 2.78 | -0.71% | -6,40% |
UBCI | 19.20 | 19.20 | 19.15 | 282 | 19.15 | -0.26% | -10,93% |
UIB | 21.99 | 22.00 | 21.50 | 87 | 21.90 | -0.41% | -1,79% |
WIFAK INT BANK | 7.69 | 8.04 | 7.69 | 206 | 8.04 | 4.55% | -10,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse