COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,05 | 7,74 | 0,25% |
1 mois | 8,10 | 7,74 | -1,23% |
1er janvier | 9,30 | 7,37 | -1,60% |
1 an | 9,30 | 7,03 | 12,68% |
3 ans | 9,43 | 7,00 | 5,68% |
5 ans | 12,23 | 6,90 | -33,33% |
10 ans | 22,00 | 6,30 | 25,00% |
17/09/2024 10:38
petite baisse à ct.. t3 sera modeste