COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,39 | 8,15 | -1,55% |
1 mois | 8,44 | 7,81 | 3,13% |
1er janvier | 8,44 | 7,86 | 0,86% |
1 an | 9,30 | 7,41 | 6,59% |
3 ans | 9,43 | 7,00 | 7,84% |
5 ans | 11,70 | 6,90 | -28,57% |
10 ans | 22,00 | 6,90 | 8,41% |
20/01/2025 10:37
un ret. haussier
09/01/2025 14:24
Hausse court moyen terme