COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,32 | 8,15 | 0,61% |
1 mois | 8,32 | 8,00 | 2,47% |
1er janvier | 9,86 | 7,86 | 1,47% |
1 an | 9,86 | 7,51 | 2,09% |
3 ans | 9,86 | 7,00 | -4,60% |
5 ans | 9,86 | 6,90 | -3,49% |
10 ans | 22,00 | 6,90 | -41,55% |
PNB en progression de 8.7 % au 30 juin 25