COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,40 | 8,80 | 2,20% |
1 mois | 9,86 | 8,80 | 3,33% |
1er janvier | 9,86 | 7,86 | 13,69% |
1 an | 9,86 | 7,51 | 1,09% |
3 ans | 9,86 | 7,00 | 3,33% |
5 ans | 10,00 | 6,90 | 3,91% |
10 ans | 22,00 | 6,90 | -5,87% |
hausse court terme
court terme