Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,70 | 3,59 | -1,08% |
1 mois | 4,00 | 3,42 | 0,55% |
1er janvier | 4,00 | 2,68 | 22,82% |
1 an | 4,00 | 2,48 | 22,00% |
3 ans | 4,83 | 2,48 | 1,95% |
5 ans | 5,59 | 2,48 | -2,92% |
10 ans | 10,29 | 2,48 | -63,14% |
consolidation : pas de panique
Elle va faire un double top entre 3,5 et 3,85