COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,85 | 2,80 | -1,41% |
1 mois | 2,85 | 2,69 | 0,72% |
1er janvier | 3,05 | 2,62 | -5,72% |
1 an | 3,30 | 2,62 | -11,11% |
3 ans | 4,45 | 2,62 | -28,39% |
5 ans | 4,45 | 2,48 | -16,91% |
10 ans | 7,48 | 2,48 | -54,10% |
STB va distribuer des dividendes l'année prochaine
Cest une action mal valorisée