Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,95 | 3,84 | -1,27% |
1 mois | 4,00 | 3,71 | 2,63% |
1er janvier | 4,00 | 2,68 | 30,87% |
1 an | 4,00 | 2,48 | 36,84% |
3 ans | 4,83 | 2,48 | 7,73% |
5 ans | 5,59 | 2,48 | -2,26% |
10 ans | 9,70 | 2,48 | -57,42% |
Légèrement haussier
Haussière d'ici fin juin