COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | - | - | -% |
1 mois | 4,46 | 3,84 | -10,31% |
1er janvier | 7,20 | 3,31 | 19,40% |
1 an | 7,20 | 3,31 | 11,42% |
3 ans | 7,20 | 3,31 | -35,48% |
5 ans | 9,98 | 3,31 | -56,80% |
10 ans | 22,39 | 3,31 | -80,04% |
Baisse c t