| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,40 | 6,31 | 1,43% |
| 1 mois | 6,66 | 6,18 | 0,31% |
| 1er janvier | 7,13 | 3,50 | 82,86% |
| 1 an | 7,13 | 3,40 | 43,50% |
| 3 ans | 7,20 | 3,31 | 29,82% |
| 5 ans | 7,74 | 3,31 | -14,21% |
| 10 ans | 20,00 | 3,31 | -60,02% |
D’ici la publication du S1
Long terme. spéculation.
| Année | Montant | Rendement |
|---|