COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,10 | 7,89 | -0,74% |
1 mois | 8,10 | 7,05 | -% |
1er janvier | 9,00 | 7,05 | -10,67% |
1 an | 9,20 | 7,05 | -10,47% |
3 ans | 9,20 | 6,46 | 14,04% |
5 ans | 9,20 | 6,21 | 17,54% |
10 ans | 9,20 | 5,24 | 6,25% |
Baisse court moyen terme
Signal de baisse à CT, en effet B.A.