COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,80 | 9,60 | -1,63% |
1 mois | 10,25 | 9,60 | -5,95% |
1er janvier | 13,89 | 9,60 | -24,09% |
1 an | 14,25 | 9,60 | -29,79% |
3 ans | 16,97 | 9,60 | -9,40% |
5 ans | 16,97 | 7,40 | 7,11% |
10 ans | 28,70 | 7,40 | -49,29% |
Tendance baissière empirée par un dividende divisé par deux et une créance douteuse de 450 millions de dinars
Alléger ou vendre