COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,66 | 12,22 | -3,16% |
1 mois | 13,85 | 12,22 | -11,48% |
1er janvier | 14,30 | 10,17 | 2,59% |
1 an | 14,30 | 10,17 | 20,20% |
3 ans | 16,97 | 8,41 | 26,39% |
5 ans | 16,97 | 7,40 | 11,45% |
10 ans | 28,70 | 7,40 | -8,10% |
16/10/2024 10:27
Baisse très court terme