COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 10,09 | 9,90 | -% |
1 mois | 12,83 | 9,90 | -21,36% |
1er janvier | 13,89 | 9,90 | -20,55% |
1 an | 14,25 | 9,90 | -28,94% |
3 ans | 16,97 | 9,90 | -10,07% |
5 ans | 16,97 | 7,40 | 16,51% |
10 ans | 28,70 | 7,40 | -28,94% |
Tendance baissière empirée par un dividende divisé par deux et une créance douteuse de 450 millions de dinars
9.8 dt
Vers la baisse