Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 11,29 | 10,05 | -6,85% |
1 mois | 11,33 | 10,05 | 0,10% |
1er janvier | 11,33 | 8,90 | 11,38% |
1 an | 11,33 | 8,41 | 2,85% |
3 ans | 13,30 | 7,40 | -21,28% |
5 ans | 28,70 | 7,40 | -51,28% |
10 ans | 28,70 | 7,40 | -42,47% |
. .
suite au joli div de 950 miilimes mieux que celui de la BNA :/