COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,98 | 9,63 | -3,50% |
1 mois | 10,25 | 9,63 | -5,86% |
1er janvier | 13,89 | 9,63 | -24,09% |
1 an | 14,25 | 9,63 | -30,65% |
3 ans | 16,97 | 9,63 | -4,74% |
5 ans | 16,97 | 7,40 | 2,55% |
10 ans | 28,70 | 7,40 | -49,79% |
Tendance baissière empirée par un dividende divisé par deux et une créance douteuse de 450 millions de dinars
Alléger ou vendre