COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 70,25 | 59,01 | -10,00% |
1 mois | 75,70 | 59,01 | -17,40% |
1er janvier | 75,70 | 50,75 | 18,45% |
1 an | 75,70 | 48,21 | 24,87% |
3 ans | 75,70 | 30,15 | 96,90% |
5 ans | 75,70 | 23,91 | 109,62% |
10 ans | 75,70 | 22,10 | 119,42% |
hausse court terme
Hausse......