Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 28.00 | 28.15 | 28.00 | 238 | 28.00 | -0.53% | +6,87% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.56 | 2.64 | 2.56 | 2744 | 2.56 | -3.03% | -11,42% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 40.50 | 41.00 | 40.50 | 521 | 40.50 | 0.00% | +9,46% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.17 | 5.19 | 5.17 | 2886 | 5.17 | -0.19% | +0,00% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.60 | 8.70 | 8.60 | 13205 | 8.60 | -1.04% | -1,14% |
BH BANK | 13.99 | 14.00 | 13.99 | 444 | 13.99 | -0.07% | +3,17% |
BIAT | 94.40 | 95.00 | 94.40 | 1647 | 94.40 | 0.00% | +7,27% |
BTE (ADP) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 26 | 5.82 | 0.00% | -8,35% |
STB BANK | 3.54 | 3.68 | 3.54 | 7550 | 3.54 | -3.80% | -6,84% |
UBCI | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100000 | 22.00 | 0.00% | +0,00% |
UIB | 24.47 | 24.47 | 24.00 | 351 | 24.47 | 1.96% | +1,96% |
WIFAK INT BANK | 7.29 | 7.29 | 7.20 | 5 | 7.29 | 1.25% | -1,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse