| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 72.18 | 72.45 | 72.00 | 9292 | 72.18 | 0.25% | +44,36% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.55 | 4.55 | 4.45 | 77879 | 4.55 | 1.11% | +20,05% |
| ATTIJARI BANK | 74.00 | 74.00 | 72.50 | 5736 | 74.00 | 1.37% | +10,63% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.15 | 8.15 | 7.90 | 103891 | 8.15 | 3.16% | +27,34% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.25 | 20.39 | 19.81 | 71186 | 20.25 | 2.53% | +67,77% |
| BH BANK | 14.60 | 15.30 | 14.46 | 12528 | 14.60 | -2.01% | +41,75% |
| BIAT | 159.68 | 160.00 | 158.50 | 798 | 159.68 | -0.19% | +43,86% |
| BTE (ADP) | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 1035 | 6.23 | 0.16% | +78,00% |
| STB BANK | 6.39 | 6.50 | 6.16 | 32175 | 6.39 | 3.23% | +56,23% |
| UBCI | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 2848 | 38.45 | -0.90% | +13,76% |
| UIB | 31.00 | 31.70 | 31.00 | 778 | 31.00 | -2.21% | +24,75% |
| WIFAK INT BANK | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 20 | 8.48 | 0.00% | +10,13% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse