| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 94.38 | 94.50 | 92.01 | 25286 | 92.67 | 0.00% | +85,34% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 309 | 4.28 | 0.00% | +12,93% |
| ATTIJARI BANK | 99.90 | 101.00 | 99.90 | 716 | 101.00 | 0.00% | +50,99% |
| BANQUE DE TUNISIE | 9.70 | 9.70 | 9.69 | 3628 | 9.70 | 0.00% | +51,56% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 26.60 | 26.79 | 26.59 | 37528 | 26.79 | 0.00% | +121,96% |
| BH BANK | 15.04 | 15.50 | 15.04 | 4040 | 15.04 | 0.00% | +46,02% |
| BIAT | 170.30 | 171.00 | 170.30 | 368 | 171.00 | 0.00% | +54,05% |
| BTE (ADP) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 433 | 8.00 | 0.00% | +128,57% |
| STB BANK | 6.80 | 6.81 | 6.62 | 2714 | 6.80 | 0.00% | +66,26% |
| UBCI | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 100 | 39.98 | -0.03% | +18,28% |
| UIB | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100 | 31.00 | 0.00% | +24,75% |
| WIFAK INT BANK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1000 | 8.00 | -3.50% | +3,90% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse