Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,47 | 2,37 | 0,82% |
1 mois | 2,50 | 2,36 | -1,60% |
1er janvier | 2,89 | 2,36 | -14,88% |
1 an | 3,22 | 2,07 | 12,84% |
3 ans | 3,89 | 2,07 | -25,23% |
5 ans | 5,78 | 2,07 | -43,06% |
10 ans | 5,78 | 2,07 | -49,80% |
Jusqu'à ce qu'on clarifie la politique de provision des créances
Passer la vitesse supérieure