COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 41,30 | 40,93 | 0,24% |
1 mois | 42,15 | 38,23 | 6,72% |
1er janvier | 42,15 | 35,15 | 11,92% |
1 an | 42,15 | 32,24 | 23,09% |
3 ans | 42,15 | 17,06 | 125,96% |
5 ans | 42,15 | 15,41 | 103,50% |
10 ans | 42,15 | 15,05 | 127,00% |
Structure et Fondamentaux solide. La meilleur banque de la place à court moyen et long terme.
50 dt fin année 2025
70 dt fin année 2026
Rendement dividendes plus de 7%
Supérieur au taux d'épargne
Vers la hausse
Action solide et croissante