COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 41,95 | 40,30 | 2,78% |
1 mois | 41,95 | 35,50 | 8,01% |
1er janvier | 42,15 | 35,15 | 12,25% |
1 an | 42,15 | 35,00 | 11,65% |
3 ans | 42,15 | 17,82 | 127,85% |
5 ans | 42,15 | 15,41 | 123,10% |
10 ans | 42,15 | 15,05 | 100,94% |
Hausse court et moyen terme
rapidement