COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 35,99 | 35,15 | -% |
1 mois | 36,90 | 35,15 | -1,09% |
1er janvier | 36,90 | 35,15 | -3,79% |
1 an | 40,30 | 27,29 | 23,93% |
3 ans | 40,30 | 16,73 | 95,85% |
5 ans | 40,30 | 15,41 | 56,03% |
10 ans | 40,30 | 15,05 | 81,43% |
28/11/2024 14:46
Signal baissier sur cette action pour moyen terme.