COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 43,50 | 42,50 | -1,15% |
1 mois | 43,77 | 41,00 | 4,62% |
1er janvier | 43,77 | 35,15 | 16,53% |
1 an | 43,77 | 35,00 | 15,37% |
3 ans | 43,77 | 18,13 | 131,61% |
5 ans | 43,77 | 15,41 | 118,07% |
10 ans | 43,77 | 15,05 | 108,52% |
Hausse court et moyen terme
rapidement