COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 41,90 | 41,30 | 0,70% |
1 mois | 42,15 | 39,77 | 3,73% |
1er janvier | 42,15 | 35,15 | 12,98% |
1 an | 42,15 | 32,24 | 22,86% |
3 ans | 42,15 | 17,06 | 119,88% |
5 ans | 42,15 | 15,41 | 105,88% |
10 ans | 42,15 | 15,05 | 116,08% |
Structure et Fondamentaux solide. La meilleur banque de la place à court moyen et long terme.
50 dt fin année 2025
70 dt fin année 2026
Rendement dividendes plus de 7%
Supérieur au taux d'épargne
Vers la hausse
Action solide et croissante