COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 98,45 | 95,37 | 2,12% |
1 mois | 98,45 | 93,15 | 5,78% |
1er janvier | 98,45 | 93,15 | 5,40% |
1 an | 109,90 | 87,00 | 9,89% |
3 ans | 109,90 | 62,00 | 56,98% |
5 ans | 109,90 | 45,00 | 74,27% |
10 ans | 109,90 | 35,25 | 147,87% |
14/01/2025 14:34
Avant mai, plus les dividendes après, il sera temps de se retirer
27/11/2024 17:20
Baisse court terme