Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 23.97 | 23.99 | 23.95 | 1554 | 23.97 | 0.08% | -0,95% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.35 | 2.43 | 2.35 | 580 | 2.35 | -1.26% | +2,62% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 35.80 | 35.80 | 35.10 | 1907 | 35.80 | 1.42% | +17,76% |
BANQUE DE TUNISIE | 4.92 | 4.92 | 4.90 | 3782 | 4.92 | 0.41% | -10,55% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.29 | 8.30 | 8.28 | 1235 | 8.29 | 0.61% | +10,24% |
BH BANK | 10.99 | 10.99 | 10.51 | 1 | 10.99 | 4.57% | +16,91% |
BIAT | 70.62 | 71.00 | 70.60 | 1020 | 70.62 | -0.54% | +19,31% |
BTE (ADP) | 6.85 | 6.85 | 6.59 | 25 | 6.85 | -0.72% | -6,55% |
STB BANK | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 4353 | 3.90 | -0.26% | +30,87% |
UBCI | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 9 | 20.00 | 0.00% | +1,01% |
UIB | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15196 | 16.00 | 2.76% | +1,91% |
WIFAK INT BANK | 6.99 | 6.99 | 6.89 | 25 | 6.99 | 4.48% | -4,25% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse