| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 87.50 | 88.85 | 87.00 | 3863 | 87.50 | -1.41% | +75,00% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 68 | 3.50 | 0.00% | -7,65% |
| ATTIJARI BANK | 77.50 | 78.00 | 75.60 | 1267 | 77.50 | -0.51% | +15,86% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.50 | 8.68 | 8.45 | 23905 | 8.50 | 0.00% | +32,81% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.10 | 20.29 | 20.00 | 8754 | 20.10 | -0.99% | +66,53% |
| BH BANK | 13.10 | 13.49 | 12.90 | 805 | 13.10 | -2.24% | +27,18% |
| BIAT | 161.60 | 166.50 | 161.50 | 20765 | 161.60 | -0.86% | +45,59% |
| BTE (ADP) | 6.10 | 6.10 | 6.07 | 1047 | 6.10 | -3.94% | +74,29% |
| STB BANK | 4.95 | 4.99 | 4.93 | 5129 | 4.95 | -0.80% | +21,03% |
| UBCI | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 500 | 38.90 | 0.00% | +15,09% |
| UIB | 35.40 | 35.49 | 34.20 | 215 | 35.40 | -0.25% | +42,45% |
| WIFAK INT BANK | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 10 | 8.10 | -0.61% | +5,19% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse