| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 90.70 | 91.00 | 89.60 | 6286 | 90.70 | 0.01% | +81,40% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.62 | 3.65 | 3.60 | 32943 | 3.62 | 2.26% | -4,49% |
| ATTIJARI BANK | 87.20 | 87.45 | 87.20 | 1231 | 87.20 | -0.80% | +30,36% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.28 | 8.45 | 8.27 | 16120 | 8.28 | -2.01% | +29,38% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.45 | 23.60 | 23.30 | 2859 | 23.45 | 1.30% | +94,28% |
| BH BANK | 15.50 | 15.80 | 15.49 | 11100 | 15.50 | 0.00% | +50,49% |
| BIAT | 159.88 | 159.88 | 159.87 | 446 | 159.88 | 0.55% | +44,04% |
| BTE (ADP) | 6.34 | 6.50 | 6.34 | 1353 | 6.34 | -2.46% | +81,14% |
| STB BANK | 6.50 | 6.59 | 6.40 | 10401 | 6.50 | -1.52% | +58,92% |
| UBCI | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40 | 40.70 | 1.75% | +20,41% |
| UIB | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 720 | 34.38 | 0.00% | +38,35% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 512 | 8.20 | 0.00% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse