COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.40 | 9.79 | 9.40 | 59630 | 9.51 | 1.17% | +15,98% |
CELLCOM | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 501 | 1.99 | 2.05% | -14,96% |
CITY CARS | 15.82 | 16.09 | 15.82 | 3514 | 16.00 | 1.14% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 12.55 | 12.55 | 12.41 | 1881 | 12.44 | -0.88% | +17,25% |
MAGASIN GENERAL | 6.77 | 7.00 | 6.77 | 3 | 7.00 | 3.40% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 2183 | 6.50 | 0.78% | +10,54% |
MONOPRIX | 5.56 | 5.56 | 5.50 | 1000 | 5.50 | -1.08% | +54,93% |
SAH | 12.68 | 12.70 | 12.65 | 8241 | 12.70 | 0.16% | +24,27% |
SMART TUNISIE | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 18540 | 14.33 | 0.92% | +4,98% |
SOTUMAG | 7.02 | 7.11 | 7.02 | 1 | 7.11 | 1.28% | +13,76% |
STA | 24.60 | 24.60 | 24.41 | 20 | 24.41 | -0.77% | +16,24% |
UADH | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 80 | 0.56 | -3.45% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse