Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 7.11 | 7.13 | 7.10 | 2508 | 7.11 | 0.14% | +15,05% |
CELLCOM | 4.59 | 4.63 | 4.59 | 24341 | 4.59 | -0.86% | -3,57% |
CITY CARS | 12.20 | 12.20 | 12.18 | 15 | 12.20 | 0.16% | +10,91% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.49 | 11.49 | 11.39 | 431 | 11.49 | 0.00% | -6,59% |
MAGASIN GENERAL | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 100 | 12.00 | 0.84% | -27,84% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.96 | 2.96 | 2.76 | 1416 | 2.96 | -0.67% | +5,71% |
MONOPRIX | 4.55 | 4.55 | 4.40 | 8371 | 4.55 | 4.36% | -2,15% |
SAH | 8.90 | 8.94 | 8.90 | 1366 | 8.90 | -0.34% | -20,21% |
SMART TUNISIE | 25.55 | 25.55 | 25.50 | 4990 | 25.55 | 0.99% | -5,72% |
SOTUMAG | 5.12 | 5.25 | 5.12 | 4653 | 5.12 | -0.58% | +34,74% |
STA | 19.49 | 19.49 | 19.40 | 2353 | 19.49 | 0.05% | +0,00% |
UADH | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 95621 | 0.41 | 5.13% | +7,89% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse