Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 7.98 | 8.04 | 7.97 | 7387 | 7.98 | -0.25% | +29,13% |
CELLCOM | 4.21 | 4.40 | 4.21 | 10010 | 4.21 | -4.32% | -11,55% |
CITY CARS | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 9 | 12.80 | 0.00% | +16,36% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10 | 11.45 | 0.00% | -6,91% |
MAGASIN GENERAL | 14.00 | 14.60 | 14.00 | 203 | 14.00 | -4.11% | -15,81% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 7 | 2.86 | 0.70% | +2,14% |
MONOPRIX | 4.77 | 4.85 | 4.77 | 4745 | 4.77 | 1.27% | +2,58% |
SAH | 8.78 | 8.90 | 8.78 | 6184 | 8.78 | 0.11% | -21,47% |
SMART TUNISIE | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 30 | 23.50 | 0.00% | -13,28% |
SOTUMAG | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 10119 | 4.95 | -0.80% | +30,26% |
STA | 18.90 | 18.90 | 18.89 | 5 | 18.90 | 0.05% | +0,00% |
UADH | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 7820 | 0.56 | 3.70% | +47,37% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse