COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 10.44 | 10.44 | 10.20 | 7012 | 10.43 | -0.10% | +27,20% |
CELLCOM | 2.08 | 2.10 | 2.08 | 2199 | 2.10 | 0.96% | -10,26% |
CITY CARS | 14.10 | 14.10 | 13.99 | 682 | 14.10 | 0.00% | +11,02% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 1240 | 11.80 | 1.72% | +11,22% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.01 | 7.00 | 4 | 7.01 | 0.14% | +0,29% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.85 | 5.86 | 5.75 | 1841 | 5.85 | 0.00% | -0,51% |
MONOPRIX | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 550 | 3.25 | -4.41% | -8,45% |
SAH | 9.95 | 9.99 | 9.91 | 11340 | 9.99 | 0.40% | -2,25% |
SMART TUNISIE | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 120 | 13.49 | 0.00% | -1,17% |
SOTUMAG | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 2633 | 6.25 | -1.42% | +0,00% |
STA | 21.51 | 22.30 | 21.51 | 2181 | 22.23 | 3.35% | +5,86% |
UADH | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 24587 | 0.42 | -2.33% | -25,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse