| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.85 | 10.85 | 10.75 | 5520 | 10.85 | 0.46% | -5,65% |
| CELLCOM | 2.00 | 2.01 | 1.98 | 400 | 2.00 | 1.01% | -37,11% |
| CITY CARS | 22.54 | 22.85 | 22.00 | 11749 | 22.54 | -1.36% | +14,42% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 350 | 18.72 | 0.00% | +24,14% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 60 | 11.30 | 0.89% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.40 | 6.28 | 9315 | 6.40 | 1.59% | +36,17% |
| MONOPRIX | 11.32 | 11.67 | 11.32 | 710 | 11.32 | 0.18% | +85,88% |
| SAH | 13.33 | 13.56 | 13.33 | 16705 | 13.33 | -1.26% | -4,10% |
| SMART TUNISIE | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 4 | 30.80 | 2.67% | +57,95% |
| SOTUMAG | 19.31 | 19.31 | 18.95 | 1586 | 19.31 | 1.63% | +116,97% |
| STA | 97.38 | 97.40 | 97.30 | 480 | 97.38 | -0.06% | +160,10% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse