COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.60 | 9.60 | 9.52 | 461 | 9.60 | 0.00% | +17,07% |
CELLCOM | 1.85 | 1.93 | 1.85 | 4048 | 1.93 | 4.32% | -17,52% |
CITY CARS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 8 | 16.00 | 0.00% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.39 | 11.39 | 11.15 | 36 | 11.35 | -0.35% | +6,97% |
MAGASIN GENERAL | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 500 | 6.81 | -0.87% | -2,58% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 240 | 6.20 | 0.00% | +5,44% |
MONOPRIX | 5.24 | 5.45 | 5.24 | 3500 | 5.45 | 4.01% | +53,52% |
SAH | 12.52 | 12.55 | 12.50 | 16725 | 12.52 | 0.00% | +22,50% |
SMART TUNISIE | 12.19 | 12.45 | 12.19 | 4351 | 12.21 | 0.16% | -10,55% |
SOTUMAG | 6.34 | 6.60 | 6.34 | 2502 | 6.60 | -3.23% | +5,28% |
STA | 24.45 | 24.45 | 24.40 | 22965 | 24.40 | -0.20% | +16,19% |
UADH | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 47824 | 0.48 | -7.69% | -14,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse