| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.98 | 10.98 | 10.80 | 3304 | 10.98 | 0.00% | -4,52% |
| CELLCOM | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 61 | 2.08 | 1.46% | -34,59% |
| CITY CARS | 23.70 | 23.80 | 23.70 | 1054 | 23.70 | -0.04% | +20,30% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19.20 | 19.24 | 19.20 | 2134 | 19.20 | -0.88% | +27,32% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 70 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.21 | 6.29 | 6.17 | 1635 | 6.21 | 1.14% | +32,13% |
| MONOPRIX | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 26116 | 11.50 | 2.68% | +88,83% |
| SAH | 13.49 | 13.55 | 13.40 | 34705 | 13.49 | -0.07% | -2,95% |
| SMART TUNISIE | 31.90 | 32.02 | 31.05 | 12860 | 31.90 | 5.59% | +63,59% |
| SOTUMAG | 19.08 | 19.08 | 18.00 | 4481 | 19.08 | 6.00% | +114,38% |
| STA | 99.00 | 99.18 | 99.00 | 617 | 99.00 | 0.10% | +164,42% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse