| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 14.50 | 14.85 | 14.21 | 2556 | 14.50 | 0.00% | +26,09% |
| CELLCOM | 2.29 | 2.33 | 2.29 | 11135 | 2.29 | -0.87% | -27,99% |
| CITY CARS | 26.90 | 26.99 | 26.80 | 1143 | 26.90 | -1.10% | +36,55% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.71 | 21.98 | 21.71 | 2759 | 21.71 | -1.23% | +43,97% |
| MAGASIN GENERAL | 15.50 | 15.55 | 15.50 | 76 | 15.50 | -0.39% | +57,36% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.40 | 5.63 | 5.35 | 2658 | 5.40 | -2.00% | +14,89% |
| MONOPRIX | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 11015 | 10.51 | -4.45% | +72,58% |
| SAH | 14.40 | 14.40 | 14.05 | 25026 | 14.40 | 0.00% | +3,60% |
| SMART TUNISIE | 29.10 | 29.67 | 29.10 | 3441 | 29.10 | -2.94% | +49,23% |
| SOTUMAG | 12.65 | 12.65 | 12.37 | 2795 | 12.65 | 2.18% | +42,13% |
| STA | 86.80 | 86.92 | 85.50 | 1460 | 86.80 | 1.28% | +131,84% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse