COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.49 | 9.49 | 9.21 | 532 | 9.40 | -0.95% | +14,63% |
CELLCOM | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 500 | 1.95 | 1.04% | -16,67% |
CITY CARS | 16.89 | 16.89 | 16.60 | 2179 | 16.60 | -1.72% | +30,71% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.25 | 11.30 | 11.00 | 3162 | 11.06 | -1.69% | +4,24% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 219 | 7.00 | 0.00% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.20 | 6.20 | 6.09 | 1464 | 6.19 | -0.16% | +5,27% |
MONOPRIX | 5.70 | 5.75 | 5.50 | 3821 | 5.50 | -3.51% | +54,93% |
SAH | 12.67 | 12.69 | 12.35 | 5295 | 12.65 | -0.16% | +23,78% |
SMART TUNISIE | 12.50 | 12.50 | 12.36 | 1413 | 12.36 | -1.12% | -9,45% |
SOTUMAG | 6.93 | 6.93 | 6.89 | 914 | 6.92 | -0.14% | +10,72% |
STA | 24.80 | 25.40 | 24.55 | 724 | 25.30 | 2.02% | +20,48% |
UADH | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 2410 | 0.47 | 4.44% | -16,07% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse