| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 6819 | 13.00 | -1.52% | +13,04% |
| CELLCOM | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 184 | 2.29 | -0.87% | -27,99% |
| CITY CARS | 25.90 | 26.00 | 25.75 | 6784 | 25.90 | -0.38% | +31,47% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.87 | 21.90 | 21.60 | 1146 | 21.87 | 0.00% | +45,03% |
| MAGASIN GENERAL | 14.00 | 14.49 | 14.00 | 10116 | 14.00 | -9.62% | +42,13% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.67 | 5.69 | 5.55 | 2010 | 5.67 | 1.61% | +20,64% |
| MONOPRIX | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 7194 | 10.75 | 0.00% | +76,52% |
| SAH | 14.30 | 14.35 | 14.20 | 47703 | 14.30 | -0.21% | +2,88% |
| SMART TUNISIE | 29.25 | 29.29 | 29.25 | 420 | 29.25 | -0.17% | +50,00% |
| SOTUMAG | 12.74 | 12.75 | 12.50 | 3133 | 12.74 | 0.08% | +43,15% |
| STA | 87.40 | 87.49 | 87.00 | 1730 | 87.40 | 0.31% | +133,44% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse