| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.41 | 10.69 | 10.32 | 50252 | 10.41 | -2.71% | -9,48% |
| CELLCOM | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 124 | 1.78 | -0.56% | -44,03% |
| CITY CARS | 18.70 | 18.70 | 18.40 | 1488 | 18.70 | 0.54% | -5,08% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.64 | 17.65 | 17.64 | 1012 | 17.64 | -0.06% | +16,98% |
| MAGASIN GENERAL | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 30 | 12.50 | -3.70% | +26,90% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 6.13 | 5.90 | 7611 | 5.99 | -0.17% | +27,45% |
| MONOPRIX | 11.27 | 11.27 | 11.26 | 2452 | 11.27 | 0.00% | +85,06% |
| SAH | 12.15 | 12.20 | 12.13 | 8333 | 12.15 | -1.06% | -12,59% |
| SMART TUNISIE | 31.90 | 32.19 | 31.89 | 658 | 31.90 | 2.24% | +63,59% |
| SOTUMAG | 22.00 | 22.25 | 21.10 | 1483 | 22.00 | -1.12% | +147,19% |
| STA | 111.85 | 111.98 | 109.00 | 317 | 111.85 | 0.77% | +198,74% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse