Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.00 | 5.01 | 5.00 | 251 | 5.00 | -0.20% | -3,66% |
CELLCOM | 3.21 | 3.21 | 3.09 | 38 | 3.21 | 22.99% | -5,59% |
CITY CARS | 11.34 | 11.35 | 11.30 | 1432 | 11.34 | 0.35% | +5,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 190 | 11.50 | 0.00% | -8,29% |
MAGASIN GENERAL | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 1 | 13.50 | 7.66% | +23,18% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.83 | 2.90 | 2.80 | 6400 | 2.83 | -2.08% | +1,07% |
MONOPRIX | 5.80 | 5.87 | 5.80 | 521 | 5.80 | -1.19% | -4,92% |
SAH | 9.48 | 9.79 | 9.40 | 82443 | 9.48 | -0.11% | +4,18% |
SMART TUNISIE | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 110 | 21.60 | 0.00% | -10,74% |
SOTUMAG | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 2 | 5.05 | 0.00% | -1,37% |
STA | 24.20 | 24.30 | 24.00 | 50 | 24.20 | -0.21% | -1,91% |
UADH | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 2001 | 0.28 | 0.00% | -28,21% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse