Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 23.90 | 23.95 | 23.80 | 2021 | 23.90 | -0.21% | -1,24% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.70 | 2.70 | 2.63 | 64212 | 2.70 | 1.50% | +17,90% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 36.70 | 36.80 | 36.50 | 148 | 36.70 | -0.27% | +20,72% |
BANQUE DE TUNISIE | 4.92 | 4.93 | 4.90 | 18000 | 4.92 | -0.20% | -10,55% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.43 | 8.48 | 8.40 | 4827 | 8.43 | -0.59% | +12,10% |
BH BANK | 12.45 | 12.49 | 11.85 | 685 | 12.45 | 5.06% | +32,45% |
BIAT | 73.00 | 73.00 | 72.10 | 6606 | 73.00 | 1.25% | +23,33% |
BTE (ADP) | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5 | 6.58 | 0.00% | -10,23% |
STB BANK | 3.85 | 3.90 | 3.85 | 32771 | 3.85 | -0.52% | +29,19% |
UBCI | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 296 | 22.10 | 0.00% | +11,62% |
UIB | 17.44 | 17.44 | 17.40 | 1574 | 17.44 | 0.23% | +11,08% |
WIFAK INT BANK | 7.05 | 7.05 | 6.75 | 10 | 7.05 | 4.44% | -3,42% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse