Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 38.80 | 39.00 | 38.51 | 3122 | 38.80 | 0.00% | +48,09% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 65601 | 3.16 | 0.00% | +9,34% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 42.50 | 42.50 | 42.32 | 3525 | 42.32 | -0.42% | +14,86% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 700 | 5.10 | 0.00% | -1,54% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 55 | 7.25 | 0.00% | -17,52% |
BH BANK | 10.65 | 10.65 | 10.44 | 1933 | 10.44 | -1.97% | -23,01% |
BIAT | 88.80 | 91.00 | 88.80 | 587 | 90.50 | 1.91% | +2,84% |
BTE (ADP) | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 600 | 4.97 | 0.00% | -21,73% |
STB BANK | 3.54 | 3.54 | 3.47 | 1572 | 3.47 | -1.98% | -6,84% |
UBCI | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 15 | 20.50 | 0.00% | -6,82% |
UIB | 23.00 | 23.01 | 23.00 | 7 | 23.01 | 0.04% | -4,12% |
WIFAK INT BANK | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 135 | 8.58 | 0.00% | +15,95% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse