| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 86.10 | 86.89 | 85.50 | 14201 | 86.10 | -0.46% | +72,20% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.22 | 4.30 | 4.21 | 10300 | 4.22 | -0.71% | +11,35% |
| ATTIJARI BANK | 91.00 | 91.00 | 89.92 | 6130 | 91.00 | 0.55% | +36,04% |
| BANQUE DE TUNISIE | 9.40 | 9.40 | 9.25 | 84877 | 9.40 | 1.08% | +46,88% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 21.70 | 21.77 | 21.65 | 18732 | 21.70 | -0.28% | +79,78% |
| BH BANK | 13.70 | 13.92 | 13.51 | 2967 | 13.70 | -0.44% | +33,01% |
| BIAT | 168.50 | 169.25 | 168.00 | 1839 | 168.50 | -0.56% | +51,80% |
| BTE (ADP) | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 1420 | 7.30 | 0.00% | +108,57% |
| STB BANK | 6.00 | 6.07 | 6.00 | 33800 | 6.00 | -0.33% | +46,70% |
| UBCI | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 2275 | 39.99 | 0.00% | +18,31% |
| UIB | 30.60 | 30.60 | 30.50 | 1000 | 30.60 | 0.00% | +23,14% |
| WIFAK INT BANK | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 380 | 7.80 | 0.00% | +1,30% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse