| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 72.89 | 72.89 | 72.00 | 2920 | 72.70 | -0.27% | +45,40% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.21 | 4.29 | 4.20 | 19562 | 4.21 | -1.64% | +11,08% |
| ATTIJARI BANK | 82.00 | 84.00 | 79.98 | 3202 | 82.00 | 0.00% | +25,58% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.83 | 8.85 | 8.76 | 17943 | 8.80 | -0.34% | +38,13% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18.80 | 18.80 | 18.19 | 31722 | 18.50 | 2.78% | +50,70% |
| BH BANK | 13.79 | 13.80 | 13.50 | 1067 | 13.57 | -1.60% | +31,75% |
| BIAT | 159.40 | 159.87 | 159.01 | 1828 | 159.40 | -0.30% | +43,60% |
| BTE (ADP) | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 479 | 6.60 | 0.30% | +88,57% |
| STB BANK | 6.17 | 6.24 | 6.00 | 21932 | 6.17 | -0.48% | +50,86% |
| UBCI | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 12614 | 38.00 | 0.00% | +12,43% |
| UIB | 29.21 | 29.22 | 29.20 | 1847 | 29.21 | -1.98% | +17,51% |
| WIFAK INT BANK | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 40 | 8.39 | 0.00% | +8,96% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse