Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.80 | 5.80 | 5.79 | 2917 | 5.80 | 0.00% | -6,15% |
CELLCOM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7925 | 4.00 | 0.00% | -15,97% |
CITY CARS | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 431 | 10.20 | 0.00% | -7,27% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 71 | 11.49 | 0.00% | -6,59% |
MAGASIN GENERAL | 12.05 | 12.05 | 12.03 | 100 | 12.05 | 0.17% | -27,54% |
MEUBLES INTERIEURS | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 198 | 3.03 | 0.00% | +8,21% |
MONOPRIX | 4.91 | 4.94 | 4.80 | 300 | 4.91 | 2.29% | +5,59% |
SAH | 10.00 | 10.10 | 9.94 | 6892 | 10.00 | 0.00% | -10,55% |
SMART TUNISIE | 22.64 | 22.65 | 22.21 | 624 | 22.64 | -0.04% | -16,46% |
SOTUMAG | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 1 | 5.50 | 1.85% | +44,74% |
STA | 19.79 | 19.90 | 19.50 | 2459 | 19.79 | 0.71% | +0,00% |
UADH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 730 | 0.53 | 0.00% | +39,47% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse