| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.80 | 9.84 | 9.76 | 2049 | 9.80 | -1.01% | -14,78% |
| CELLCOM | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 3 | 1.47 | 2.80% | -53,77% |
| CITY CARS | 17.82 | 18.00 | 17.82 | 3054 | 17.82 | 0.68% | -9,54% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.65 | 17.69 | 17.16 | 11081 | 17.65 | 0.86% | +17,04% |
| MAGASIN GENERAL | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 500 | 12.37 | -4.48% | +25,58% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.90 | 5.99 | 5.90 | 1726 | 5.90 | -0.84% | +25,53% |
| MONOPRIX | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 80 | 11.20 | 0.00% | +83,91% |
| SAH | 12.20 | 12.50 | 12.20 | 8852 | 12.20 | -2.40% | -12,23% |
| SMART TUNISIE | 31.48 | 31.50 | 31.00 | 17798 | 31.48 | 1.55% | +61,44% |
| SOTUMAG | 21.00 | 21.00 | 20.90 | 2010 | 21.00 | 0.48% | +135,96% |
| STA | 114.00 | 115.90 | 114.00 | 302 | 114.00 | -1.72% | +204,49% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse