COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.17 | 11.20 | 11.17 | 717 | 11.20 | 0.27% | +36,59% |
CELLCOM | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 300 | 1.92 | -2.04% | -17,95% |
CITY CARS | 17.30 | 17.30 | 17.15 | 504 | 17.30 | 0.00% | +36,22% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 14.70 | 14.75 | 14.55 | 3805 | 14.75 | 0.34% | +39,02% |
MAGASIN GENERAL | 7.88 | 7.90 | 7.88 | 11 | 7.90 | 0.25% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.70 | 6.77 | 6.63 | 2059 | 6.72 | 0.30% | +14,29% |
MONOPRIX | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 177 | 6.21 | 0.00% | +74,93% |
SAH | 12.58 | 12.60 | 12.48 | 9211 | 12.48 | -0.79% | +22,11% |
SMART TUNISIE | 15.35 | 15.65 | 15.35 | 910 | 15.65 | 1.95% | +14,65% |
SOTUMAG | 8.70 | 8.97 | 8.70 | 1350 | 8.97 | 3.10% | +43,52% |
STA | 31.29 | 31.29 | 30.78 | 16 | 30.89 | -1.28% | +47,10% |
UADH | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 1100 | 0.57 | -1.72% | +1,79% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse