COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.53 | 9.99 | 9.53 | 29850 | 9.90 | 3.88% | +20,12% |
CELLCOM | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5 | 2.35 | 0.00% | +0,43% |
CITY CARS | 13.60 | 13.75 | 13.46 | 490 | 13.75 | 1.10% | +7,09% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.15 | 11.15 | 11.10 | 420 | 11.15 | 0.00% | +5,09% |
MAGASIN GENERAL | 7.22 | 7.22 | 7.00 | 9 | 7.00 | -7.28% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.87 | 5.87 | 5.79 | 1841 | 5.79 | -1.36% | -1,53% |
MONOPRIX | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 4 | 3.68 | 0.55% | +3,66% |
SAH | 10.02 | 10.03 | 10.00 | 5990 | 10.00 | -0.20% | -2,15% |
SMART TUNISIE | 13.70 | 13.88 | 13.70 | 742 | 13.86 | 1.17% | +1,61% |
SOTUMAG | 6.20 | 6.32 | 6.20 | 655 | 6.30 | 1.61% | +0,80% |
STA | 22.60 | 22.88 | 22.60 | 86 | 22.60 | 0.00% | +7,62% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1300 | 0.51 | 0.00% | -8,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse