COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.77 | 9.77 | 9.57 | 945 | 9.75 | -0.20% | +18,90% |
CELLCOM | 1.91 | 1.97 | 1.91 | 1 | 1.97 | 3.14% | -15,81% |
CITY CARS | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 12 | 15.70 | 0.00% | +23,62% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 12.98 | 12.98 | 12.97 | 9 | 12.97 | -0.08% | +22,24% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 7.00 | 0.00% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.49 | 6.69 | 6.45 | 4809 | 6.60 | 1.69% | +12,24% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 400 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.50 | 12.50 | 12.40 | 2536 | 12.49 | -0.08% | +22,21% |
SMART TUNISIE | 14.80 | 15.10 | 14.80 | 48574 | 15.00 | 1.35% | +9,89% |
SOTUMAG | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 140 | 7.40 | 1.37% | +18,40% |
STA | 25.00 | 25.17 | 25.00 | 82 | 25.17 | 0.68% | +19,86% |
UADH | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 823 | 0.53 | 1.92% | -5,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse