COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.40 | 9.48 | 9.40 | 1183 | 9.48 | 0.85% | +15,61% |
CELLCOM | 1.88 | 1.96 | 1.88 | 1 | 1.96 | 4.26% | -16,24% |
CITY CARS | 16.74 | 16.74 | 16.69 | 2984 | 16.73 | -0.06% | +31,73% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.29 | 11.70 | 11.12 | 475 | 11.70 | 3.63% | +10,27% |
MAGASIN GENERAL | 6.78 | 6.80 | 6.78 | 600 | 6.80 | 0.29% | -2,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.19 | 6.50 | 6.19 | 1820 | 6.50 | 5.01% | +10,54% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 302 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.54 | 12.60 | 12.38 | 8494 | 12.54 | 0.00% | +22,70% |
SMART TUNISIE | 12.50 | 13.10 | 12.50 | 8221 | 13.10 | 4.80% | -4,03% |
SOTUMAG | 6.77 | 6.88 | 6.77 | 1020 | 6.88 | 1.62% | +10,08% |
STA | 25.70 | 25.90 | 25.50 | 277 | 25.69 | -0.04% | +22,33% |
UADH | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 2410 | 0.47 | 4.44% | -16,07% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse