| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.61 | 10.80 | 10.60 | 5466 | 10.61 | -1.76% | -7,74% |
| CELLCOM | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 2421 | 1.94 | 2.11% | -38,99% |
| CITY CARS | 21.00 | 21.35 | 21.00 | 1554 | 21.00 | -1.64% | +6,60% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.99 | 18.00 | 17.99 | 2094 | 17.99 | -0.06% | +19,30% |
| MAGASIN GENERAL | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 200 | 11.20 | -0.88% | +13,71% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.12 | 5.95 | 2907 | 6.00 | -2.12% | +27,66% |
| MONOPRIX | 11.90 | 11.90 | 11.85 | 11224 | 11.90 | 3.48% | +95,40% |
| SAH | 13.24 | 13.24 | 13.00 | 9661 | 13.24 | -0.08% | -4,75% |
| SMART TUNISIE | 33.30 | 33.74 | 33.01 | 820 | 33.30 | -1.36% | +70,77% |
| SOTUMAG | 21.00 | 21.00 | 19.98 | 8665 | 21.00 | 5.00% | +135,96% |
| STA | 110.00 | 110.00 | 105.84 | 1560 | 110.00 | 2.14% | +193,80% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse