COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 10.60 | 10.69 | 10.45 | 4958 | 10.50 | -0.94% | +28,05% |
CELLCOM | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 16174 | 2.02 | -2.42% | -13,68% |
CITY CARS | 14.25 | 14.25 | 14.00 | 343 | 14.19 | -0.42% | +11,73% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 140 | 11.75 | 0.00% | +10,74% |
MAGASIN GENERAL | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 100 | 7.00 | -0.14% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.82 | 5.84 | 5.77 | 2974 | 5.80 | -0.34% | -1,36% |
MONOPRIX | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 400 | 3.40 | 4.94% | -4,23% |
SAH | 9.95 | 10.30 | 9.95 | 115410 | 10.23 | 2.81% | +0,10% |
SMART TUNISIE | 13.17 | 13.80 | 13.00 | 8750 | 13.65 | 3.64% | +0,00% |
SOTUMAG | 6.42 | 6.42 | 6.35 | 1276 | 6.35 | -1.09% | +1,60% |
STA | 20.80 | 21.68 | 20.80 | 7610 | 21.59 | 3.80% | +2,81% |
UADH | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 3336 | 0.40 | 0.00% | -28,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse