Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.20 | 5.21 | 5.20 | 901 | 5.20 | -0.19% | +0,19% |
CELLCOM | 3.29 | 3.34 | 3.29 | 500 | 3.29 | -1.50% | -3,24% |
CITY CARS | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 2 | 11.50 | 0.88% | +7,48% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 216 | 11.50 | 0.00% | -8,29% |
MAGASIN GENERAL | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 1 | 13.50 | 7.66% | +23,18% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.84 | 2.89 | 2.80 | 332 | 2.84 | 1.43% | +1,43% |
MONOPRIX | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 440 | 5.70 | -1.72% | -6,56% |
SAH | 9.64 | 9.75 | 9.50 | 90149 | 9.64 | 0.42% | +5,93% |
SMART TUNISIE | 23.10 | 23.47 | 23.10 | 4775 | 23.10 | -1.58% | -4,55% |
SOTUMAG | 4.95 | 5.00 | 4.85 | 15468 | 4.95 | -1.00% | -3,32% |
STA | 24.50 | 24.69 | 24.00 | 3100 | 24.50 | 2.08% | -0,69% |
UADH | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 1 | 0.28 | 3.70% | -28,21% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse