| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.95 | 10.00 | 9.95 | 15875 | 9.95 | -0.50% | -13,48% |
| CELLCOM | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 151 | 1.69 | 1.20% | -46,86% |
| CITY CARS | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 190 | 18.45 | 0.27% | -6,35% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 4 | 17.59 | 0.46% | +16,64% |
| MAGASIN GENERAL | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 34 | 12.40 | -4.47% | +25,89% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.98 | 5.98 | 5.90 | 1524 | 5.98 | -0.17% | +27,23% |
| MONOPRIX | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 1617 | 10.82 | -0.28% | +77,67% |
| SAH | 12.73 | 12.75 | 12.16 | 2527 | 12.73 | -0.16% | -8,42% |
| SMART TUNISIE | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 178 | 31.98 | -0.03% | +64,00% |
| SOTUMAG | 21.90 | 21.90 | 21.85 | 850 | 21.90 | 0.00% | +146,07% |
| STA | 112.00 | 113.10 | 110.00 | 4580 | 112.00 | -0.71% | +199,15% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse