COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.69 | 9.77 | 9.69 | 301 | 9.77 | 0.83% | +19,15% |
CELLCOM | 1.99 | 1.99 | 1.91 | 1 | 1.91 | -4.02% | -18,38% |
CITY CARS | 15.81 | 15.98 | 15.75 | 1044 | 15.87 | 0.38% | +24,96% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 12.55 | 12.80 | 12.55 | 8615 | 12.80 | 1.99% | +20,64% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 7.00 | 0.00% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.59 | 6.59 | 6.49 | 4746 | 6.50 | -1.37% | +10,54% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2476 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.70 | 12.70 | 12.51 | 5830 | 12.70 | 0.00% | +24,27% |
SMART TUNISIE | 14.59 | 14.85 | 14.59 | 9208 | 14.79 | 1.37% | +8,35% |
SOTUMAG | 7.11 | 7.30 | 7.11 | 5 | 7.30 | 2.67% | +16,80% |
STA | 24.60 | 25.20 | 24.59 | 201 | 25.18 | 2.36% | +19,90% |
UADH | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 610 | 0.55 | -1.79% | -1,79% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse