Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.80 | 5.80 | 5.78 | 12317 | 5.80 | 0.00% | -6,15% |
CELLCOM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2100 | 4.00 | 0.00% | -15,97% |
CITY CARS | 10.80 | 10.80 | 10.20 | 442 | 10.80 | 5.88% | -1,82% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 11.49 | 11.45 | 95 | 11.45 | -0.35% | -6,91% |
MAGASIN GENERAL | 12.05 | 12.05 | 12.03 | 100 | 12.05 | 0.17% | -27,54% |
MEUBLES INTERIEURS | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 5 | 3.02 | -0.33% | +7,86% |
MONOPRIX | 4.91 | 4.94 | 4.80 | 300 | 4.91 | 2.29% | +5,59% |
SAH | 10.10 | 10.11 | 10.00 | 8596 | 10.10 | 1.00% | -9,66% |
SMART TUNISIE | 22.55 | 22.64 | 22.30 | 180 | 22.55 | -0.40% | -16,79% |
SOTUMAG | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 6780 | 5.50 | 0.00% | +44,74% |
STA | 19.80 | 19.80 | 19.50 | 2131 | 19.80 | 0.05% | +0,00% |
UADH | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 1480 | 0.54 | 1.89% | +42,11% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse