Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.79 | 5.80 | 5.60 | 2028 | 5.80 | 0.17% | +11,75% |
CELLCOM | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 7095 | 2.18 | -0.46% | -35,88% |
CITY CARS | 12.25 | 12.29 | 12.20 | 111 | 12.25 | 0.00% | +14,49% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.37 | 11.37 | 10.98 | 1166 | 10.98 | -3.43% | -12,44% |
MAGASIN GENERAL | 10.99 | 11.48 | 10.99 | 1 | 11.48 | 4.46% | +4,74% |
MEUBLES INTERIEURS | 3.72 | 3.72 | 3.64 | 1981 | 3.70 | -0.54% | +32,14% |
MONOPRIX | 5.34 | 5.34 | 5.15 | 6903 | 5.33 | -0.19% | -12,62% |
SAH | 8.45 | 8.50 | 8.35 | 12826 | 8.40 | -0.59% | -5,05% |
SMART TUNISIE | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 2395 | 15.00 | 1.35% | -19,82% |
SOTUMAG | 4.85 | 4.86 | 4.77 | 1417 | 4.86 | 0.21% | -5,08% |
STA | 21.80 | 21.80 | 21.40 | 5955 | 21.70 | -0.46% | -12,04% |
UADH | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 64813 | 0.21 | 0.00% | -46,15% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse