| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.90 | 10.98 | 10.70 | 315 | 10.90 | 0.09% | -5,22% |
| CELLCOM | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1 | 1.79 | 1.70% | -43,71% |
| CITY CARS | 18.75 | 18.85 | 18.50 | 498 | 18.75 | -0.21% | -4,82% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.00 | 17.00 | 16.86 | 1090 | 17.00 | 0.00% | +12,73% |
| MAGASIN GENERAL | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 194 | 12.99 | 2.12% | +31,88% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.94 | 5.98 | 5.94 | 370 | 5.94 | -0.17% | +26,38% |
| MONOPRIX | 11.35 | 11.38 | 11.35 | 1280 | 11.35 | -0.26% | +86,37% |
| SAH | 12.00 | 12.06 | 12.00 | 27774 | 12.00 | 0.00% | -13,67% |
| SMART TUNISIE | 33.49 | 34.00 | 32.22 | 1434 | 33.49 | 0.81% | +71,74% |
| SOTUMAG | 22.35 | 22.35 | 22.01 | 406 | 22.35 | -0.45% | +151,12% |
| STA | 112.00 | 112.99 | 110.00 | 74 | 112.00 | -0.78% | +199,15% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse