COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 12434 | 10.49 | -0.10% | +27,93% |
CELLCOM | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 15629 | 2.03 | 0.50% | -13,25% |
CITY CARS | 14.19 | 14.23 | 14.05 | 2510 | 14.23 | 0.28% | +12,05% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.75 | 11.75 | 11.65 | 91 | 11.65 | -0.85% | +9,80% |
MAGASIN GENERAL | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 100 | 7.00 | -0.14% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.80 | 5.90 | 5.77 | 7400 | 5.89 | 1.55% | +0,17% |
MONOPRIX | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 4661 | 3.40 | 0.00% | -4,23% |
SAH | 10.23 | 10.74 | 10.23 | 83749 | 10.74 | 4.99% | +5,09% |
SMART TUNISIE | 13.65 | 13.65 | 13.19 | 7827 | 13.30 | -2.56% | -2,56% |
SOTUMAG | 6.35 | 6.35 | 6.25 | 5529 | 6.34 | -0.16% | +1,44% |
STA | 21.59 | 22.56 | 21.37 | 10110 | 22.55 | 4.45% | +7,38% |
UADH | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 13586 | 0.39 | -2.50% | -30,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse