| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.05 | 13.40 | 13.00 | 5624 | 13.05 | -3.69% | +13,48% |
| CELLCOM | 2.33 | 2.35 | 2.33 | 371 | 2.33 | 4.95% | -26,73% |
| CITY CARS | 25.70 | 26.50 | 25.70 | 2476 | 25.70 | -3.02% | +30,46% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.90 | 21.90 | 21.50 | 3402 | 21.90 | 0.46% | +45,23% |
| MAGASIN GENERAL | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 1744 | 15.49 | 0.85% | +57,26% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.58 | 5.60 | 5.42 | 4131 | 5.58 | -0.36% | +18,72% |
| MONOPRIX | 10.03 | 10.50 | 10.03 | 5302 | 10.03 | -4.48% | +64,70% |
| SAH | 14.10 | 14.25 | 14.10 | 10477 | 14.10 | -1.40% | +1,44% |
| SMART TUNISIE | 29.00 | 29.21 | 28.52 | 6505 | 29.00 | -0.34% | +48,72% |
| SOTUMAG | 12.60 | 12.74 | 12.50 | 566 | 12.60 | 0.40% | +41,57% |
| STA | 87.00 | 87.50 | 85.10 | 2141 | 87.00 | 1.16% | +132,37% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse