| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 11.21 | 11.21 | 11.02 | 2026 | 11.21 | 0.00% | -2,52% |
| CELLCOM | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 608 | 2.03 | -0.98% | -36,16% |
| CITY CARS | 23.81 | 23.95 | 23.80 | 1192 | 23.81 | -0.58% | +20,86% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19.17 | 19.29 | 19.17 | 276 | 19.17 | -0.42% | +27,12% |
| MAGASIN GENERAL | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 165 | 11.50 | 0.09% | +16,75% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 6.00 | 5.90 | 154 | 5.99 | -0.17% | +27,45% |
| MONOPRIX | 10.84 | 11.00 | 10.84 | 10721 | 10.84 | -2.34% | +78,00% |
| SAH | 13.40 | 13.42 | 13.30 | 3641 | 13.40 | 0.75% | -3,60% |
| SMART TUNISIE | 28.52 | 28.86 | 28.10 | 1676 | 28.52 | -1.28% | +46,26% |
| SOTUMAG | 15.00 | 15.00 | 14.84 | 1660 | 15.00 | 1.01% | +68,54% |
| STA | 98.00 | 99.40 | 95.10 | 1558 | 98.00 | 1.03% | +161,75% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse