Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.83 | 6.84 | 6.80 | 240 | 6.83 | 0.00% | +31,60% |
CELLCOM | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 133 | 1.24 | -3.88% | -63,53% |
CITY CARS | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 1218 | 12.49 | 1.54% | +16,73% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.48 | 11.80 | 11.35 | 2708 | 11.80 | 2.79% | -5,90% |
MAGASIN GENERAL | 8.80 | 8.80 | 8.41 | 20 | 8.41 | -4.43% | -23,27% |
MEUBLES INTERIEURS | 4.09 | 4.09 | 4.02 | 4600 | 4.09 | 0.00% | +46,07% |
MONOPRIX | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 106 | 5.35 | 0.00% | -12,30% |
SAH | 8.05 | 8.09 | 8.03 | 6842 | 8.03 | -0.25% | -9,24% |
SMART TUNISIE | 16.96 | 16.96 | 16.85 | 633 | 16.94 | -0.12% | -9,45% |
SOTUMAG | 4.86 | 4.90 | 4.82 | 1801 | 4.86 | 0.00% | -5,08% |
STA | 19.98 | 19.98 | 19.89 | 204 | 19.89 | -0.45% | -19,38% |
UADH | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 31790 | 0.42 | 2.44% | +7,69% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse