| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.33 | 10.33 | 10.01 | 156 | 10.33 | -0.58% | -10,17% |
| CELLCOM | 1.68 | 1.73 | 1.66 | 4978 | 1.68 | -4.55% | -47,17% |
| CITY CARS | 18.60 | 18.63 | 18.50 | 554 | 18.60 | -0.21% | -5,58% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.79 | 18.14 | 17.70 | 4168 | 17.79 | 1.08% | +17,97% |
| MAGASIN GENERAL | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 100 | 12.98 | 0.62% | +31,78% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 5.99 | 5.90 | 851 | 5.99 | 0.50% | +27,45% |
| MONOPRIX | 10.92 | 11.28 | 10.92 | 190 | 10.92 | -0.55% | +79,31% |
| SAH | 12.48 | 12.50 | 12.26 | 75695 | 12.48 | 1.79% | -10,22% |
| SMART TUNISIE | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 20 | 32.00 | 1.59% | +64,10% |
| SOTUMAG | 21.90 | 21.90 | 21.89 | 4218 | 21.90 | -0.45% | +146,07% |
| STA | 112.00 | 112.95 | 110.40 | 750 | 112.00 | 0.13% | +199,15% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse