| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 14.50 | 14.51 | 14.11 | 4343 | 14.50 | 2.98% | +26,09% |
| CELLCOM | 2.30 | 2.35 | 2.26 | 3445 | 2.30 | 0.00% | -27,67% |
| CITY CARS | 27.90 | 28.00 | 27.70 | 8348 | 27.90 | 4.89% | +41,62% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 20.00 | 20.00 | 19.80 | 3273 | 20.00 | 0.00% | +32,63% |
| MAGASIN GENERAL | 15.58 | 15.58 | 15.37 | 160 | 15.58 | 1.43% | +58,17% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.80 | 5.90 | 5.67 | 10937 | 5.80 | 0.00% | +23,40% |
| MONOPRIX | 11.18 | 11.19 | 11.18 | 585 | 11.18 | -0.18% | +83,58% |
| SAH | 14.20 | 14.20 | 13.76 | 52680 | 14.20 | 2.82% | +2,16% |
| SMART TUNISIE | 29.89 | 29.89 | 29.60 | 750 | 29.89 | 0.30% | +53,28% |
| SOTUMAG | 12.35 | 12.35 | 11.66 | 1426 | 12.35 | 5.92% | +38,76% |
| STA | 86.00 | 90.00 | 86.00 | 4958 | 86.00 | -1.27% | +129,70% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse