COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.70 | 41.74 | 41.07 | 7296 | 41.60 | -0.24% | +12,74% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.36 | 3.36 | 3.30 | 5300 | 3.36 | 0.00% | +20,00% |
ATTIJARI BANK | 56.70 | 56.93 | 56.10 | 1009 | 56.93 | 0.41% | +10,54% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.34 | 5.25 | 34905 | 5.34 | 1.71% | +2,89% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.25 | 8.25 | 8.19 | 15563 | 8.20 | -0.61% | +0,24% |
BH BANK | 8.99 | 9.30 | 8.99 | 6577 | 9.30 | 3.45% | -26,77% |
BIAT | 94.00 | 95.00 | 93.70 | 3666 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 927 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.82 | 2.85 | 2.80 | 4977 | 2.84 | 0.71% | -4,38% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 4010 | 21.61 | 0.00% | -3,09% |
WIFAK INT BANK | 8.09 | 8.09 | 7.80 | 455 | 7.80 | -3.58% | -13,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse