Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 38.70 | 38.95 | 38.50 | 2486 | 38.90 | 0.52% | +48,47% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.26 | 3.26 | 3.16 | 17656 | 3.20 | -1.84% | +10,73% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 41.80 | 42.00 | 40.18 | 3254 | 41.50 | -0.72% | +12,16% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.20 | 5.25 | 5.19 | 246235 | 5.24 | 0.77% | +1,16% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 7.39 | 7.39 | 7.20 | 17026 | 7.37 | -0.27% | -16,15% |
BH BANK | 11.61 | 11.61 | 10.95 | 1156 | 11.40 | -1.81% | -15,93% |
BIAT | 90.00 | 91.00 | 88.03 | 3883 | 88.04 | -2.18% | +0,05% |
BTE (ADP) | 5.28 | 5.30 | 5.28 | 21 | 5.29 | 0.19% | -16,69% |
STB BANK | 3.60 | 3.60 | 3.51 | 1865 | 3.58 | -0.56% | -5,79% |
UBCI | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 15 | 20.50 | 0.00% | -6,82% |
UIB | 22.90 | 23.70 | 22.80 | 5174 | 22.80 | -0.44% | -5,00% |
WIFAK INT BANK | 8.62 | 8.62 | 8.50 | 995 | 8.50 | -1.39% | +14,86% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse