| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 92.59 | 93.00 | 92.20 | 4382 | 92.59 | 0.00% | +85,18% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3550 | 3.53 | -1.37% | -6,86% |
| ATTIJARI BANK | 77.45 | 77.50 | 77.45 | 3652 | 77.45 | -0.06% | +15,79% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.66 | 8.68 | 8.65 | 15511 | 8.66 | 0.00% | +35,31% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 19.50 | 19.69 | 19.40 | 17365 | 19.50 | 0.00% | +61,56% |
| BH BANK | 12.66 | 12.90 | 12.49 | 1842 | 12.66 | 0.00% | +22,91% |
| BIAT | 178.40 | 178.50 | 177.52 | 2104 | 178.40 | 0.01% | +60,72% |
| BTE (ADP) | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 170 | 5.70 | 3.64% | +62,86% |
| STB BANK | 5.43 | 5.80 | 5.40 | 12319 | 5.43 | -0.19% | +32,76% |
| UBCI | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 6366 | 41.00 | 0.00% | +21,30% |
| UIB | 36.19 | 36.20 | 35.50 | 7866 | 36.19 | 0.56% | +45,63% |
| WIFAK INT BANK | 6.52 | 6.52 | 6.50 | 3520 | 6.52 | 0.31% | -15,32% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse