| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 89.10 | 89.85 | 87.80 | 6769 | 89.10 | 1.25% | +78,20% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.19 | 3.19 | 3.16 | 4166 | 3.19 | -0.31% | -15,83% |
| ATTIJARI BANK | 79.00 | 79.10 | 77.00 | 18493 | 79.00 | -0.13% | +18,10% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.35 | 8.40 | 8.18 | 10379 | 8.35 | 1.83% | +30,47% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.44 | 20.44 | 19.20 | 34993 | 20.44 | 5.91% | +69,35% |
| BH BANK | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 14023 | 12.00 | -0.50% | +16,50% |
| BIAT | 160.00 | 163.00 | 158.00 | 8085 | 160.00 | 1.27% | +44,14% |
| BTE (ADP) | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 2 | 6.97 | 1.01% | +99,14% |
| STB BANK | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 9582 | 4.98 | 0.61% | +21,76% |
| UBCI | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 208 | 38.97 | 0.00% | +15,30% |
| UIB | 34.49 | 34.49 | 33.70 | 2294 | 34.49 | 1.74% | +38,79% |
| WIFAK INT BANK | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 2 | 8.19 | 2.37% | +6,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse