Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 27.74 | 27.74 | 27.60 | 2006 | 27.74 | 0.04% | +5,88% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 314 | 2.62 | 0.00% | -9,34% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 41.00 | 41.54 | 41.00 | 2771 | 41.00 | -1.30% | +10,81% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 8913 | 5.25 | 0.00% | +1,35% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 21645 | 9.00 | 2.27% | +2,39% |
BH BANK | 14.38 | 14.44 | 14.38 | 51 | 14.38 | -0.42% | +6,05% |
BIAT | 98.20 | 99.20 | 98.01 | 3802 | 98.20 | -1.05% | +11,59% |
BTE (ADP) | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 1215 | 6.09 | 0.00% | -4,09% |
STB BANK | 3.68 | 3.70 | 3.50 | 38595 | 3.68 | 2.22% | -3,16% |
UBCI | 22.00 | 22.30 | 22.00 | 168 | 22.00 | -1.35% | +0,00% |
UIB | 24.49 | 24.49 | 24.21 | 235 | 24.49 | 0.37% | +2,04% |
WIFAK INT BANK | 7.19 | 7.20 | 7.19 | 2490 | 7.19 | -0.14% | -2,84% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse