Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 24.10 | 24.50 | 24.00 | 1258 | 24.10 | -1.55% | -0,41% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 35250 | 2.71 | -0.37% | +17,90% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 36.51 | 36.70 | 36.50 | 304 | 36.51 | -0.52% | +20,07% |
BANQUE DE TUNISIE | 4.90 | 4.90 | 4.87 | 21329 | 4.90 | 0.00% | -10,91% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 14769 | 8.60 | 1.18% | +14,36% |
BH BANK | 13.00 | 13.00 | 12.38 | 1091 | 13.00 | 0.93% | +32,02% |
BIAT | 73.25 | 73.25 | 73.20 | 912 | 73.25 | 0.07% | +23,67% |
BTE (ADP) | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5 | 6.58 | 0.00% | -10,23% |
STB BANK | 4.09 | 4.17 | 4.00 | 23211 | 4.09 | 2.25% | +37,25% |
UBCI | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 296 | 22.10 | 0.00% | +11,62% |
UIB | 17.73 | 17.73 | 17.60 | 4 | 17.73 | 0.74% | +12,93% |
WIFAK INT BANK | 7.05 | 7.05 | 6.75 | 10 | 7.05 | 4.44% | -3,42% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse