| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 92.96 | 93.86 | 91.51 | 7368 | 92.96 | -0.04% | +85,92% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 15677 | 3.95 | 1.28% | +4,22% |
| ATTIJARI BANK | 89.50 | 90.40 | 89.50 | 334 | 89.50 | -0.89% | +33,80% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.90 | 8.91 | 8.89 | 39782 | 8.90 | 0.00% | +39,06% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.86 | 24.49 | 23.85 | 10493 | 23.86 | -1.77% | +97,68% |
| BH BANK | 15.00 | 15.20 | 14.81 | 7193 | 15.00 | -1.64% | +45,63% |
| BIAT | 166.79 | 166.88 | 165.00 | 200 | 166.79 | -0.07% | +50,26% |
| BTE (ADP) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 598 | 7.00 | -4.24% | +100,00% |
| STB BANK | 6.67 | 6.79 | 6.62 | 42940 | 6.67 | -1.77% | +63,08% |
| UBCI | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 1200 | 41.80 | 0.00% | +23,67% |
| UIB | 34.10 | 34.10 | 34.09 | 5 | 34.10 | 0.00% | +37,22% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 215 | 8.20 | -1.20% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse