Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 23.60 | 24.00 | 23.60 | 51 | 23.60 | -0.84% | -0,83% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.40 | 2.40 | 2.37 | 17216 | 2.40 | 1.27% | +4,80% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 31.00 | 31.40 | 31.00 | 1868 | 31.00 | -0.03% | +2,96% |
BANQUE DE TUNISIE | 4.90 | 4.93 | 4.86 | 9751 | 4.90 | 0.00% | -10,91% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 9.17 | 9.20 | 9.10 | 40846 | 9.17 | 0.44% | +21,94% |
BH BANK | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1274 | 10.00 | -0.99% | +6,38% |
BIAT | 68.56 | 68.84 | 68.45 | 839 | 68.56 | 0.53% | +15,83% |
BTE (ADP) | 7.24 | 7.25 | 7.24 | 25 | 7.24 | -0.82% | -1,23% |
STB BANK | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 13182 | 3.62 | 0.56% | +21,48% |
UBCI | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 3 | 20.50 | 0.49% | +3,54% |
UIB | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 1201 | 14.80 | 0.07% | -5,73% |
WIFAK INT BANK | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 52125 | 6.60 | 0.00% | -9,59% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse