COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.40 | 41.40 | 41.39 | 787 | 41.40 | 0.00% | +12,20% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 5302 | 3.45 | 1.47% | +23,21% |
ATTIJARI BANK | 58.30 | 58.50 | 58.00 | 2056 | 58.50 | 0.34% | +13,59% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.32 | 5.32 | 5.27 | 8641 | 5.32 | 0.00% | +2,50% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.10 | 8.10 | 8.03 | 3861 | 8.10 | 0.00% | -0,98% |
BH BANK | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 1 | 9.84 | 0.00% | -22,52% |
BIAT | 94.40 | 94.50 | 94.00 | 568 | 94.40 | 0.00% | +0,61% |
BTE (ADP) | 4.14 | 4.14 | 3.96 | 1547 | 3.96 | -1.00% | +18,21% |
STB BANK | 2.77 | 2.79 | 2.77 | 3260 | 2.79 | 0.72% | -6,06% |
UBCI | 19.10 | 19.75 | 19.10 | 271 | 19.75 | 3.40% | -8,14% |
UIB | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 7478 | 21.42 | -2.64% | -3,95% |
WIFAK INT BANK | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 3 | 8.04 | 0.00% | -10,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse