| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 91.18 | 91.98 | 89.80 | 5497 | 91.18 | 1.76% | +82,36% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 2348 | 3.70 | -2.63% | -2,37% |
| ATTIJARI BANK | 87.00 | 88.00 | 87.00 | 1280 | 87.00 | -1.14% | +30,06% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.64 | 8.75 | 8.49 | 33875 | 8.64 | -1.26% | +35,00% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.78 | 24.20 | 23.16 | 50089 | 23.78 | 3.39% | +97,02% |
| BH BANK | 15.20 | 15.39 | 14.90 | 14580 | 15.20 | 2.08% | +47,57% |
| BIAT | 159.70 | 159.90 | 158.00 | 1675 | 159.70 | 0.73% | +43,87% |
| BTE (ADP) | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 1450 | 6.33 | -2.76% | +80,86% |
| STB BANK | 6.50 | 6.64 | 6.50 | 14029 | 6.50 | 0.00% | +58,92% |
| UBCI | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 875 | 39.10 | -4.40% | +15,68% |
| UIB | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 10 | 34.00 | 0.00% | +36,82% |
| WIFAK INT BANK | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 20 | 8.25 | 0.61% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse