Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 34.00 | 34.01 | 33.85 | 571 | 33.98 | -0.06% | +29,69% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.16 | 3.16 | 3.13 | 14370 | 3.16 | 0.00% | +9,34% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 46.00 | 46.75 | 45.41 | 7532 | 46.45 | 0.98% | +25,54% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 26806 | 5.18 | 0.00% | +0,00% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.40 | 8.40 | 8.25 | 37283 | 8.30 | -1.19% | -5,57% |
BH BANK | 13.35 | 13.95 | 13.25 | 5443 | 13.95 | 4.49% | +2,88% |
BIAT | 93.00 | 93.50 | 92.00 | 4741 | 92.00 | -1.08% | +4,55% |
BTE (ADP) | 5.18 | 5.18 | 5.17 | 46 | 5.17 | -0.19% | -18,58% |
STB BANK | 3.89 | 3.90 | 3.86 | 696 | 3.90 | 0.26% | +2,63% |
UBCI | 21.00 | 21.94 | 21.00 | 5 | 21.94 | 4.48% | -0,27% |
UIB | 27.80 | 27.80 | 27.30 | 2015 | 27.60 | -0.72% | +15,00% |
WIFAK INT BANK | 7.98 | 7.99 | 7.98 | 200 | 7.99 | 0.13% | +7,97% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse