| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 71.98 | 72.00 | 70.51 | 27031 | 71.98 | -0.03% | +43,96% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.64 | 4.64 | 4.57 | 93316 | 4.64 | 0.87% | +22,43% |
| ATTIJARI BANK | 77.85 | 77.88 | 75.00 | 3543 | 77.85 | 2.43% | +16,39% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.35 | 8.50 | 8.35 | 51050 | 8.35 | -1.18% | +30,47% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.69 | 20.90 | 20.45 | 49210 | 20.69 | 1.03% | +71,42% |
| BH BANK | 14.00 | 14.20 | 13.60 | 6852 | 14.00 | -2.10% | +35,92% |
| BIAT | 159.98 | 159.98 | 158.50 | 1632 | 159.98 | -0.01% | +44,13% |
| BTE (ADP) | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 871 | 6.31 | 1.28% | +80,29% |
| STB BANK | 6.23 | 6.45 | 6.21 | 17231 | 6.23 | 0.32% | +52,32% |
| UBCI | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 1278 | 38.10 | 0.00% | +12,72% |
| UIB | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 936 | 31.00 | 0.00% | +24,75% |
| WIFAK INT BANK | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 394 | 8.40 | 0.00% | +9,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse