| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 72.90 | 72.90 | 71.92 | 10886 | 72.90 | 1.25% | +45,80% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.28 | 4.32 | 4.13 | 1621 | 4.28 | 3.63% | +12,93% |
| ATTIJARI BANK | 82.00 | 83.00 | 80.00 | 4033 | 82.00 | -2.38% | +22,59% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.83 | 8.84 | 8.74 | 40080 | 8.83 | 1.03% | +37,97% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18.00 | 18.19 | 17.95 | 32705 | 18.00 | -1.04% | +49,13% |
| BH BANK | 13.79 | 13.80 | 13.52 | 1687 | 13.79 | -0.07% | +33,88% |
| BIAT | 159.88 | 159.88 | 158.01 | 3407 | 159.88 | 1.19% | +44,04% |
| BTE (ADP) | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5505 | 6.58 | 0.61% | +88,00% |
| STB BANK | 6.20 | 6.20 | 5.95 | 44136 | 6.20 | 0.81% | +51,59% |
| UBCI | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 12614 | 38.00 | 0.00% | +12,43% |
| UIB | 29.80 | 29.80 | 29.60 | 270 | 29.80 | 0.00% | +19,92% |
| WIFAK INT BANK | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 260 | 8.39 | -1.06% | +8,96% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse