| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 14.83 | 14.88 | 14.55 | 4499 | 14.83 | 1.58% | +28,96% |
| CELLCOM | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 5456 | 2.32 | 0.87% | -27,04% |
| CITY CARS | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 2048 | 27.50 | 1.78% | +39,59% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.20 | 21.20 | 20.00 | 1889 | 21.20 | 6.00% | +40,58% |
| MAGASIN GENERAL | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 38 | 15.57 | -0.06% | +58,07% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 2618 | 5.75 | -0.86% | +22,34% |
| MONOPRIX | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 51 | 11.14 | 0.36% | +82,92% |
| SAH | 14.30 | 14.30 | 14.03 | 51734 | 14.30 | 0.85% | +2,88% |
| SMART TUNISIE | 29.80 | 29.80 | 29.35 | 952 | 29.80 | 1.02% | +52,82% |
| SOTUMAG | 12.45 | 12.50 | 12.45 | 349 | 12.45 | 2.05% | +39,89% |
| STA | 86.00 | 87.90 | 83.50 | 7489 | 86.00 | 0.00% | +129,70% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse