COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.70 | 9.92 | 9.70 | 57 | 9.92 | 2.27% | +20,98% |
CELLCOM | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 17709 | 1.95 | 2.63% | -16,67% |
CITY CARS | 16.00 | 16.09 | 16.00 | 546 | 16.09 | 0.56% | +26,69% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 12.00 | 11.45 | 2018 | 12.00 | 4.80% | +13,10% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.81 | 6.80 | 259 | 6.81 | 0.15% | -2,58% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.37 | 6.47 | 6.37 | 1552 | 6.45 | 1.26% | +9,69% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 564 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.70 | 12.75 | 12.61 | 3934 | 12.75 | 0.39% | +24,76% |
SMART TUNISIE | 14.19 | 14.19 | 13.99 | 10600 | 14.18 | -0.07% | +3,88% |
SOTUMAG | 7.00 | 7.02 | 7.00 | 146 | 7.02 | 0.29% | +12,32% |
STA | 25.35 | 25.35 | 25.30 | 100 | 25.30 | -0.20% | +20,48% |
UADH | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 23000 | 0.54 | 1.89% | -3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse