COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 46.80 | 47.00 | 46.70 | 18744 | 46.90 | 0.21% | +27,10% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.50 | 3.54 | 3.46 | 12799 | 3.52 | 0.57% | +25,71% |
ATTIJARI BANK | 63.00 | 63.00 | 61.20 | 4138 | 62.00 | -1.59% | +20,39% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.30 | 5.33 | 5.30 | 3195 | 5.33 | 0.57% | +2,70% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10.30 | 10.87 | 10.30 | 23966 | 10.68 | 3.69% | +30,56% |
BH BANK | 9.59 | 9.59 | 9.40 | 1168 | 9.54 | -0.52% | -24,88% |
BIAT | 101.00 | 101.50 | 100.50 | 1797 | 101.00 | 0.00% | +7,64% |
BTE (ADP) | 4.15 | 4.18 | 4.00 | 2955 | 4.18 | 0.72% | +24,78% |
STB BANK | 3.40 | 3.44 | 3.37 | 33543 | 3.44 | 1.18% | +15,82% |
UBCI | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 24000 | 19.20 | 0.00% | -10,70% |
UIB | 21.10 | 21.80 | 21.10 | 1527 | 21.37 | 1.28% | -4,17% |
WIFAK INT BANK | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 22 | 7.90 | 1.28% | -12,22% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse