Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 32.30 | 32.79 | 32.30 | 1579 | 32.30 | 0.00% | +23,28% |
ARAB TUNISIAN BANK | 2.46 | 2.49 | 2.46 | 3020 | 2.46 | -1.20% | -14,88% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 38.00 | 38.00 | 37.60 | 1281 | 38.00 | 0.00% | +2,70% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.02 | 5.02 | 5.01 | 9661 | 5.02 | 0.00% | -3,09% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.38 | 8.44 | 8.35 | 3650 | 8.38 | -0.71% | -4,66% |
BH BANK | 12.50 | 12.94 | 12.50 | 1490 | 12.50 | -3.40% | -7,82% |
BIAT | 93.49 | 93.83 | 92.50 | 3570 | 93.49 | 0.53% | +6,24% |
BTE (ADP) | 5.69 | 5.71 | 5.68 | 608 | 5.69 | -0.35% | -10,39% |
STB BANK | 3.62 | 3.64 | 3.59 | 1823 | 3.62 | -0.55% | -4,74% |
UBCI | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 220 | 22.00 | 0.00% | +0,00% |
UIB | 23.00 | 23.20 | 22.85 | 3000 | 23.00 | 0.66% | -4,17% |
WIFAK INT BANK | 7.18 | 7.18 | 7.17 | 80 | 7.18 | 0.14% | -2,97% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse