| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 73.98 | 73.99 | 72.30 | 14999 | 73.98 | 2.32% | +47,96% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.30 | 4.30 | 4.21 | 17608 | 4.30 | 0.23% | +13,46% |
| ATTIJARI BANK | 84.47 | 84.50 | 82.00 | 2336 | 84.47 | 0.56% | +26,28% |
| BANQUE DE TUNISIE | 9.16 | 9.16 | 8.80 | 75618 | 9.16 | 3.74% | +43,13% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18.35 | 18.40 | 18.00 | 35636 | 18.35 | 1.33% | +52,03% |
| BH BANK | 13.73 | 13.79 | 13.52 | 680 | 13.73 | -0.44% | +33,30% |
| BIAT | 159.90 | 159.90 | 159.01 | 2244 | 159.90 | 0.31% | +44,05% |
| BTE (ADP) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 21 | 6.50 | 3.17% | +85,71% |
| STB BANK | 6.07 | 6.17 | 6.06 | 23551 | 6.07 | -1.62% | +48,41% |
| UBCI | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 420 | 39.80 | 2.58% | +17,75% |
| UIB | 29.80 | 29.80 | 29.30 | 1628 | 29.80 | 1.02% | +19,92% |
| WIFAK INT BANK | 8.39 | 8.40 | 8.39 | 894 | 8.39 | 0.00% | +8,96% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse