| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 88.70 | 89.00 | 87.60 | 3685 | 88.70 | 0.11% | +77,40% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.40 | 3.49 | 3.40 | 20512 | 3.40 | 0.00% | -10,29% |
| ATTIJARI BANK | 75.00 | 75.90 | 75.00 | 4993 | 75.00 | -1.17% | +12,12% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.69 | 8.84 | 8.65 | 10412 | 8.69 | 0.00% | +35,78% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 19.20 | 19.60 | 19.20 | 22892 | 19.20 | -0.36% | +59,07% |
| BH BANK | 13.48 | 13.48 | 13.47 | 105 | 13.48 | 0.15% | +30,87% |
| BIAT | 164.45 | 164.97 | 163.00 | 7720 | 164.45 | 0.27% | +48,15% |
| BTE (ADP) | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 206 | 6.04 | -4.43% | +72,57% |
| STB BANK | 4.60 | 4.78 | 4.55 | 20811 | 4.60 | -3.56% | +12,47% |
| UBCI | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 100 | 39.40 | 1.29% | +16,57% |
| UIB | 36.80 | 36.80 | 36.10 | 3098 | 36.80 | 2.51% | +48,09% |
| WIFAK INT BANK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8421 | 8.00 | 0.00% | +3,90% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse