COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 10.64 | 10.64 | 10.50 | 1676 | 10.62 | -0.19% | +29,51% |
CELLCOM | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 1718 | 1.73 | -1.70% | -26,07% |
CITY CARS | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 2954 | 15.79 | -1.31% | +24,33% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.66 | 11.92 | 11.62 | 1102 | 11.85 | 1.63% | +11,69% |
MAGASIN GENERAL | 6.81 | 7.00 | 6.81 | 366 | 7.00 | 2.79% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.60 | 6.64 | 6.50 | 8906 | 6.62 | 0.30% | +12,59% |
MONOPRIX | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 250 | 3.94 | -0.25% | +10,99% |
SAH | 11.85 | 11.86 | 11.71 | 71105 | 11.84 | -0.08% | +15,85% |
SMART TUNISIE | 13.42 | 13.42 | 13.10 | 301 | 13.38 | -0.30% | -1,98% |
SOTUMAG | 6.26 | 6.29 | 6.26 | 3080 | 6.29 | 0.48% | +0,64% |
STA | 22.59 | 22.59 | 21.85 | 266 | 22.44 | -0.66% | +6,86% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 8790 | 0.51 | 0.00% | -8,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse