| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 1 | 10.90 | 0.93% | -5,22% |
| CELLCOM | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1735 | 1.90 | 0.00% | -40,25% |
| CITY CARS | 21.50 | 21.50 | 21.45 | 1706 | 21.45 | -0.23% | +8,88% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.39 | 18.39 | 17.90 | 771 | 18.00 | -2.65% | +19,36% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 1000 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.00 | 5.93 | 5714 | 5.95 | -0.83% | +26,60% |
| MONOPRIX | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 100 | 11.40 | 0.00% | +87,19% |
| SAH | 13.26 | 13.30 | 13.25 | 7929 | 13.30 | 0.00% | -4,60% |
| SMART TUNISIE | 32.50 | 32.70 | 32.30 | 440 | 32.70 | 0.62% | +67,69% |
| SOTUMAG | 19.61 | 20.00 | 19.61 | 3301 | 20.00 | 0.00% | +124,72% |
| STA | 104.89 | 108.00 | 102.00 | 1095 | 106.00 | 0.95% | +183,12% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse