| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 916 | 9.79 | 0.00% | -14,87% |
| CELLCOM | 1.34 | 1.36 | 1.23 | 13590 | 1.34 | 3.08% | -57,86% |
| CITY CARS | 18.54 | 18.61 | 18.40 | 2582 | 18.54 | -0.32% | -5,89% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.49 | 17.68 | 17.10 | 247 | 17.49 | -0.06% | +15,98% |
| MAGASIN GENERAL | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 10 | 12.89 | 4.20% | +30,86% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.97 | 5.97 | 5.90 | 1807 | 5.97 | 0.00% | +27,02% |
| MONOPRIX | 11.99 | 11.99 | 11.70 | 33778 | 11.99 | 3.54% | +96,88% |
| SAH | 12.28 | 12.28 | 12.05 | 4199 | 12.28 | 1.91% | -11,65% |
| SMART TUNISIE | 32.94 | 32.97 | 31.50 | 1748 | 32.94 | -0.09% | +68,92% |
| SOTUMAG | 21.00 | 21.00 | 20.99 | 6613 | 21.00 | 0.00% | +135,96% |
| STA | 114.84 | 114.84 | 113.13 | 118 | 114.84 | -0.01% | +206,73% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse