COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 1004 | 11.24 | -0.09% | +37,07% |
CELLCOM | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 201 | 1.90 | -1.55% | -18,80% |
CITY CARS | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 3520 | 17.10 | 0.59% | +34,65% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 780 | 14.15 | 1.07% | +33,36% |
MAGASIN GENERAL | 7.77 | 7.88 | 7.77 | 60 | 7.88 | 1.42% | +12,73% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.71 | 6.79 | 6.71 | 757 | 6.71 | 0.00% | +14,12% |
MONOPRIX | 6.50 | 6.50 | 6.21 | 1000 | 6.21 | -4.46% | +74,93% |
SAH | 12.40 | 12.44 | 12.20 | 3351 | 12.40 | 0.00% | +21,33% |
SMART TUNISIE | 15.79 | 15.80 | 15.40 | 640 | 15.80 | 0.06% | +15,75% |
SOTUMAG | 8.10 | 8.15 | 7.89 | 55737 | 7.89 | -2.59% | +26,24% |
STA | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 1394 | 31.80 | -0.62% | +51,43% |
UADH | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 4124 | 0.55 | 1.85% | -1,79% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse