| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.83 | 10.90 | 10.80 | 743 | 10.83 | -1.01% | -5,83% |
| CELLCOM | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1 | 2.02 | 1.51% | -36,48% |
| CITY CARS | 23.24 | 23.24 | 22.50 | 426 | 23.24 | 0.00% | +17,97% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.72 | 18.85 | 18.70 | 1453 | 18.72 | -1.47% | +24,14% |
| MAGASIN GENERAL | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 71 | 11.20 | -0.88% | +13,71% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 9970 | 6.15 | 0.65% | +30,85% |
| MONOPRIX | 11.30 | 11.35 | 11.30 | 3087 | 11.30 | -4.16% | +85,55% |
| SAH | 13.35 | 13.35 | 13.25 | 8140 | 13.35 | 0.00% | -3,96% |
| SMART TUNISIE | 30.22 | 30.24 | 30.11 | 1996 | 30.22 | 0.00% | +54,97% |
| SOTUMAG | 19.95 | 19.97 | 19.00 | 2705 | 19.95 | 2.84% | +124,16% |
| STA | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 51 | 98.00 | -0.48% | +161,75% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse