Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.78 | 6.78 | 6.65 | 1605 | 6.77 | -0.15% | +30,44% |
CELLCOM | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 16958 | 1.05 | -7.89% | -69,12% |
CITY CARS | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 573 | 12.19 | -0.08% | +13,93% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.85 | 11.85 | 11.70 | 201 | 11.70 | -1.27% | -6,70% |
MAGASIN GENERAL | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 5 | 8.01 | 0.00% | -26,92% |
MEUBLES INTERIEURS | 4.14 | 4.19 | 4.14 | 20087 | 4.19 | 0.48% | +49,64% |
MONOPRIX | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 787 | 5.00 | -3.85% | -18,03% |
SAH | 8.13 | 8.30 | 8.13 | 45371 | 8.20 | 0.86% | -7,32% |
SMART TUNISIE | 16.78 | 16.78 | 16.55 | 200 | 16.75 | -0.53% | -10,47% |
SOTUMAG | 4.89 | 4.89 | 4.84 | 420 | 4.89 | 0.00% | -4,49% |
STA | 19.96 | 19.96 | 19.87 | 491 | 19.95 | -0.05% | -19,13% |
UADH | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 148605 | 0.53 | 17.78% | +35,90% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse