| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.25 | 13.30 | 13.19 | 3056 | 13.20 | 0.92% | +14,70% |
| CELLCOM | 2.30 | 2.31 | 2.30 | 199 | 2.30 | -0.43% | -27,67% |
| CITY CARS | 25.70 | 26.00 | 25.70 | 2038 | 26.00 | 1.17% | +31,98% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.51 | 21.87 | 21.51 | 120 | 21.52 | -1.69% | +45,03% |
| MAGASIN GENERAL | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 1744 | 15.49 | 0.85% | +57,26% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.57 | 5.60 | 5.57 | 921 | 5.60 | 0.54% | +19,15% |
| MONOPRIX | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 2 | 10.45 | 1.46% | +69,13% |
| SAH | 14.29 | 14.35 | 14.26 | 42210 | 14.32 | 0.49% | +3,02% |
| SMART TUNISIE | 28.90 | 28.90 | 28.50 | 659 | 28.50 | -1.38% | +46,15% |
| SOTUMAG | 12.74 | 12.74 | 12.50 | 1791 | 12.50 | -1.96% | +41,01% |
| STA | 87.30 | 87.30 | 86.90 | 455 | 86.90 | -0.26% | +132,10% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse