| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.40 | 13.98 | 13.40 | 868 | 13.97 | 4.25% | +21,48% |
| CELLCOM | 2.19 | 2.23 | 2.11 | 14851 | 2.19 | 0.00% | -31,13% |
| CITY CARS | 25.60 | 25.65 | 25.60 | 2481 | 25.60 | 0.00% | +29,95% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 22.50 | 23.50 | 22.04 | 470 | 23.50 | 5.67% | +55,84% |
| MAGASIN GENERAL | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 70 | 13.30 | -0.37% | +35,03% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.00 | 5.96 | 600 | 5.96 | -0.67% | +27,66% |
| MONOPRIX | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 4250 | 11.20 | 0.45% | +83,91% |
| SAH | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 5100 | 13.70 | -1.93% | -1,08% |
| SMART TUNISIE | 28.56 | 28.56 | 28.44 | 791 | 28.45 | -0.39% | +45,90% |
| SOTUMAG | 15.39 | 15.39 | 14.55 | 505 | 15.39 | 5.92% | +66,74% |
| STA | 92.45 | 93.00 | 92.00 | 5083 | 92.99 | 4.48% | +148,34% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse