Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 4034 | 5.00 | -2.91% | -3,66% |
CELLCOM | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 335 | 3.14 | -1.88% | -7,65% |
CITY CARS | 10.80 | 10.80 | 10.79 | 4 | 10.80 | 0.09% | +0,93% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.78 | 11.78 | 11.75 | 1 | 11.78 | 0.26% | -6,06% |
MAGASIN GENERAL | 11.00 | 11.01 | 11.00 | 43 | 11.00 | -0.09% | +0,36% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.90 | 2.91 | 2.90 | 4 | 2.90 | 0.00% | +3,57% |
MONOPRIX | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 101 | 6.30 | 0.00% | +3,28% |
SAH | 8.35 | 8.45 | 8.31 | 5088 | 8.35 | -1.07% | -8,24% |
SMART TUNISIE | 21.50 | 21.50 | 21.17 | 561 | 21.50 | 0.00% | -11,16% |
SOTUMAG | 4.75 | 4.80 | 4.72 | 473 | 4.75 | 0.64% | -7,23% |
STA | 25.44 | 25.44 | 24.96 | 1 | 25.44 | 1.92% | +3,12% |
UADH | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 8183 | 0.39 | 5.41% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse