| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.69 | 13.79 | 13.50 | 716 | 13.69 | -0.73% | +19,04% |
| CELLCOM | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 3319 | 2.16 | -1.37% | -32,08% |
| CITY CARS | 25.65 | 25.70 | 25.60 | 813 | 25.65 | 0.20% | +30,20% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 22.51 | 23.00 | 22.50 | 1554 | 22.51 | -0.22% | +49,27% |
| MAGASIN GENERAL | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 83 | 13.30 | -0.37% | +35,03% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.00 | 5.96 | 7179 | 6.00 | 0.67% | +27,66% |
| MONOPRIX | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 2274 | 11.19 | 0.36% | +83,74% |
| SAH | 13.85 | 13.90 | 13.70 | 10312 | 13.85 | 0.00% | -0,36% |
| SMART TUNISIE | 29.14 | 29.16 | 28.06 | 2560 | 29.14 | 2.03% | +49,44% |
| SOTUMAG | 15.70 | 16.02 | 15.65 | 512 | 15.70 | 2.01% | +76,40% |
| STA | 94.99 | 94.99 | 92.97 | 2744 | 94.99 | 2.37% | +153,71% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse