| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 11776 | 10.00 | -1.96% | -13,04% |
| CELLCOM | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 151 | 1.69 | 1.20% | -46,86% |
| CITY CARS | 18.40 | 18.45 | 18.36 | 2098 | 18.40 | -1.23% | -6,60% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.51 | 17.99 | 17.51 | 11 | 17.51 | -0.51% | +16,11% |
| MAGASIN GENERAL | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 34 | 12.40 | -4.47% | +25,89% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 5.99 | 5.90 | 502 | 5.99 | 0.17% | +27,45% |
| MONOPRIX | 10.85 | 10.95 | 10.85 | 1937 | 10.85 | 0.28% | +78,16% |
| SAH | 12.75 | 12.85 | 12.22 | 15565 | 12.75 | 0.00% | -8,27% |
| SMART TUNISIE | 31.99 | 31.99 | 31.70 | 526 | 31.99 | 0.00% | +64,05% |
| SOTUMAG | 21.90 | 21.90 | 21.85 | 850 | 21.90 | 0.00% | +146,07% |
| STA | 112.80 | 112.80 | 109.06 | 87 | 112.80 | -0.18% | +201,28% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse