| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.80 | 10.80 | 10.78 | 11 | 10.80 | 0.00% | -6,09% |
| CELLCOM | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 2133 | 1.95 | 0.00% | -38,68% |
| CITY CARS | 21.65 | 21.99 | 21.31 | 1552 | 21.65 | -1.55% | +11,62% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.45 | 17.48 | 17.45 | 95 | 17.45 | -0.17% | +15,72% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 1000 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.08 | 6.18 | 6.00 | 13222 | 6.08 | -1.14% | +29,57% |
| MONOPRIX | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 1704 | 11.50 | 0.00% | +88,83% |
| SAH | 13.38 | 13.38 | 13.30 | 33922 | 13.38 | 0.00% | -3,74% |
| SMART TUNISIE | 31.40 | 31.49 | 30.98 | 188 | 31.40 | 0.00% | +58,87% |
| SOTUMAG | 20.00 | 20.00 | 19.98 | 3438 | 20.00 | 0.00% | +124,72% |
| STA | 104.00 | 104.58 | 99.60 | 983 | 104.00 | 4.42% | +177,78% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse