COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.48 | 9.49 | 9.43 | 1047 | 9.49 | 0.11% | +15,73% |
CELLCOM | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 6250 | 1.92 | -2.04% | -17,95% |
CITY CARS | 15.48 | 16.13 | 15.48 | 262 | 16.00 | -4.36% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.70 | 11.95 | 11.70 | 438 | 11.91 | 1.79% | +12,25% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 1 | 6.80 | 0.00% | -2,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 5943 | 6.47 | -0.46% | +10,03% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 116 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.54 | 12.54 | 12.36 | 11352 | 12.54 | 0.00% | +22,70% |
SMART TUNISIE | 13.10 | 13.49 | 13.10 | 29835 | 13.47 | 2.82% | -1,32% |
SOTUMAG | 6.88 | 7.02 | 6.77 | 2221 | 7.02 | 2.03% | +12,32% |
STA | 25.70 | 25.90 | 25.50 | 277 | 25.69 | -0.04% | +22,33% |
UADH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 47234 | 0.53 | 12.77% | -5,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse