| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 213 | 9.79 | 0.00% | -14,87% |
| CELLCOM | 1.36 | 1.36 | 1.23 | 11238 | 1.36 | 4.62% | -57,23% |
| CITY CARS | 18.61 | 18.61 | 18.40 | 2580 | 18.41 | -1.02% | -6,55% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.49 | 17.68 | 17.10 | 247 | 17.49 | -0.06% | +15,98% |
| MAGASIN GENERAL | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 10 | 12.89 | 4.20% | +30,86% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.91 | 5.97 | 5.90 | 1807 | 5.97 | 0.00% | +27,02% |
| MONOPRIX | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 20490 | 11.70 | 1.04% | +92,12% |
| SAH | 12.05 | 12.20 | 12.05 | 3946 | 12.20 | 1.24% | -12,23% |
| SMART TUNISIE | 32.95 | 32.97 | 31.50 | 1638 | 32.95 | -0.06% | +64,10% |
| SOTUMAG | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 4312 | 21.00 | 0.00% | +135,96% |
| STA | 114.84 | 114.84 | 113.13 | 118 | 114.84 | -0.01% | +206,73% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse