Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2383 | 5.00 | 0.00% | -3,66% |
CELLCOM | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 335 | 3.14 | -1.88% | -7,65% |
CITY CARS | 10.70 | 10.80 | 10.20 | 74 | 10.70 | -0.93% | +0,00% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.70 | 11.78 | 11.70 | 200 | 11.70 | -0.68% | -6,70% |
MAGASIN GENERAL | 11.00 | 11.01 | 11.00 | 43 | 11.00 | -0.09% | +0,36% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.90 | 2.91 | 2.88 | 763 | 2.90 | 0.00% | +3,57% |
MONOPRIX | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 101 | 6.30 | 0.00% | +3,28% |
SAH | 8.55 | 8.65 | 8.30 | 18306 | 8.55 | 2.40% | -6,04% |
SMART TUNISIE | 21.50 | 21.50 | 21.20 | 232 | 21.50 | 0.00% | -11,16% |
SOTUMAG | 4.84 | 4.85 | 4.70 | 18763 | 4.84 | 1.89% | -5,47% |
STA | 24.88 | 25.44 | 24.80 | 2221 | 24.88 | -2.20% | +0,85% |
UADH | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 8183 | 0.39 | 5.41% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse