COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.75 | 6.77 | 6.65 | 366 | 6.75 | 0.00% | +3,85% |
CELLCOM | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 836 | 2.35 | 4.44% | +47,80% |
CITY CARS | 12.15 | 12.30 | 12.15 | 495 | 12.15 | 0.00% | -2,64% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.88 | 10.88 | 10.77 | 705 | 10.88 | 0.00% | -12,96% |
MAGASIN GENERAL | 6.92 | 6.92 | 6.71 | 520 | 6.71 | -3.03% | -16,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.97 | 5.97 | 5.89 | 3085 | 5.95 | -0.34% | +35,23% |
MONOPRIX | 3.85 | 3.85 | 3.68 | 2550 | 3.68 | -4.42% | -28,40% |
SAH | 10.22 | 10.24 | 10.15 | 48298 | 10.19 | -0.29% | +27,38% |
SMART TUNISIE | 16.29 | 16.39 | 15.70 | 3750 | 16.00 | -1.78% | -3,21% |
SOTUMAG | 6.27 | 6.27 | 6.19 | 397 | 6.27 | 0.00% | +23,43% |
STA | 19.25 | 19.25 | 19.18 | 2930 | 19.19 | -0.31% | -1,59% |
UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2700 | 0.42 | 0.00% | -45,45% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse