ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 0h42min

CITY CARS - Données historiques

ISIN : TN0007550015 - Ticker : CITY
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
15/04/2024 13,20 13,00 13,29 13,00 5 198 68 614 1,54%
12/04/2024 13,00 12,91 13,00 13,00 2 556 33 228 0,00%
08/04/2024 13,00 12,86 13,00 12,95 761 9 893 0,39%
05/04/2024 12,95 12,86 12,99 12,90 3 963 51 321 0,39%
04/04/2024 12,90 12,80 12,90 12,90 2 299 29 657 0,00%
03/04/2024 12,90 12,90 12,90 12,90 645 8 321 0,00%
02/04/2024 12,90 12,70 12,93 12,93 1 226 15 815 -0,23%
01/04/2024 12,93 12,85 12,99 12,90 796 10 292 0,23%
29/03/2024 12,90 12,70 12,98 12,93 2 707 34 920 -0,23%
28/03/2024 12,93 12,80 12,94 12,93 2 074 26 817 0,00%
27/03/2024 12,93 12,70 12,94 12,94 1 110 14 352 -0,08%
26/03/2024 12,94 12,80 12,95 12,95 1 328 17 184 -0,08%
25/03/2024 12,95 12,85 12,95 12,95 976 12 639 0,00%
22/03/2024 12,95 12,80 12,95 12,90 1 229 15 916 0,39%
21/03/2024 12,90 12,77 12,95 12,95 227 2 928 -0,39%
19/03/2024 12,95 12,94 12,98 12,98 225 2 914 -0,23%
18/03/2024 12,98 12,68 12,99 12,90 347 4 504 0,62%
15/03/2024 12,90 12,90 13,00 13,00 6 412 82 715 -0,77%
14/03/2024 13,00 13,00 13,00 13,00 2 040 26 520 0,00%
13/03/2024 13,00 12,89 13,30 13,00 9 324 121 212 0,00%
12/03/2024 13,00 12,91 13,38 13,00 3 372 43 836 0,00%
11/03/2024 13,00 13,00 13,44 13,30 24 346 316 498 -2,26%
08/03/2024 13,30 13,00 13,30 13,00 1 092 14 524 2,31%
07/03/2024 13,00 13,00 13,33 13,33 1 064 13 832 -2,48%
06/03/2024 13,33 13,33 13,39 13,39 440 5 865 -0,45%
05/03/2024 13,39 13,39 13,39 13,39 70 937 0,00%
04/03/2024 13,39 13,30 13,40 13,30 578 7 739 0,68%
01/03/2024 13,30 13,30 13,45 13,45 1 791 23 820 -1,12%
29/02/2024 13,45 13,45 13,45 13,45 439 5 905 0,00%
28/02/2024 13,45 13,24 13,45 13,30 1 983 26 671 1,13%
27/02/2024 13,30 13,00 13,34 13,00 44 585 2,31%
26/02/2024 13,00 12,87 13,39 13,30 5 612 72 956 -2,26%
23/02/2024 13,30 13,20 13,30 13,30 1 794 23 860 0,00%
22/02/2024 13,30 13,20 13,39 13,24 510 6 783 0,45%
21/02/2024 13,24 12,79 13,56 12,80 1 343 17 781 3,44%
20/02/2024 12,80 12,40 12,80 12,40 4 047 51 802 3,23%
19/02/2024 12,40 12,30 12,40 12,30 932 11 557 0,81%
16/02/2024 12,30 12,30 12,42 12,42 2 162 26 593 -0,97%
15/02/2024 12,42 12,30 12,43 12,39 2 008 24 939 0,24%
14/02/2024 12,39 12,39 12,39 12,39 104 1 289 0,00%
13/02/2024 12,39 12,21 12,39 12,39 12 919 160 066 0,00%
12/02/2024 12,39 12,35 12,39 12,39 495 6 133 0,00%
09/02/2024 12,39 12,30 12,39 12,38 2 085 25 833 0,08%
08/02/2024 12,38 12,21 12,42 12,42 350 4 333 -0,32%
07/02/2024 12,42 12,40 12,42 12,40 83 1 031 0,16%
06/02/2024 12,40 12,15 12,40 12,15 45 115 559 426 2,06%
05/02/2024 12,15 12,15 12,42 12,42 715 8 687 -2,17%
02/02/2024 12,42 12,20 12,42 12,42 1 515 18 816 0,00%
01/02/2024 12,42 12,20 12,42 12,42 559 6 943 0,00%
31/01/2024 12,42 12,20 12,43 12,40 1 940 24 095 0,16%
26/01/2024 12,40 12,39 12,40 12,39 10 124 0,08%
25/01/2024 12,39 12,39 12,44 12,44 256 3 172 -0,40%
23/01/2024 12,44 12,40 12,44 12,40 122 1 518 0,32%
22/01/2024 12,40 12,25 12,40 12,35 524 6 498 0,40%
19/01/2024 12,35 12,03 12,40 12,17 563 6 953 1,48%
18/01/2024 12,17 12,17 12,40 12,17 62 755 0,00%
Plus haut: 13,56 DT
Plus bas: 12,03 DT
Moyenne: 12,81 DT
Variation: 8,46%
CITY 2