COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.20 | 11.20 | 11.15 | 759 | 11.20 | 0.00% | +36,59% |
CELLCOM | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 3444 | 1.93 | 0.52% | -17,52% |
CITY CARS | 17.30 | 17.45 | 17.30 | 1150 | 17.45 | 0.87% | +37,40% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 14.75 | 15.25 | 14.75 | 427 | 15.25 | 3.39% | +43,73% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 300 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.72 | 6.77 | 6.70 | 1759 | 6.75 | 0.45% | +14,80% |
MONOPRIX | 6.21 | 6.48 | 6.21 | 529 | 6.48 | 4.35% | +82,54% |
SAH | 12.48 | 12.48 | 12.37 | 12785 | 12.37 | -0.88% | +21,04% |
SMART TUNISIE | 15.65 | 15.65 | 15.40 | 601 | 15.60 | -0.32% | +14,29% |
SOTUMAG | 8.97 | 9.00 | 8.97 | 16050 | 9.00 | 0.33% | +44,00% |
STA | 30.89 | 30.90 | 30.00 | 192 | 30.90 | 0.03% | +47,14% |
UADH | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 1600 | 0.56 | -1.75% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse