Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.79 | 5.80 | 5.63 | 977 | 5.70 | -1.55% | +9,83% |
CELLCOM | 2.65 | 2.76 | 2.65 | 2000 | 2.76 | 4.15% | -18,82% |
CITY CARS | 13.68 | 13.68 | 13.60 | 1274 | 13.66 | -0.15% | +27,66% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.24 | 11.24 | 11.00 | 2461 | 11.00 | -2.14% | -12,28% |
MAGASIN GENERAL | 10.92 | 10.99 | 10.92 | 4 | 10.99 | 9.90% | +0,27% |
MEUBLES INTERIEURS | 4.18 | 4.24 | 4.16 | 12986 | 4.20 | 0.48% | +50,00% |
MONOPRIX | 5.88 | 6.10 | 5.88 | 3 | 6.10 | 3.74% | +0,00% |
SAH | 9.89 | 9.89 | 9.80 | 1308 | 9.88 | -0.10% | +8,57% |
SMART TUNISIE | 23.70 | 23.70 | 23.45 | 2813 | 23.50 | -0.84% | -2,89% |
SOTUMAG | 4.92 | 4.92 | 4.80 | 9647 | 4.85 | -1.42% | -5,27% |
STA | 26.00 | 26.00 | 25.40 | 7082 | 25.95 | -0.19% | +5,19% |
UADH | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 4 | 0.29 | 0.00% | -25,64% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse