COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 8.75 | 8.75 | 8.70 | 287 | 8.74 | -0.11% | +6,59% |
CELLCOM | 2.50 | 2.52 | 2.41 | 4866 | 2.52 | 0.80% | +7,69% |
CITY CARS | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 220 | 12.90 | 0.00% | +1,57% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.81 | 10.81 | 10.70 | 378 | 10.81 | 0.00% | +1,89% |
MAGASIN GENERAL | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 1 | 7.01 | 0.00% | +0,29% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.83 | 5.83 | 5.76 | 5413 | 5.80 | -0.51% | -1,36% |
MONOPRIX | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 10011 | 3.65 | 4.29% | +2,82% |
SAH | 10.05 | 10.05 | 9.99 | 28482 | 10.04 | -0.10% | -1,76% |
SMART TUNISIE | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 4718 | 13.20 | -0.75% | -3,30% |
SOTUMAG | 6.27 | 6.35 | 6.26 | 33252 | 6.27 | 0.00% | +0,32% |
STA | 21.10 | 21.12 | 20.80 | 3142 | 21.08 | -0.09% | +0,38% |
UADH | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 66284 | 0.50 | -3.85% | -10,71% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse