| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.51 | 10.51 | 10.41 | 1008 | 10.41 | -0.95% | -8,61% |
| CELLCOM | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 155 | 1.96 | -0.51% | -38,36% |
| CITY CARS | 19.70 | 19.90 | 19.30 | 2663 | 19.70 | 0.00% | +0,25% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.60 | 17.85 | 17.50 | 1938 | 17.50 | 0.00% | +16,05% |
| MAGASIN GENERAL | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 236 | 11.18 | -0.18% | +13,50% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.90 | 5.98 | 5.90 | 258 | 5.98 | -0.17% | +27,23% |
| MONOPRIX | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 25161 | 12.20 | 4.45% | +100,33% |
| SAH | 13.08 | 13.08 | 12.98 | 4283 | 13.00 | -0.61% | -6,47% |
| SMART TUNISIE | 33.35 | 33.90 | 33.20 | 658 | 33.35 | 0.00% | +71,03% |
| SOTUMAG | 26.01 | 26.45 | 25.75 | 2283 | 25.90 | 3.64% | +189,33% |
| STA | 122.20 | 123.00 | 117.20 | 554 | 120.11 | -1.55% | +225,85% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse