COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.80 | 11.80 | 11.75 | 4640 | 11.77 | -0.25% | +43,54% |
CELLCOM | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 1120 | 2.12 | 2.91% | -9,40% |
CITY CARS | 20.99 | 20.99 | 20.82 | 2400 | 20.82 | -0.81% | +63,94% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16.89 | 17.05 | 16.89 | 3248 | 17.05 | 0.95% | +60,70% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 761 | 6.40 | 0.00% | +8,84% |
MONOPRIX | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 501 | 6.22 | 0.00% | +75,21% |
SAH | 12.60 | 12.60 | 12.35 | 3276 | 12.52 | -0.63% | +22,50% |
SMART TUNISIE | 16.00 | 16.17 | 15.80 | 1175 | 16.17 | 1.06% | +18,46% |
SOTUMAG | 8.70 | 8.75 | 8.70 | 4885 | 8.75 | 0.57% | +39,20% |
STA | 34.79 | 34.99 | 34.78 | 6169 | 34.97 | 0.52% | +66,52% |
UADH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 6518 | 0.60 | 0.00% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse