ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 11h12min

CELLCOM - Données historiques

ISIN : TN0007590011 - Ticker : CELL
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/01/2025 2,52 2,41 2,52 2,50 4 866 12 262 0,80%
09/01/2025 2,50 2,50 2,52 2,52 2 193 5 483 -0,79%
08/01/2025 2,52 2,49 2,52 2,49 4 404 11 098 1,20%
07/01/2025 2,49 2,49 2,52 2,52 9 954 24 785 -1,19%
06/01/2025 2,52 2,40 2,52 2,42 2 622 6 607 4,13%
03/01/2025 2,42 2,42 2,42 2,42 6 751 16 337 0,00%
02/01/2025 2,42 2,34 2,42 2,34 270 653 3,42%
31/12/2024 2,34 2,34 2,35 2,35 1 100 2 574 -0,43%
30/12/2024 2,35 2,35 2,38 2,38 474 1 114 0,43%
25/12/2024 2,34 2,34 2,34 2,34 5 445 12 741 0,00%
24/12/2024 2,34 2,30 2,34 2,30 45 105 1,74%
23/12/2024 2,30 2,30 2,30 2,30 1 327 3 052 0,00%
20/12/2024 2,30 2,29 2,30 2,29 1 425 3 278 0,44%
19/12/2024 2,29 2,29 2,29 2,29 984 2 253 0,00%
18/12/2024 2,29 2,29 2,35 2,35 1 700 3 893 -2,55%
16/12/2024 2,35 2,29 2,35 2,29 3 840 9 024 2,62%
13/12/2024 2,29 2,29 2,35 2,35 28 339 64 896 -2,55%
12/12/2024 2,35 2,35 2,35 2,35 3 240 7 614 0,00%
11/12/2024 2,35 2,31 2,35 2,31 6 340 14 899 1,73%
10/12/2024 2,31 2,30 2,31 2,30 2 864 6 616 0,43%
09/12/2024 2,30 2,30 2,30 2,30 3 765 8 660 0,00%
06/12/2024 2,30 2,30 2,30 2,30 7 356 16 919 0,00%
05/12/2024 2,30 2,30 2,30 2,30 5 710 13 133 0,00%
04/12/2024 2,30 2,30 2,30 2,30 3 161 7 270 0,00%
03/12/2024 2,30 2,30 2,35 2,35 2 146 4 936 -2,13%
02/12/2024 2,35 2,29 2,35 2,29 450 1 058 2,62%
29/11/2024 2,29 2,20 2,29 2,20 25 661 58 764 4,09%
28/11/2024 2,20 2,20 2,23 2,23 13 562 29 836 -1,35%
27/11/2024 2,23 2,23 2,33 2,33 17 210 38 378 -8,23%
25/11/2024 2,43 2,43 2,48 2,48 3 308 8 038 -2,02%
22/11/2024 2,48 2,40 2,48 2,40 1 025 2 542 3,33%
21/11/2024 2,40 2,35 2,40 2,35 20 039 48 094 2,13%
20/11/2024 2,35 2,28 2,35 2,28 38 775 91 121 3,07%
19/11/2024 2,28 2,20 2,28 2,20 65 320 148 930 3,64%
18/11/2024 2,20 2,16 2,20 2,16 69 061 151 934 1,85%
15/11/2024 2,16 2,14 2,16 2,14 25 209 54 451 0,93%
14/11/2024 2,14 2,14 2,14 2,14 41 251 88 277 4,39%
12/11/2024 2,05 2,03 2,05 2,03 64 919 133 084 0,99%
11/11/2024 2,03 2,02 2,03 2,02 450 914 0,50%
08/11/2024 2,02 2,01 2,02 2,01 27 650 55 853 0,50%
07/11/2024 2,01 2,01 2,05 2,05 7 600 15 276 -1,95%
06/11/2024 2,05 2,05 2,10 2,10 12 755 26 148 -2,38%
04/11/2024 2,10 2,09 2,10 2,09 10 126 21 265 0,48%
01/11/2024 2,09 2,09 2,09 2,09 1 409 2 945 0,00%
31/10/2024 2,09 2,09 2,14 2,14 5 519 11 535 -6,70%
29/10/2024 2,24 2,19 2,24 2,19 1 2 2,28%
24/10/2024 2,19 2,15 2,19 2,15 1 050 2 300 1,86%
23/10/2024 2,15 2,15 2,24 2,24 2 900 6 235 -4,02%
22/10/2024 2,24 2,20 2,24 2,20 2 4 1,82%
21/10/2024 2,20 2,16 2,20 2,16 2 517 5 537 1,85%
18/10/2024 2,16 2,16 2,26 2,26 3 700 7 992 -4,42%
17/10/2024 2,26 2,26 2,26 2,26 412 931 0,00%
Plus haut: 2,52 DT
Plus bas: 2,009 DT
Moyenne: 2,28 DT
Variation: 11,50%
CELL 2