ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 4h38min

CELLCOM - Données historiques

ISIN : TN0007590011 - Ticker : CELL
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
24/07/2026 2,00 1,98 2,01 2,00 5 763 11 526 -0,50%
23/07/2026 2,01 2,00 2,02 2,01 671 1 349 0,50%
22/07/2026 2,00 1,97 2,02 2,01 12 964 25 928 -1,48%
21/07/2026 2,03 2,01 2,05 2,05 7 480 15 184 -0,98%
20/07/2026 2,05 2,05 2,13 2,13 1 677 3 438 -2,84%
17/07/2026 2,11 2,06 2,18 2,18 12 029 25 381 -3,21%
16/07/2026 2,18 2,07 2,18 2,09 5 951 12 973 4,31%
15/07/2026 2,09 2,07 2,10 2,09 11 070 23 136 -4,13%
14/07/2026 2,18 2,07 2,18 2,18 3 860 8 415 0,93%
13/07/2026 2,16 2,15 2,23 2,16 3 243 7 005 -2,70%
10/07/2026 2,22 2,17 2,24 2,22 2 116 4 698 -0,89%
09/07/2026 2,24 2,24 2,24 2,24 41 92 0,45%
08/07/2026 2,23 2,17 2,24 2,23 697 1 554 -0,45%
07/07/2026 2,24 2,16 2,24 2,24 6 761 15 145 2,75%
06/07/2026 2,18 2,16 2,18 2,18 93 203 0,93%
03/07/2026 2,16 2,11 2,16 2,16 3 319 7 169 -1,37%
02/07/2026 2,19 2,11 2,23 2,23 14 851 32 524 0,00%
01/07/2026 2,19 2,16 2,27 2,19 3 754 8 221 -1,79%
30/06/2026 2,23 2,16 2,28 2,17 10 231 22 815 -2,62%
29/06/2026 2,29 2,24 2,29 2,29 124 284 2,23%
26/06/2026 2,24 2,17 2,24 2,24 4 324 9 686 0,00%
25/06/2026 2,24 2,17 2,25 2,24 13 596 30 455 0,90%
24/06/2026 2,22 2,21 2,30 2,22 3 797 8 429 -2,63%
23/06/2026 2,28 2,20 2,30 2,28 4 657 10 618 -0,44%
22/06/2026 2,29 2,29 2,31 2,29 184 421 -0,87%
19/06/2026 2,31 2,30 2,31 2,31 206 476 0,00%
18/06/2026 2,31 2,20 2,31 2,31 1 860 4 297 -1,28%
17/06/2026 2,34 2,34 2,34 2,34 150 351 0,43%
15/06/2026 2,33 2,33 2,35 2,33 371 864 4,95%
12/06/2026 2,22 2,22 2,28 2,22 5 522 12 259 -3,48%
11/06/2026 2,30 2,22 2,30 2,30 6 026 13 860 0,44%
10/06/2026 2,29 2,29 2,33 2,29 11 135 25 499 -0,87%
09/06/2026 2,31 2,27 2,31 2,31 1 586 3 664 1,76%
08/06/2026 2,27 2,23 2,34 2,27 3 911 8 878 -2,16%
05/06/2026 2,32 2,28 2,34 2,32 5 456 12 658 0,87%
04/06/2026 2,30 2,22 2,30 2,30 9 352 21 510 0,00%
03/06/2026 2,30 2,26 2,35 2,30 3 445 7 924 0,00%
02/06/2026 2,30 2,26 2,35 2,30 17 482 40 209 0,00%
01/06/2026 2,30 2,22 2,30 2,30 32 114 73 862 3,60%
29/05/2026 2,22 2,19 2,22 2,22 9 548 21 197 0,91%
26/05/2026 2,20 2,16 2,23 2,20 3 182 7 000 0,46%
25/05/2026 2,19 2,17 2,22 2,19 8 670 18 987 0,92%
22/05/2026 2,17 2,11 2,17 2,17 4 231 9 181 2,84%
21/05/2026 2,11 2,10 2,12 2,11 2 695 5 686 0,00%
20/05/2026 2,11 2,05 2,11 2,11 5 316 11 217 3,94%
19/05/2026 2,03 2,00 2,05 2,03 15 020 30 491 0,00%
18/05/2026 2,03 2,00 2,07 2,03 37 194 75 504 -2,87%
15/05/2026 2,09 2,06 2,09 2,09 2 842 5 940 0,97%
14/05/2026 2,07 2,05 2,20 2,07 30 204 62 522 -3,27%
13/05/2026 2,14 2,09 2,16 2,14 16 409 35 115 -2,28%
12/05/2026 2,19 2,15 2,24 2,19 7 484 16 390 -1,79%
11/05/2026 2,23 2,14 2,25 2,23 13 165 29 358 1,36%
08/05/2026 2,20 2,16 2,30 2,20 45 813 100 789 -3,93%
07/05/2026 2,29 2,20 2,35 2,35 5 045 11 553 0,00%
06/05/2026 2,29 2,22 2,30 2,23 9 432 21 599 -0,87%
05/05/2026 2,31 2,29 2,39 2,30 3 793 8 762 0,00%
04/05/2026 2,31 2,31 2,31 2,31 3 793 8 762 0,00%
30/04/2026 2,31 2,29 2,39 2,39 3 793 8 762 0,87%
29/04/2026 2,29 2,20 2,32 2,32 6 931 15 872 -1,29%
28/04/2026 2,32 2,32 2,48 2,45 3 123 7 245 -5,31%
Plus haut: 2,48 DT
Plus bas: 1,97 DT
Moyenne: 2,21 DT
Variation: -18,37%
CELL 2