ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ferme dans 1h50min

CELLCOM - Données historiques

ISIN : TN0007590011 - Ticker : CELL
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
09/09/2026 1,97 1,95 1,97 1,97 306 603 3,68%
08/09/2026 1,90 1,90 1,93 1,90 114 217 -0,52%
07/09/2026 1,91 1,91 1,95 1,91 54 103 -1,55%
03/09/2026 1,94 1,90 1,95 1,94 2 421 4 697 2,11%
02/09/2026 1,90 1,89 1,90 1,90 1 750 3 325 0,00%
01/09/2026 1,90 1,86 1,90 1,90 625 1 188 -2,56%
28/08/2026 1,95 1,90 1,95 1,95 2 133 4 159 0,00%
27/08/2026 1,95 1,94 1,95 1,95 206 402 0,52%
26/08/2026 1,94 1,90 1,94 1,94 976 1 893 0,52%
24/08/2026 1,93 1,90 2,01 1,93 6 678 12 889 -3,50%
21/08/2026 2,00 1,98 2,01 2,00 400 800 1,01%
20/08/2026 1,98 1,91 1,98 1,98 2 876 5 694 -1,98%
18/08/2026 2,02 2,02 2,02 2,02 1 2 1,51%
17/08/2026 1,99 1,93 1,99 1,99 3 547 7 059 -2,45%
14/08/2026 2,04 2,04 2,04 2,04 5 10 0,00%
12/08/2026 2,04 2,04 2,04 2,04 400 816 -0,49%
11/08/2026 2,05 2,00 2,05 2,05 142 291 4,06%
10/08/2026 1,97 1,97 1,97 1,97 500 985 -5,29%
07/08/2026 2,08 2,06 2,08 2,08 61 127 1,46%
06/08/2026 2,05 2,05 2,06 2,05 766 1 570 0,00%
05/08/2026 2,05 2,00 2,05 2,05 68 139 -1,91%
04/08/2026 2,09 2,09 2,09 2,09 1 2 1,46%
03/08/2026 2,06 2,06 2,10 2,06 382 787 1,48%
31/07/2026 2,03 2,03 2,04 2,03 608 1 234 -0,98%
30/07/2026 2,05 2,05 2,05 2,05 2 4 0,00%
29/07/2026 2,05 1,96 2,10 2,05 943 1 933 -1,44%
28/07/2026 2,08 2,08 2,10 2,09 122 254 0,00%
27/07/2026 2,08 1,98 2,09 2,08 3 599 7 486 4,00%
24/07/2026 2,00 1,98 2,01 2,00 5 763 11 526 -0,50%
23/07/2026 2,01 2,00 2,02 2,01 671 1 349 0,50%
22/07/2026 2,00 1,97 2,02 2,01 12 964 25 928 -1,48%
21/07/2026 2,03 2,01 2,05 2,05 7 480 15 184 -0,98%
20/07/2026 2,05 2,05 2,13 2,13 1 677 3 438 -2,84%
17/07/2026 2,11 2,06 2,18 2,18 12 029 25 381 -3,21%
16/07/2026 2,18 2,07 2,18 2,09 5 951 12 973 4,31%
15/07/2026 2,09 2,07 2,10 2,09 11 070 23 136 -4,13%
14/07/2026 2,18 2,07 2,18 2,18 3 860 8 415 0,93%
13/07/2026 2,16 2,15 2,23 2,16 3 243 7 005 -2,70%
10/07/2026 2,22 2,17 2,24 2,22 2 116 4 698 -0,89%
09/07/2026 2,24 2,24 2,24 2,24 41 92 0,45%
08/07/2026 2,23 2,17 2,24 2,23 697 1 554 -0,45%
07/07/2026 2,24 2,16 2,24 2,24 6 761 15 145 2,75%
06/07/2026 2,18 2,16 2,18 2,18 93 203 0,93%
03/07/2026 2,16 2,11 2,16 2,16 3 319 7 169 -1,37%
02/07/2026 2,19 2,11 2,23 2,23 14 851 32 524 0,00%
01/07/2026 2,19 2,16 2,27 2,19 3 754 8 221 -1,79%
30/06/2026 2,23 2,16 2,28 2,17 10 231 22 815 -2,62%
29/06/2026 2,29 2,24 2,29 2,29 124 284 2,23%
26/06/2026 2,24 2,17 2,24 2,24 4 324 9 686 0,00%
25/06/2026 2,24 2,17 2,25 2,24 13 596 30 455 0,90%
24/06/2026 2,22 2,21 2,30 2,22 3 797 8 429 -2,63%
23/06/2026 2,28 2,20 2,30 2,28 4 657 10 618 -0,44%
22/06/2026 2,29 2,29 2,31 2,29 184 421 -0,87%
19/06/2026 2,31 2,30 2,31 2,31 206 476 0,00%
18/06/2026 2,31 2,20 2,31 2,31 1 860 4 297 -1,28%
17/06/2026 2,34 2,34 2,34 2,34 150 351 0,43%
15/06/2026 2,33 2,33 2,35 2,33 371 864 4,95%
Plus haut: 2,35 DT
Plus bas: 1,86 DT
Moyenne: 2,1 DT
Variation: -11,26%
CELL 2