COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.64 | 41.75 | 41.26 | 2680 | 41.42 | -0.53% | +12,25% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 54894 | 3.32 | -2.35% | +18,57% |
ATTIJARI BANK | 56.80 | 57.00 | 56.71 | 883 | 56.94 | 0.25% | +10,56% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.28 | 5.25 | 62083 | 5.25 | 0.00% | +1,16% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.29 | 8.31 | 8.21 | 4003 | 8.30 | 0.12% | +1,47% |
BH BANK | 9.40 | 9.40 | 9.00 | 6630 | 9.00 | -4.26% | -29,13% |
BIAT | 94.00 | 94.15 | 93.50 | 358 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 348 | 3.89 | -2.75% | +16,12% |
STB BANK | 2.83 | 2.85 | 2.78 | 3263 | 2.82 | -0.35% | -5,05% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 21.90 | 21.91 | 21.61 | 47 | 21.61 | -1.32% | -3,09% |
WIFAK INT BANK | 8.09 | 8.09 | 7.80 | 240 | 7.95 | -1.73% | -11,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse