COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.65 | 41.89 | 41.65 | 96119 | 41.86 | 0.50% | +13,44% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 14075 | 3.38 | -0.59% | +20,71% |
ATTIJARI BANK | 57.00 | 57.75 | 56.80 | 2276 | 57.00 | 0.00% | +10,68% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.29 | 5.25 | 42345 | 5.29 | 0.76% | +1,93% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.10 | 8.35 | 8.10 | 15110 | 8.29 | 2.35% | +1,34% |
BH BANK | 9.22 | 9.40 | 9.07 | 2322 | 9.40 | 1.95% | -25,98% |
BIAT | 94.15 | 94.15 | 92.70 | 1015 | 94.00 | -0.16% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 710 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.80 | 2.81 | 2.77 | 5308 | 2.80 | 0.00% | -5,72% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 22.20 | 22.20 | 21.90 | 259 | 21.90 | -1.35% | -1,79% |
WIFAK INT BANK | 8.21 | 8.21 | 7.72 | 1524 | 8.20 | -0.12% | -8,89% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse